Headln("Results"); echo("$laji"); ?>
G Long jump Qualification
1. Lena Malkus GER 6,09 0,0Q
2. Lotta Harala FIN 6,05 -0,2Q
3. Karene Rebus FRA 6,00 -0,1Q
4. Alexandra Berezhnaya RUS 5,94 0,0Q
5. Krystsina Aleinikava BLR 5,94 -0,1Q
6. Alina Rotaru ROU 5,88 -0,1q
7. Laura Ikauniece LAT 5,87 0,0q
8. Pinar Aday TUR 5,79 0,0q
9. Georgia Atkins GBR 5,78 -0,8q
10. Shaina Mags POR 5,74 -0,6q
11. Dovile Dzindzaletaite LTU 5,73 +0,6q
12. Kaia Soosaar EST 5,71 +0,1q
13. Kristina Gryshutina UKR 5,67 -0,4
14. Ana Medic CRO 5,60 +0,1
15. Sveinbjorg Zophoniasdottir ISL 5,57 +0,2
16. Joanna Mills IRL 5,57 +0,6
17. Caecilie Sams DEN 5,54 0,0
18. Tamar Baghdasaryan ARM 5,52 +0,3
19. Xenia Krizsan HUN 5,51 0,0
20. Darina Deglovicova SVK 5,44 -0,1
21. Federica Basani ITA 5,42 0,0
22. Weronika Gaudyn POL 5,38 0,0
23. Olga Radcenco MDA 5,30 -0,2
24. Vasiliki Polychronidou GRE 5,21 +0,8
25. Stefie Mievis BEL 5,20 +0,2
26. Ljiljana Matovic MNE 5,04 +1,0
Bojana Vukovic SRB NM
Ryhmä 1
1. Karene Rebus FRA 6,00 -0,1Q
X 6,00 -
-0,1
2. Krystsina Aleinikava BLR 5,94 -0,1Q
5,69 5,94 -
+1,6 -0,1
3. Alina Rotaru ROU 5,88 -0,1q
5,58 5,82 5,88
+1,0 +0,4 -0,1
4. Laura Ikauniece LAT 5,87 0,0q
5,61 5,87 X
-0,5 0,0 0,0
5. Pinar Aday TUR 5,79 0,0q
5,79 5,67 5,72
0,0 0,0 -0,9
6. Kristina Gryshutina UKR 5,67 -0,4
5,67 5,63 5,45
-0,4 0,0 0,0
7. Sveinbjorg Zophoniasdottir ISL 5,57 +0,2
5,57 5,50 5,26
+0,2 0,0 -0,1
8. Caecilie Sams DEN 5,54 0,0
5,41 5,50 5,54
-0,1 +1,0 0,0
9. Xenia Krizsan HUN 5,51 0,0
5,51 X 5,43
0,0 0,0
10. Federica Basani ITA 5,42 0,0
5,42 5,37 X
0,0 -0,1 -0,5
11. Weronika Gaudyn POL 5,38 0,0
X 5,37 5,38
0,0 0,0
12. Olga Radcenco MDA 5,30 -0,2
5,30 X 5,19
-0,2 -0,2
13. Stefie Mievis BEL 5,20 +0,2
X 5,20 X
+0,2 +0,7
14. Ljiljana Matovic MNE 5,04 +1,0
5,04 4,98 4,97
+1,0 -0,1 +0,6
Ryhmä 2
1. Lena Malkus GER 6,09 0,0Q
6,09 - -
0,0
2. Lotta Harala FIN 6,05 -0,2Q
6,05 - -
-0,2
3. Alexandra Berezhnaya RUS 5,94 0,0Q
5,81 5,94 -
+1,4 0,0
4. Georgia Atkins GBR 5,78 -0,8q
5,64 5,65 5,78
+1,4 0,0 -0,8
5. Shaina Mags POR 5,74 -0,6q
X 5,74 X
-0,6
6. Dovile Dzindzaletaite LTU 5,73 +0,6q
5,51 5,69 5,73
0,0 0,0 +0,6
7. Kaia Soosaar EST 5,71 +0,1q
5,71 5,28 5,46
+0,1 0,0 0,0
8. Ana Medic CRO 5,60 +0,1
5,39 5,50 5,60
0,0 +0,1 +0,1
9. Joanna Mills IRL 5,57 +0,6
X 5,57 X
+0,6
10. Tamar Baghdasaryan ARM 5,52 +0,3
X 5,52 5,41
+0,3 -0,1
11. Darina Deglovicova SVK 5,44 -0,1
5,44 5,29 5,29
-0,1 0,0 0,0
12. Vasiliki Polychronidou GRE 5,21 +0,8
5,21 5,17 X
+0,8 +0,3
Bojana Vukovic SRB NM
X X X
---
Sivua päivitetty 406päivä(ä) sitten.
Paluu tulossivulle