Pyrinnön iltahiihdot

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

N-14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Alatalo               YlöjU               10.34,0             
  2.   Meikku Rinta-Jouppi         TP                  11.15,0      +41,0  
  3.   Anna Pesonen                KangKi              11.20,0      +46,0  
  4.   Pauliina Roivanen           RuovPi              11.22,7      +48,7  
  5.   Sanni Lamberg               KangKi              12.09,3    +1.35,3  
  6.   Emmi Rajala                 TP                  13.04,9    +2.30,9  
  7.   Rafael Dunder               TP                  16.23,1    +5.49,1  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M-12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lari Laine                  KanKi               10.54,7             
  2.   Antti Valorinta             PirkkHi             12.12,6    +1.17,9  
  3.   Artur Haavisto                                  12.38,2    +1.43,5  
  4.   Robert Strömsholm           KangKi              12.41,6    +1.46,9  
  5.   Antti Paasi                 TP                  13.10,4    +2.15,7  
  6.   Jesse Mäkelä                YlöjRy              13.36,9    +2.42,2  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

N-12

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Isabella Surakka            YlöjRy              10.47,1             
  2.   Eveliina Piippo             PirkkHi             10.49,4       +2,3  
  3.   Annika Pajula               PirkkHi             11.18,3      +31,2  
  4.   Emmi Hakomäki               TP                  11.54,9    +1.07,8  
  5.   Ronja Kontkanen             PirkkHi             12.22,3    +1.35,2  
  6.   Janna Lindfors              RuovPi              12.38,7    +1.51,6  
  7.   Annika Mäkelä               KangKi              13.11,0    +2.23,9  
  8.   Aino Koskinen               PirkkHi             13.36,9    +2.49,8  
  9.   Emmi Palonen                PirkkHi             13.39,6    +2.52,5  
 10.   Tiia Tahvanainen            TP                  14.18,3    +3.31,2  
 11.   Jessika Mäkelä              YlöjRy              15.10,9    +4.23,8  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M-10

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaska Lius                  TaHS                10.35,5             
  2.   Elias Kyllönen              KangKi              13.20,0    +2.44,5  
  3.   Jonni-Micael Niemi          TampY               14.14,1    +3.38,6  
  4.   Veikka Rajala               TP                  14.28,1    +3.52,6  
  5.   Jouko Syväkuru              OrivPo              14.55,2    +4.19,7  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

N-10

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Karinkanta           PirkkHi             11.52,2             
  2.   Elina Karinkanta            PirkkHi             12.00,1       +7,9  
  3.   Aada Pajula                 PirkkHi             12.57,1    +1.04,9  
  4.   Inka Molin                  ViialVi             13.42,6    +1.50,4  
  5.   Veera Tahvanainen           TP                  15.20,8    +3.28,6  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M-16

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi-Elmeri Halme          TP                  14.14,1             

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M-14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Lähdekorpi            UrjU                15.24,3             
  2.   Risto Kataja                TP                  15.38,4      +14,1  
  3.   Tuomas Tiura                YlöjRy              16.37,0    +1.12,7  
  4.   Atte Toivanen               TP                  17.41,1    +2.16,8  
  5.   Mika Haarala                TP                  18.21,3    +2.57,0  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

N YL

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Hakala                HämeenlHS           12.37,7             
  2.   Jenni Raivio                RuovPi              13.17,1      +39,4  
  3.   Sonja Kallio                Haka                13.22,9      +45,2  
  4.   Johanna Riihivuori          VuokattiST          13.29,4      +51,7  
  5.   Terhi Pollari               KuoKä               13.48,0    +1.10,3  
  6.   Eeva-Maria Kittilä          TeRi                15.41,1    +3.03,4  
  7.   Sanna Peura                 RuovPi              17.02,5    +4.24,8  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

N-35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaana Hietaranta            TampY               15.49,7             

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

N-20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Salmi                 KankpUrh            14.37,1             

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

N-18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janna-Carla Niemi           TampY               16.17,5             

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

N-16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Kataja                TP                  16.21,4             
  2.   Eliisa Alatalo              YlöjU               17.26,6    +1.05,2  
  3.   Emmi Rainio                 TP                  17.32,1    +1.10,7  
  4.   Beata Jutila                TaHS                19.15,7    +2.54,3  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M-55

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Eklund                TurengSa            14.16,3             

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M-60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Yli-Pieti             SomEsa              14.16,3             
  2.   Tapio Rajamäki              TP                  15.33,2    +1.16,9  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M-20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Markus Sinijärvi            PirkkHi             20.34,9             
  2.   Simo Lehtonen               TP                  22.08,7    +1.33,8  
       Juho Karttunen              TP                    Kesk.             

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M-18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Jokihaara              YlöjRy              21.13,5             
  2.   Anton Rinta-Jouppi          TP                  21.59,0      +45,5  
  3.   Samuli Suomela              RistijPyry          22.07,6      +54,1  
  4.   Otto Laitinen               KangKi              23.06,7    +1.53,2  
  5.   Riku Korhonen               TP                  24.08,6    +2.55,1  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M-35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Maunuksela             UrjUrh              21.26,8             
  2.   Mika Tahvanainen            TP                  22.10,6      +43,8  
  3.   Mikko Heinämäki             TP                  22.14,5      +47,7  
  4.   Jarmo Lehtonen              TP                  22.20,0      +53,2  
  5.   Erno Koveluhta              TampY               22.38,8    +1.12,0  

N-14 M-12 N-12 M-10 N-10 M-16 M-14 N YL N-35 N-20 N-18 N-16 M-55 M-60 M-20 M-18 M-35 M YL

M YL

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Kallio                 Haka                21.19,7             
  2.   Hannu Hovila                TammRy              21.40,8      +21,1  
  3.   Samuli Suokko               Haka                21.47,1      +27,4  
  4.   Timo Nurminen               JIlves              22.03,3      +43,6  
  5.   Henri Jelonen               JIlves              22.08,8      +49,1  
  6.   Henri Kaukanen              KuoKä               22.09,1      +49,4  
  7.   Samuli Kivistö              LempKi              22.09,2      +49,5  
  8.   Pasi Heinonen               Haka                22.21,9    +1.02,2  
  9.   Jari Joutsen                VetU                23.07,4    +1.47,7  
 10.   Tuomas Takalo               PyhPo               24.09,7    +2.50,0