| Hippo-viikkokisat lajiohjelma |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| syntymävuosi | 08 ja 07 | 06 ja 05 | 04 ja 03 | 02 ja 01 | 00 ja 99 | 98 ja 97 | |
| päivä | paikka | 4−5 v | 6−7 v | 8−9 v | 10−11 v | 12−13 v | 14−15 v |
| 28.5. | Ratina | 40m | 40m | 60m | 150m | 200 m | 100m |
| pituus | pituus | pituus | kuula (HC) | pituus | kuula (HC) | ||
| 4.6. | Ratina | 60m | 60m | 60m aj | 60m aj | 60m aj | 80/100m aj |
| pituus | pituus | kuula (HC) | korkeus | kuula (HC) | 3-loikka | ||
| keihäs (HC) | |||||||
| 18.6. | Ratina | 40m | 40m | 60m | 60m | 60m | 200m |
| pallo | pallo | korkeus | keihäs (HC) | keihäs (HC) | korkeus | ||
| 2.7. | Ratina | 60m | 100m | 150m | 150m | 100 m | 200m aj |
| keihäs | keihäs | junnu- keihäs (HC) |
pituus | pituus | pituus seiväs | ||
| 13.8. | Ratina | 60m | 60m | 60m | 60m aj | 60m aj | 100m |
| pituus | pituus | kuula (HC) | korkeus | korkeus | korkeus kuula (HC) | ||
| 27.8. | Ratina | 40m | 40m | 40m | 300m | 300m | 300m |
| keihäs | keihäs | pituus | kuula (HC) | keihäs (HC) | pituus seiväs | ||
| 3.9. | Ratina | 80m pituus | 80m pituus | 600m junnu- keihäs (HC) |
600m keihäs (HC) | 600m (kuula HC) | 800m (keihäs HC) |
HC = heitto-cupin osakilpailu
Heitto-cup on Pyrinnön sisäinen junioreiden kilpailusarja





