Tampere Games 2009 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H21A



   1   11.45      19891   79386 Salmenoja Samuli         MSParma
   2   11.45.23    1790  410519 Laitinen Petteri         KangSK
   3   11.46.11   31987   74574 Joensuu Timo             VaajTe
   4   11.46.14    2087   43475 Grishman Denis           TP
   5   11.46.26   23302  405945 Kahelin Jouni            VaajTe
   6   11.48.21   22257   93779 Ahonen Jere              JRV
   7   11.48.58   14936  409498 Rantala Kalle            JRV
   8   11.49.08   39624  111252 Sipilä Mikko             KangSK
   9   11.49.32    3549  120178 Sorsa Lauri              MU
  10   11.49.49   13347  120758 Häkkinen Janne           PelPo
  11   11.50      17704  142136 Löfbacka Sami            RasKu
  12   11.50.22   20458  110246 Taussi Jussi             LappRi
  13   11.50.22    3819  121038 Hytönen Juho-Veikko      IkNV
  14   11.50.51   10991  134963 Lauronen Petteri         Lynx
  15   11.51.03   30512  410507 Sompi Jani               JRV
  16   11.51.26   31166  140656 Maajärvi Matti           LappRi
  17   11.51.32   10563  111307 Nurminen Ilkka           HS
  18   11.51.32   33075  122470 Lindgren Simo            JRV
  19   11.51.39   11078  111305 Kaivosaari Antti         JRV
  20   11.51.54    5644   40597 Huusari Pekka            LS-37
  21   11.52.12   21376  401072 Kettunen Heikki          ViPa
  22   11.52.16   28472   52142 Väänänen Petteri         KR
  23   11.52.44   37465   95030 Mustonen Karri           KangSK
  24   11.53.36   22978  109470 Tiitinen Kalle           LappRi
  25   11.53.41   24352  119153 Fränti Arto              YKV
  26   11.54.23   14935   40733 Rantala Jyri             KooVee
  27   11.54.45   16879   81986 Kuusinen Petri           TurSa
  28   11.55.42   27801  122173 Partanen Tapani          HyRa
  29   11.55.47    6383  312800 Pasonen Kai              VaHa
  30   11.55.50   32459  114302 Lassila Juha             VetU
  31   11.57.02   19972   44989 Räty Harri               Delta
  32   11.58.03   12002   85421 Schnyder Flurin          Pohjant
  33   11.58.22    5431  135577 Kivelä Marko             ViPa
  34   11.59.23    5587  411117 Mikkolainen Juha         VaHa
  35   11.59.33   13135  136728 Fjällström Tuomas        KangSK
  36   12.01      14206   81645 Peltonen Tommi           JRV
  37   12.02      22070  112678 Kärkkäinen Matti         JRV
  38   12.03      29115   46063 Ylinen Aleksi            OrPo
  39   12.04       2891   50002 Hankivuo Samuli          OrPo
  40   12.05      22205   45455 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
  41   12.06      35239  128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
  42   12.07      10000       0 Vacant1                  Varat
  43   12.08      12454  124383 Hapola Tuomas            RaKaS
  44   12.09       4679  312902 Hakkarainen Vesa         IkNV
  45   12.10      25841  117210 Väinä Tuomas             KyRa
  46   12.11      12446   58548 Kauppi Jussi-Pekka       HlS
  47   12.12      32398   45491 Mäkelä Jaakko            SuSe
  48   12.13      17972  114605 Kallio Kari              JRV
  49   12.14       2492  124190 Väätäinen Olli           JRV
  50   12.15      33650  128631 Erämaja Antti            KooVee
  51   12.16      10000       0 Vacant2                  Varat
  52   12.17      24252  112025 Vainio Mikko             KooVee
  53   12.18      10006       0 Vacant3                  Varat
  54   12.19       4760   40840 Pesu Raino               RR
  55   12.20      29638   50700 Kopra Riku               OrPo
  56   12.21      24005  410785 Nurminen Joonas          JRV
  57   12.22      38041   47365 Kurhinen Jani            S-JKL
  58   12.23      14939  131828 Rehberger Markku         HS

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H21AL



  88   11.15       6940   46395 Sipilä Matti             KangSK
  89   11.17.56   22190  406215 Huhtanen Juha            KanSu
  90   11.19.24   21889  124466 Mikkola Jyrki            KanSu
  91   11.19.52   26595   93794 Malm Antti               KanSu
  92   11.19.56   17900   41568 Laine Kalle              KauKa
  93   11.20.17   16180   45887 Aaltonen Aleksi          Hiisi
  94   11.20.56    5432   54487 Kivelä Tuomo             PerhKi
  95   11.21.10   20905  408070 Sabel Mikko              HlS
  96   11.22.01   21216   40937 Myllymäki Miikka         KooVee
  97   11.22.30   13605  410909 Korpijärvi Vesa          KannUra
  98   11.22.51   15979   99383 Vaara Santeri            KanSu
  99   11.23.33    2971  126491 Hämäläinen Asko          KanKi
 100   11.24.16   18625   45993 Suominen Petteri         RaN
 101   11.25.55   10145   42388 Hannukainen Jaakko       KanSu
 102   11.28.32   30279  142394 Pynnönen Mikko           ViPa
 103   11.29.59    3662   59329 Breilin Oskar            AR
 104   11.31      10051   45718 Mänty Eero               HirvHe
 105   11.32      18846  133811 Mäkinen Antti            RaN
 106   11.33      24960  120289 Kallio Jarmo             SuSe
 107   11.34      10010  121119 Raitoharju Matti         RaLu
 108   11.35      26444  125809 Stefanini Raphael        KangSK
 109   11.36          0   46020 Linnainmaa Jan           KyRa
 110   11.37      29182  140446 Hannukainen Jussi        KanSu
 111   11.38      12913  409180 Karvonen Ville           SomEsa
 112   11.39      30165  131925 Tilli Petri              YlämPy
 113   11.40      28244   51599 Valtanen Juhani          HinnYr
 114   11.41       8957  137704 Pimiä Juuso              KooVee
 115   11.42       2954   51600 Valtanen Lassi           HinnYr
 116   11.43       2178   42416 Riihimäki Mikko          KooVee
 117   11.44      27808   49869 Koponen-Karisalmi Tero   Eräp
 118   11.45      27584  118811 Siivonen Jere            SuSe
 119   11.46      16583   52287 Koskinen Tapio           VaHa
 120   11.47      12176  141733 Penttinen Joni           KanSu
 121   11.48      10000       0 Vacant1                  Varat
 122   11.49      10000       0 Vacant2                  Varat

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H17-C



 500   10.00      35794  138321 Mattila Mikael           ViRuS
 504   10.02      10000       0 Vacant1                  Varat
 506   10.04      35926  138288 Vehmas Risto             ViRuS

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H35



 525   10.01       8263  312843 Kallunki Urpo            VaajTe
 515   10.03      37915  136709 Vesterinen Esa           HyRa
 538   10.05      31189   52157 Lepo Mikko               S-JKL
 516   10.07      27943  138678 Heliö Petri              KooVee
 513   10.09      39975  138850 Lepo Jari                VaHa
 539   10.11      16862   82251 Mamia Tero               HlS
 523   10.13      30822  140258 Myllymäki Jyri           VetU
 514   10.15      31030   47707 Pitkänen Marko           JRV
 519   10.17      31170  133944 Rinne Tomi               KooVee
 522   10.19      15304  407224 Niinimäki Juha           KyRa
 535   10.21       2338  135221 Hiiri Ari                HauSi
 537   10.23       6190  132390 Moisio Petri             SaPu
 520   10.25      39687  116941 Kyckling Kim             Eräp
 521   10.27      37796  128157 Partanen Jussi           HyRa
 529   10.29      24081  130547 Haapakangas Marko        VaHa
 530   10.31      10001       0 Vacant1                  Varat
 536   10.33       4345   58618 Abram Alar               KangSK
 511   10.35       8608   91849 Klemettinen Vesa         S-JKL
 528   10.37       2052   46548 Kämäräinen Sami          LUS
 540   10.39      14071   50708 Jarva Jukka              OrPo
 518   10.41      24090   90788 Venäläinen Toni          VaHa
 533   10.43      31270  122570 Välkki Antti             KooVee
 532   10.45      28359  120246 Kuusisto Roope           SuSe
 509   10.47      27618  113093 Leppäniemi Jani          VetU
 534   10.49      27908   80455 Savolainen Tomi          RasKe

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H40



 559   11.38      10001       0 Vacant2                  Varat
 562   11.40      14219  409499 Mäkelä Markku            ViRuS
 547   11.42      29996  112773 Karjalainen Jussi        KangSK
 567   11.44      27052   45614 Ilomäki Marko            Hiisi
 546   11.46       8356   59359 Savela Pauli             RR
 553   11.48       1940   54779 Järvenpää Esa            S-JKL
 560   11.50      25318   70216 Joutsensaari Jarmo       KangSK
 571   11.52       5020   41843 Nieminen Jyrki           LHR
 572   11.54      27860  118859 Mansikkamäki Kimmo       KyRa
 558   11.56       6568  483262 Pikkarainen Pasi         IkNV
 556   11.58      33126  410787 Jussila Kari             KangSK
 550   12.00      15806   57032 Pietikäinen Timo         Pihkan
 554   12.02      21146  140440 Kanko Jari               KooVee
 570   12.04       4858  109801 Vainionpää Matti         RasKu
 551   12.06      16525   84602 Erkkilä Jari             HlS
 565   12.08       6222   88026 Leppämäki Tero           ViiSu
 549   12.10        548  135953 Ruuska Vesa              KangSK
 573   12.12       3354   50252 Heikkilä Ossi            S-JKL
 548   12.14      10001       0 Vacant1                  Varat
 543   12.16      21414  123335 Ketola Juha              KooVee
 569   12.18      17041   95985 Tuovinen Timo            KuoSu
 568   12.20      31099  120129 Ahola Tuomo              KangSK
 574   12.22       6400   79699 Koski Olli               KooVee

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H45



 607   10.17      34448  135542 Noponen Pekka            S-JKL
 591   10.19       7740  124172 Helminen Hannu           Eräp
 582   10.21      24082   45962 Aalto Aimo               RaN
 600   10.23      21240   74671 Laukkanen Erkki          KangSK
 590   10.25       5457   93037 Kangasniemi Jukka        KooVee
 577   10.27      37504  405981 Ihalainen Vesa           Navi
 609   10.29       9704  312817 Mäkilä Reijo             KanSu
 579   10.31      10001       0 Vacant1                  Varat
 581   10.33       7727   49873 Jokinen Jussi            Eräp
 580   10.35      23240   74808 Reini Kari               Raus
 597   10.37      23927   53554 Hakala Jouni             RaiKu
 608   10.39      14868   54743 Kärkkäinen Panu          JRV
 593   10.41      12526   90802 Siitonen Markus          KooVee
 578   10.43      30231  123160 Lampinen Raino           HS
 598   10.45      27856   47056 Laasonen Mauri           KR
 587   10.47       7005   82441 Toivonen Jari            EE
 604   10.49       2762   43065 Pussinen Kari            KooVee
 583   10.51       8385  140423 Mänty Markku             TuMe
 594   10.53      30480  142201 Valtonen Jari            HS
 606   10.55      14444  122241 Koskinen Juha            VaajTe
 576   10.57       4867   48967 Kallio Jukka             KangSK
 602   10.59      21283   47158 Huostila Markku          LamSä

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H50



 641   10.19      24982   81646 Kallio Jarmo             PälkLu
 624   10.21      22747   45955 Nieminen Aki             RaN
 647   10.23      34171  131957 Ala-Hukkala Juha         RaJu
 645   10.25       6175   42678 Helle Markku             SaPu
 631   10.27      15253  138737 Hulkkonen Heikki         Pihkan
 661   10.29      10974   82857 Lahti Juha               VaHa
 627   10.31        487  120000 Aasla Hannu              KooVee
 657   10.33       6026   46048 Tulppo Jukka             KyRa
 644   10.35       3923  410647 Martikainen Ari          KeuKi
 634   10.37      30036   47213 Isaksson Juhani          KangSK
 625   10.39      13807  133469 Kangas Aimo              HS
 632   10.41       3280   57925 Tolonen Juha             Hanka
 636   10.43      10001       0 Vacant1                  Varat
 639   10.45       6485   47691 Salonen  Hannu           KonnU
 637   10.47      17931   84648 Jurvakainen Jari         S-JKL
 656   10.49      30904  119187 Valtanen Simo            Hiisi
 612   10.51      21738   40951 Rustari Mauri            ViRuS
 618   10.53        942   75719 Takalampi Arto           RaJu
 659   10.55      29386  121120 Vehmaa Hannu             KooVee
 622   10.57      19672   40958 Laitinen Seppo           Kalske
 649   10.59      18508   42347 Vaara Jari               KanSu
 635   11.01      35117   57132 Laukka John              RaVa
 651   11.03      18518   45968 Helenius Jyrki           RaN
 626   11.05       6095   52278 Lehtola Juha             SaPu
 621   11.07       9504  118155 Kittilä Pekka            HlS
 653   11.09        560   40092 Järvinen Jari            HlT
 640   11.11      21634  141990 Kosonen Hannu            ORa
 646   11.13      22091  410608 Pensas Esko              LaihLu
 658   11.15      30446  138280 Laakso Jarmo             HS
 655   11.17       8974   47717 Nieminen Tapio           JRV
 652   11.19      30249  140069 Hanttu Ari               RaN
 630   11.21      27987  410509 Routsi Jyrki             Hiisi
 654   11.23       4407   81188 Haapasalmi Eero          EE
 629   11.25      26766   70732 Ylönen Juhani            RastiE4
 613   11.27      21963  116937 Rajaniemi Vesa           S-JKL
 650   11.29       5799  122245 Keskitalo Jukka          LaLu
 611   11.31      10001       0 Vacant2                  Varat
 660   11.33       2613   49104 Kukonlehto Kyösti        VaHa
 616   11.35       2168  130074 Liimatainen Ilpo         SaPu

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H55



 705   10.25       6399   42605 Kauppi Hannu             AR
 701   10.27       2803   47595 Kurittu Lassi            S-JKL
 710   10.29      20611   45316 Lehtovirta Timo          RasKa
 704   10.31      20107  312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 703   10.33      13833   47814 Lavikainen Jussi         KangSK
 700   10.35      26927   44299 Harju Hannu              JäPa
 697   10.37      24245   50079 Arvola Paavo             TurSa
 711   10.39      30049  140620 Olli Reijo               VaHa
 699   10.41      10001       0 Vacant1                  Varat
 702   10.43        822   45932 Siitonen Erkki           ViRuS
 690   10.45      31037   45301 Jakobsson Markus         RasKa
 688   10.47      18490  112566 Koskialho Jouko          RaLu
 692   10.49      15252  121256 Turunen Erkki            Hiisi
 686   10.51      16769  114482 Äijö Matti               IkNV
 709   10.53      23781  400897 Lanne Teppo              RasKa
 689   10.55      30047   47722 Mikkolainen Matti        VaHa
 682   10.57      12637   45207 Suominen Risto           SuSi
 681   10.59      39131  141810 Paunonen Hannu           KooVee
 685   11.01       6402  119975 Puro Pertti              EE
 687   11.03      17254   46651 Väätäinen Hannu          ViPa
 684   11.05      34412   48447 Myllyaho Lasse           KeuKi
 680   11.07      20064   91777 Huikkola Markku          KangSK
 683   11.09      18938   84108 Jäntti Timo              S-JKL
 678   11.11       5298  402085 Laine Jorma              AR
 677   11.13       2746   49584 Yli-Kaatiala Jorma       KuortKu
 675   11.15       9115  138955 Luukka Heikki            HirvHe
 679   11.17      30837  130260 Palttala Pekka           TurSa
 674   11.19        143   52330 Männikkö Seppo           TPU
 672   11.21      10001       0 Vacant2                  Varat
 708   11.23      31420   46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
 670   11.25      17345   41567 Laine Harri              KauKa
 666   11.27      16764  140068 Kartaslammi Ari          KyRa
 671   11.29       1788  112501 Lepistö Heikki           OrPo
 673   11.31      11679   88373 Ritanotko Markku         TuMe
 664   11.33      32451   45456 Nurminen Markku          SuosmSa
 668   11.35        516   40571 Matilainen Jorma         S-JKL
 665   11.37        603   45317 Vehkamäki Tuomo          RasKa
 669   11.39        866   99353 Koskinen Kaj             VaHa
 663   11.41      22748   45951 Nevala Jorma             RaN

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H60



 841   10.35       1214  138586 Kaarnijärvi Veikko       JRV
 839   10.37       1445  142383 Kurikka Pekka            UrjU
 838   10.39      35421  130812 Rantakangas Erkki        AlajA
 840   10.41      37935   40035 Hillo Heikki             VaHa
 833   10.43      21411  142330 Immanen Pertti           OrPo
 836   10.45      15543   40621 Harju Timo               VeVe
 846   10.47      23251   47806 Lahdenniemi Heikki       SahKu
 835   10.49      21355  408549 Heino Kalle              EE
 829   10.51      16206  142415 Penttinen Juha           Mesik
 832   10.53      10002       0 Vacant2                  Varat
 834   10.55      23417   44288 Karri Kari               JäPa
 823   10.57      33980   50822 Willgren Asko            KangSK
 831   10.59      20543  105371 Mattila Heikki           Iisu
 843   11.01      17610   48326 Halkosaari Severi        HimU
 848   11.03      30445   44253 Vuorio Olavi             JäPa
 825   11.05        515  122596 Hirvonen Pentti          TuMe
 821   11.07      34068  123211 Pusa Raimo               ViRuS
 818   11.09       6200   95173 Alanissi Olli            PälkLu
 817   11.11      13410   40912 Kattilakoski Matti       KPV
 814   11.13      22088  144839 Mattila Kari             EE
 822   11.15      15884  112282 Pitkänen Heikki          JRV
 819   11.17       1999  117300 Lindstedt Tapio          OrPo
 847   11.19       8952   52286 Koskinen Timo            VaHa
 813   11.21       1805   56942 Roivas Matti             UrjU
 815   11.23      37327   99810 Valta Matti              JRV
 842   11.25        208  407228 Heinonen Heikki          LHR
 809   11.27      10002       0 Vacant1                  Varat
 812   11.29      32006   38995 Salonen Kauko            ViPa
 811   11.31       8347   51405 Korpinen Seppo           RR
 810   11.33      20370   41562 Hämäläinen Seppo         KanSu
 807   11.35      28594  133770 Mäki Jorma               TY
 806   11.37      26599   50707 Jarva Risto              OrPo
 805   11.39       7711   49878 Valtee Juhani            Eräp
 803   11.41      12067   75492 Suominen Risto           HS
 801   11.43      38945   53262 Siltanen Osmo            RaN
 845   11.45      33966  409174 Niittymäki Antti         Eräp
 844   11.47      23609  140745 Nikkari Paavo            JäPa
 800   11.49      10851   51839 Mikkonen Lauri           KontU

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H65



 877   10.40       3480   47700 Helminen Pentti          JRV
 878   10.42       3646  129153 Väliaho Jorma            KangSK
 876   10.44       1595  126194 Kamila Pentti            LaihLu
 874   10.46      15866  485529 Junttila Olavi           HS
 875   10.48      17748   44084 Hovikorpi Aarno          HlS
 871   10.50      18564   45289 Mattila Kalervo          RasKa
 870   10.52        843   58385 Haaja Reijo              VaHa
 872   10.54      24977  144502 Rajamäki Matti           KyRa
 868   10.56      31138  124085 Törhönen Kauko           KangSK
 866   10.58      16002  113087 Valtee Pertti            HS
 869   11.00      21855  113025 Lahma Pauli              JRV
 867   11.02      26529   41665 Rosti Heikki             RaJu
 865   11.04      10006       0 Vacant2                  Varat
 864   11.06       2049  119919 Salo Pentti              LHR
 863   11.08      14930   98275 Paavola Vesa             EE
 861   11.10      36324  404905 Sulander Heikki          KangKi
 879   11.12       7537  114299 Fränti Eero              KoS
 880   11.14      14996  138411 Jalkanen Erkki           VaHa
 862   11.16       7120   50627 Suomela Simo             RaLu
 856   11.18      19329  114580 Tiura Tapio              HS
 858   11.20       9923   74720 Kuusisto Kalevi          HlT
 852   11.22       3916   46271 Itkonen Eero             HlS
 860   11.24       8900   50744 Suominen Mauno           JRV
 850   11.26      17428   41504 Virtanen Pekka           TY
 853   11.28      10002       0 Vacant1                  Varat
 854   11.30       5510   93100 Rusko Heikki             MuuRa
 851   11.32        711  140406 Jylhä Keijo              JRV

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H70



 905   11.34      21335  122206 Hakala Rauno             EE
 904   11.36      17747  114550 Salminen Pertti          KooVee
 902   11.38       7707   53322 Koipijärvi Erkki         Eräp
 898   11.40       7455  138389 Vuorenpää Sulo           UrjU
 900   11.42      10830   52558 Juhonsalo Matti          LHR
 901   11.44      35620  128053 Rantala Heikki           EE
 899   11.46       7726   46073 Kopra Valto              OrPo
 897   11.48      21356  140670 Koppelomäki Mikko        EE
 894   11.50      16167   75324 Hurme Heikki             HPV
 895   11.52       3777  483887 Heiskanen Kalevi         HlS
 893   11.54      21424  140680 Houni Mikko              EE
 896   11.56       5182   44902 Salmela Kosti            PihtTu
 892   11.58      17229   45282 Vapanen Jukka            RasKa
 891   12.00       7759   49868 Nisula Alpo              Eräp
 889   12.02       1806   52815 Mikkola Antti            UrjU
 890   12.04       6191  112640 Moisio Paavo             SaPu
 886   12.06      16865  404405 Parnela Ari              OrPo
 885   12.08      24393   58810 Myllymäki Antti          RMH
 888   12.10      10002       0 Vacant1                  Varat
 906   12.12       7181   93025 Kuusisto Seppo           RaLu
 887   12.14      28795   46193 Sukki Martti             LHR
 882   12.16      16500  483220 Erkkilä Olavi            HlS
 883   12.18      17102  128132 Kuutti Jorma             PertPe

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H75



 921   11.06       7474   53733 Koivuniemi Tapio         RaN
 920   11.08      28019  134921 Virta Helge              RasKa
 919   11.10          2  142900 Virtanen Pertti          LS-37
 922   11.12      20113  408804 Teräsmaa Markku          KangSK
 914   11.14       1756   99976 Mikkonen Arvo            TarpSu
 916   11.16      23119   58544 Laurila Pertti           EsSu
 912   11.18       4626  100099 Rantala Mauri            KangSK
 911   11.20      30025  120069 Ilonen Tauno             TY
 918   11.22      34101  120669 Rantio Aimo              HauSi
 910   11.24      10002       0 Vacant1                  Varat
 923   11.26       7225   45609 Paunuvuori Toivo         SuSe
 909   11.28      31532   42679 Helle Martti             SaPu

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H20



 137   10.50      11263  122706 Alèn Rasmus              VaHa
 138   10.56.58   33577  410631 Oikarinen Markku         S-JKL
 139   10.57.11    6751  117140 Seppä Jussi              SuSe
 140   11.06       7066  131871 Vuorenpää Teemu          JRV
 141   11.07      19992   58977 Laakso Mikko             HS
 142   11.08      10002       0 Vacant1                  Varat
 143   11.09       5447  122244 Keskitalo Tapio          LaLu

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H18



 146   10.30        899  114548 Linnainmaa Lauri         KyRa
 147   10.30.05     895  142341 Linnainmaa Tero          KyRa
 148   10.30.43   11011  485491 Ihalainen Niko           Navi
 149   10.31.46   14005  122638 Viholainen Joona         S-JKL
 150   10.37.45    9482  112771 Salminen Joonas          VaHa
 151   10.40.59    2680  140034 Siren Riku               KyRa
 152   10.46      10002       0 Vacant1                  Varat
 153   10.47      32873  134997 Vartiainen Juha          OrPo

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H16



 158   10.10      16897  117891 Kannus Kristian          KangSK
 159   10.11.50    9668  123298 Valtonen Luukas          HS
 160   10.13.17   14028  140380 Kuukka Elias             TP
 161   10.14.28   24364  140654 Saarinen Karo            KangSK
 162   10.14.39   16675   58387 Rantala Antti            SuSe
 163   10.14.50   10284  124120 Tuovinen Aleksi          KuoSu
 164   10.14.50   16216  110935 Huusari Pauli            LS-37
 165   10.15.07    6216  120997 Lampinen Ville           HS
 166   10.15.15    8499  130218 Koskinen Samuli          TuS
 167   10.15.50   17295  138212 Jurvakainen Tuukka       S-JKL
 168   10.16.10   18942  128108 Lahtinen Atte            HS
 169   10.16.51   11165  123717 Halme Jussi-Elmeri       TP
 170   10.17.37   19831   93839 Martikainen Juha         KeuKi
 171   10.17.54   13132   87996 Viholainen Eeli          S-JKL
 172   10.18.07    3918   99618 Mäkelä Atte              HlS
 173   10.22.48    2306  123377 Kujanpää Jermu           Lynx
 174   10.22.56   15930  408808 Moisander Timo           KangSK
 175   10.22.59   32132  409159 Lankinen Iikka           HlS
 176   10.23.46   14179   43298 Ihalainen Jesse          Navi
 177   10.24.58   28732  140619 Talvinen Arto            TuS
 178   10.26      17313  130371 Senttula Tuukka          S-JKL
 179   10.27      15933  140104 Virekunnas Heikki        TP
 180   10.28      24927  123278 Salminen Juho            VaHa
 181   10.29      21017  122674 Penttilä Ville           HauSi
 182   10.30      25947  123218 Kuusinen Jalmari         RaN
 183   10.31      11722   98295 Valkamo Oskari           KooVee
 184   10.32      21587   58312 Välimaa Sami             TP
 185   10.33      16289   75113 Jutila Jaakko            TP
 186   10.34      15998  409758 Pajarre Markus           KooVee
 187   10.35      21336   81931 Hakala Joel              RaiKu
 188   10.36      10002       0 Vacant1                  Varat
 189   10.37      12252  140037 Laine Eemeli             VaHa
 190   10.38      37440   90782 Valtanen Taneli          Hiisi
 191   10.39      11287   99343 Hirvonen Lassi           KangSK
 192   10.40       5767  122243 Keskitalo Juhani         LaLu

H21A H21AL H17-C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS HTRS D21A D21AL D17-C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS DTRS

H14



 942   10.00      12172   59664 Grahn Viljam             NOK
 944   10.02      22104   45595 Hiiri Markus             HauSi
 943   10.04      10003       0 Vacant1                  Varat
 946   10.06       2034  123371 Laakso Markus            HS
 940   10.08      16338   93792 Siren Mikko              TP
 936   10.10      12995  125054 Lahti Lasse-Pekka        KangSK
