Tampere Games 2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Salmenoja Samuli            1-1.05       7-6.26       7-7.18       5-9.33      2-15.07      2-16.37      2-20.19      2-23.47      2-27.18      2-28.38      1-29.32      1-31.18      1-32.13      1-34.04      1-35.27      1-35.53     35.52  Salmenoja Samuli
  2. Laitinen Petteri            3-1.06       3-6.09       3-6.56       7-9.38      4-15.22      5-17.06      5-20.55      5-24.35      3-28.04      3-29.24      3-30.19      2-31.49      2-32.42      2-34.25      2-35.49      2-36.15     36.15  Laitinen Petteri
  3. Joensuu Timo               20-1.19       4-6.15       4-7.08       4-9.32      5-15.26      4-17.00      4-20.48      3-24.25      4-28.10      4-29.45      4-30.40      3-32.13      3-33.14      3-35.01      3-36.36      3-37.04     37.03  Joensuu Timo
  4. Grishman Denis              1-1.05       1-6.02       1-6.47       1-8.55      1-14.28      1-16.13      1-19.46      1-23.17      1-26.44      1-28.13      2-29.48      5-32.30      4-33.21      4-35.08      3-36.36      4-37.06     37.06  Grishman Denis
  5. Kahelin Jouni              16-1.16       5-6.19       5-7.11       2-9.27      3-15.13      3-16.44      3-20.38      4-24.31      5-28.27      5-29.59      5-30.51      4-32.25      5-33.30      5-35.23      5-36.51      5-37.19     37.18  Kahelin Jouni
  6. Mattila Aleksi              5-1.07       2-6.03       2-6.51       3-9.29     11-15.54      8-17.24      8-21.27      7-25.09      7-29.10      6-30.24      6-31.14      6-32.52      6-33.46      6-35.38      6-37.13      6-37.43     37.42  Mattila Aleksi
  7. Sivill Timo                10-1.12       9-6.29      11-7.26       9-9.45      6-15.37      6-17.13      7-21.18      8-25.12      6-28.58      7-30.33      7-31.39      7-33.31      7-34.34      7-36.20      7-37.47      7-38.16     38.16  Sivill Timo
  8. Ikävalko Petri             38-1.27      15-6.38      12-7.31      10-9.51      7-15.42      7-17.18      6-21.09      6-24.51      8-29.23      8-30.41      9-31.56      8-33.33      8-34.35      8-36.23      8-37.52      8-38.22     38.21  Ikävalko Petri
  9. Kautto Lasse                3-1.06       6-6.23       6-7.15       6-9.35     10-15.53      9-17.35      9-21.34      9-25.34      9-29.27      9-30.49      8-31.53      9-33.35      9-34.39      9-36.34      9-38.14      9-38.48     38.46  Kautto Lasse
 10. Ahonen Jere                55-1.47      41-7.28      36-8.18     28-10.48     21-16.57     24-18.48     18-22.45     15-26.26     14-30.19     11-31.40     12-32.37     10-34.17     10-35.14     10-37.12     10-38.45     10-39.14     39.13  Ahonen Jere
 11. Rantala Kalle              29-1.23       8-6.28       9-7.21       7-9.38     22-16.59     18-18.30     12-22.18     12-26.07     12-30.14     11-31.40     11-32.31     11-34.36     11-35.34     11-37.31     11-39.19     11-39.50     39.50  Rantala Kalle
 12. Sipilä Mikko               48-1.37      32-7.08      30-7.58     21-10.24     27-17.17     24-18.48     19-22.47     16-26.28     15-30.22     13-31.53     13-32.46     12-34.47     12-36.01     12-37.56     12-39.30     12-40.01     40.00  Sipilä Mikko
 13. Sorsa Lauri                10-1.12       9-6.29      22-7.49     14-10.07     16-16.40     13-18.07     17-22.38     14-26.21     16-30.26     14-31.54     14-32.52     17-35.40     14-36.34     13-38.17     13-39.55     14-40.25     40.24  Sorsa Lauri
 14. Häkkinen Janne              6-1.08      11-6.30       8-7.20      11-9.52      9-15.51     10-17.46     10-21.41      9-25.34     10-29.38     17-32.48     16-33.47     14-35.26     13-36.26     14-38.29     14-40.14     15-40.42     40.41  Häkkinen Janne
 15. Sipilä Jari                38-1.27      27-7.00      26-7.54     19-10.21     12-16.15     11-17.47     23-23.02     21-27.06     22-31.25     17-32.48     19-34.06     18-35.41     16-36.48     16-38.45     16-40.23     16-40.48     40.48  Sipilä Jari
 16. Löfbacka Sami              56-1.49      16-6.44      16-7.37      12-9.53      8-15.43     12-17.48     12-22.18     17-26.33     11-30.06     10-31.24     10-32.17     13-35.21     15-36.43     15-38.42     15-40.19     17-40.54     40.52  Löfbacka Sami
 17. Sabel Ville                12-1.13      23-6.55      21-7.48     20-10.23     14-16.21     15-18.16     26-23.19     22-27.09     19-31.07     16-32.34     21-34.07     21-36.04     19-37.08     18-38.59     17-40.38     18-41.08     41.08  Sabel Ville
 18. Taussi Jussi               22-1.20      42-7.39      40-8.34     32-11.07     25-17.06     26-19.03     22-22.58     27-27.43     27-32.05     24-33.34     23-34.34     20-35.55     20-37.09     20-39.08     19-40.47     19-41.15     41.14  Taussi Jussi
 18. Hytönen Juho-Veikko        35-1.26      29-7.04      29-7.57     15-10.11     15-16.36     14-18.08     11-22.12     11-26.04     13-30.18     15-32.32     15-33.30     14-35.26     17-36.55     17-38.46     18-40.44     19-41.15     41.14  Hytönen Juho-Veikko
 20. Varis Pekka                31-1.24      20-6.53      19-7.46     26-10.36     24-17.04     23-18.43     20-22.49     25-27.24     24-31.35     21-33.06     18-34.05     21-36.04     21-37.10     19-39.05     20-40.53     21-41.21     41.21  Varis Pekka
 21. Lauronen Petteri           33-1.25      16-6.44      14-7.36     23-10.29     16-16.40     21-18.36     27-23.43     26-27.30     23-31.32     20-33.03     19-34.06     19-35.54     18-37.05     21-39.22     21-41.12     22-41.44     41.43  Lauronen Petteri
 22. Mäkäräinen Jouni           51-1.41      39-7.26      44-8.49     34-11.14     30-17.33     29-19.13     25-23.13     24-27.20     25-31.47     25-33.35     22-34.31     23-36.13     22-37.20     22-39.31     22-41.13     23-41.45     41.44  Mäkäräinen Jouni
 23. Ekonoja Antti              16-1.16      25-6.57      23-7.51     27-10.47     19-16.56     22-18.38     16-22.37     19-26.52     20-31.11     19-32.51     17-33.55     16-35.37     23-37.26     23-39.40     23-41.22     24-41.49     41.48  Ekonoja Antti
 24. Sompi Jani                 45-1.33      20-6.53      17-7.43     18-10.20     26-17.16     28-19.05     24-23.04     23-27.15     21-31.24     22-33.11     25-35.05     24-36.44     24-37.45     24-39.43     24-41.26     25-41.55     41.55  Sompi Jani
 25. Maajärvi Matti             20-1.19      11-6.30      14-7.36     33-11.13     34-18.03     35-19.51     32-24.28     29-28.19     29-32.27     29-34.10     26-35.10     26-37.10     27-38.23     26-40.14     25-41.49     26-42.19     42.18  Maajärvi Matti
 26. Nurminen Ilkka              8-1.10      13-6.31      10-7.24     42-12.12     35-18.06     34-19.43     29-24.06     32-28.43     32-32.54     31-34.16     27-35.18     27-37.14     25-38.13     27-40.17     27-41.57     28-42.25     42.24  Nurminen Ilkka
 26. Lindgren Simo              31-1.24      34-7.11      31-8.02     39-11.51     33-17.57     32-19.34     30-24.12     30-28.25     28-32.25     27-33.59     28-35.20     28-37.16     26-38.16     25-40.05     26-41.52     27-42.24     42.24  Lindgren Simo
 28. Kaivosaari Antti           16-1.16      23-6.55      23-7.51     31-10.58     31-17.41     30-19.16     44-25.53     35-29.42     34-33.39     34-35.16     33-36.13     33-37.53     30-38.46     28-40.30     28-41.58     29-42.31     42.31  Kaivosaari Antti
 29. Huusari Pekka               6-1.08      14-6.34      13-7.34      13-9.58     29-17.30     31-19.19     28-23.47     28-28.07     30-32.30     28-34.06     31-35.51     29-37.30     28-38.31     29-40.31     29-42.14     30-42.47     42.46  Huusari Pekka
 30. Kettunen Heikki            61-2.14      45-7.56      42-8.43     40-11.57     38-18.33     36-20.07     34-24.37     33-28.51     31-32.53     32-34.19     32-36.02     32-37.43     30-38.46     31-41.00     31-42.38     31-43.05     43.04  Kettunen Heikki
 31. Väänänen Petteri           13-1.14      30-7.05      34-8.05     30-10.54     28-17.25     26-19.03     31-24.17     31-28.42     33-33.07     33-34.47     30-35.45     30-37.38     29-38.40     30-40.45     30-42.32     32-43.10     43.08  Väänänen Petteri
 32. Istolahti Jaakko            9-1.11      19-6.46      27-7.55     22-10.26     23-17.01     17-18.29     21-22.51     20-27.02     18-31.02     26-33.51     24-34.53     31-37.41     33-39.23     33-41.31     32-43.01     33-43.34     43.34  Istolahti Jaakko
 33. Mustonen Karri             46-1.35      20-6.53      18-7.45     24-10.32     19-16.56     20-18.35     14-22.27     18-26.43     17-30.50     30-34.12     28-35.20     25-37.09     32-39.09     32-41.14     33-43.04     34-43.36     43.36  Mustonen Karri
 34. Tiitinen Kalle             42-1.28      35-7.15      35-8.11     47-12.36     43-18.53     42-20.43     36-25.10     41-30.16     37-34.24     35-36.06     37-37.27     35-39.15     36-40.21     34-42.09     34-43.55     35-44.30     44.28  Tiitinen Kalle
 35. Fränti Arto                26-1.22      37-7.24      51-9.19     56-14.18     51-20.09     51-21.49     45-26.09     43-30.40     41-34.58     39-36.20     35-37.22     36-39.18     34-40.16     35-42.20     35-44.00     36-44.33     44.33  Fränti Arto
 36. Kopra Tero                 38-1.27      46-7.58      46-9.04     38-11.50     39-18.36     39-20.30     35-25.02     37-29.47     38-34.25     36-36.07     34-37.12     34-39.04     35-40.19     36-42.30     36-44.18     37-44.50     44.49  Kopra Tero
 37. Rantala Jyri               38-1.27      44-7.44      41-8.40     37-11.45     45-19.03     42-20.43     37-25.16     39-30.08     39-34.26     38-36.14     36-37.25     37-39.26     37-40.40     37-42.58     37-44.42     38-45.16     45.15  Rantala Jyri
 38. Kuusinen Petri             26-1.22      60-9.52     59-10.38     54-13.20     50-19.36     50-21.31     42-25.36     38-29.55     36-34.14     47-37.44     41-38.41     38-40.16     38-41.25     38-43.38     38-45.10     39-45.38     45.37  Kuusinen Petri
 39. Partanen Tapani            59-1.57      53-8.21      51-9.19     44-12.17     49-19.32     49-21.26     46-26.15     47-31.14     46-35.44     45-37.34     42-38.43     40-40.44     39-41.46     40-44.00     39-45.55     40-46.34     46.34  Partanen Tapani
 40. Pasonen Kai                22-1.20      52-8.17      50-9.18     44-12.17     46-19.08     45-21.10     41-25.33     42-30.19     42-35.13     42-37.06     40-38.12     39-40.18     41-41.58     42-44.08     42-46.05     41-46.39     46.39  Pasonen Kai
 41. Lassila Juha               44-1.31      38-7.25      39-8.26     29-10.50     18-16.53     19-18.31     15-22.36     13-26.17     26-31.54     23-33.25     39-37.37     41-40.53     40-41.56     39-43.58     40-46.00     42-46.43     46.42  Lassila Juha
 42. Taanila Henri              60-2.07      47-8.03      45-9.01     46-12.21     37-18.22     37-20.09     33-24.34     48-31.23     45-35.38     40-37.03     45-39.27     44-41.50     43-42.51     43-45.01     43-46.34     44-47.05     47.04  Taanila Henri
 43. Vennelä Miika              58-1.56      40-7.27      37-8.19     43-12.13     41-18.48     47-21.16     40-25.23     36-29.46     40-34.35     37-36.08     38-37.32     43-41.39     42-42.45     44-45.02     44-47.07     45-47.42     47.41  Vennelä Miika
 44. Räty Harri                 13-1.14      51-8.16      48-9.15     41-11.59     36-18.09     38-20.11     48-26.59     46-31.04     47-35.50     44-37.28     43-38.44     45-42.34     45-43.26     45-45.30     45-47.19     46-47.55     47.54  Räty Harri
 45. Schnyder Flurin            35-1.26      48-8.05      55-9.40     49-12.46     47-19.26     46-21.13     51-27.47     51-32.40     50-37.26     49-39.13     48-41.03     46-43.13     46-44.37     46-46.35     46-48.24     47-48.56     48.55  Schnyder Flurin
 46. Kivelä Marko               64-2.42      54-8.24      49-9.16     36-11.42     44-18.57     40-20.36     47-26.16     45-30.58     42-35.13     41-37.04     49-41.16     46-43.13     47-44.39     47-46.49     47-48.44     48-49.15     49.14  Kivelä Marko
 47. Mikkolainen Juha           16-1.16      26-6.59      23-7.51     50-12.51     40-18.46     41-20.40     57-29.08     55-33.34     54-38.07     56-43.23     54-44.14     53-45.51     52-46.44     50-48.23     49-49.51     50-50.16     50.15  Mikkolainen Juha
 48. Fjällström Tuomas          29-1.23      31-7.07      32-8.03     53-13.17     54-20.38     53-22.17     56-29.00     53-32.59     52-37.44     50-39.24     47-40.45     51-45.15     50-46.14     49-48.22     50-49.58     51-50.26     50.25  Fjällström Tuomas
 49. Mauriala Jarmo             43-1.30      43-7.43      43-8.47     59-16.00     57-22.26     57-24.28     55-28.59     54-33.21     55-38.27     52-40.22     50-41.42     48-43.47     48-44.57     48-47.51     48-49.46     51-50.26     50.26  Mauriala Jarmo
 50. Mäkelä Jussi               26-1.22      36-7.23      38-8.24     35-11.41     48-19.28     48-21.20     54-28.31     56-34.12     56-38.38     53-40.32     51-41.45     49-44.38     49-45.56     51-48.24     51-50.11     53-50.49     50.48  Mäkelä Jussi
 51. Heiskanen Oskari           47-1.36      32-7.08      33-8.04     25-10.35     32-17.53     33-19.42     39-25.20     44-30.54     44-35.33     43-37.26     52-42.22     50-45.11     51-46.36     52-48.43     52-50.59     54-51.24     51.23  Heiskanen Oskari
 52. Suuriniemi Timo            62-2.31      57-9.13     60-10.45     62-17.35     62-24.40     62-26.40     60-32.22     60-37.07     59-41.47     57-43.38     55-44.47     54-46.48     53-47.52     53-50.08     53-52.11     55-52.50     52.49  Suuriniemi Timo
 53. Vigren Petteri             49-1.38      58-9.20     57-10.23     52-13.15     52-20.30     54-22.33     50-27.22     50-32.19     51-37.40     55-43.07     56-45.06     55-47.11     55-48.33     54-50.32     54-52.20     56-52.54     52.52  Vigren Petteri
 54. Jarva Jukka                57-1.52      59-9.25     58-10.31     55-13.54     58-22.36     58-24.58     61-33.04     61-38.03     61-43.43     59-45.19     58-46.16     56-47.54     56-48.49     55-50.46     55-52.54     57-53.28     53.28  Jarva Jukka
 55. Peltonen Tommi             50-1.39      50-8.15      54-9.36     48-12.43     42-18.49     44-20.52     43-25.50     40-30.11     49-37.02     48-38.34     46-39.43     58-48.15     57-49.42     56-51.42     56-53.18     58-53.48     53.47  Peltonen Tommi
 56. Paavola Kai                24-1.21      56-8.55      56-9.43     58-15.45     59-23.29     59-25.26     59-31.26     59-36.16     58-41.39     58-44.35     57-45.49     57-48.03     58-49.53     57-52.50     57-55.32     59-56.27     56.25  Paavola Kai
 57. Kärkkäinen Matti           68-4.37     65-13.49     65-14.55     61-17.20     60-24.01     60-26.01     58-31.05     58-35.45     63-46.51     61-48.22     60-50.05     59-51.48     59-52.50     59-55.07     58-56.43     60-57.12     57.11  Kärkkäinen Matti
 58. Ylinen Aleksi              53-1.44      49-8.10      47-9.12     51-12.58     56-21.47     56-23.46     52-28.16     57-34.34     57-41.06     54-42.47     53-43.50     52-45.46     54-48.10     58-54.39     59-56.55     61-57.27     57.26  Ylinen Aleksi
 59. Hemminki Antti             24-1.21     61-11.34     61-12.38     64-17.49     61-24.20     61-26.23     62-33.09     62-38.09     60-42.06     60-45.42     59-50.03     60-52.08     60-53.34     60-56.14     60-58.36     62-59.09     59.08  Hemminki Antti
 60. Hankivuo Samuli            35-1.26      55-8.30      53-9.35     57-14.40     55-20.58     55-22.48     53-28.17     52-32.57     53-37.51     51-39.32     61-50.30     61-52.32     61-54.45     61-57.20     61-59.09     63-59.47     59.47  Hankivuo Samuli
 61. Vartiainen Juha            66-3.44     64-13.29     64-14.43     63-17.42     63-25.12     63-27.15     63-35.59     63-40.43     62-46.23     63-51.26     62-52.22     62-55.07     62-57.04   62-1.00.50   62-1.03.23   65-1.03.56   1.03.56  Vartiainen Juha
 62. Samposalo Kai              67-3.53     67-16.33     67-17.47     66-20.49     66-28.45     66-32.11     65-38.12     65-44.37     65-49.45     64-51.57     63-53.16     63-59.31   63-1.01.24   63-1.04.18   63-1.07.02   66-1.07.32   1.07.31  Samposalo Kai
 63. Yli-Kaatiala Juho          69-8.14     66-15.11     66-16.23     67-22.00     67-30.24     67-32.33     66-39.31     66-44.47     66-52.29     65-56.00     64-57.44   65-1.01.54   65-1.03.40   64-1.06.06   64-1.08.22   67-1.08.57   1.08.56  Yli-Kaatiala Juho
 64. Nurminen Ville-Veikko      54-1.46     62-12.52     63-14.34     65-18.03     65-27.34     64-29.39     64-37.45     64-43.36     64-48.40     62-51.04   66-1.05.41   66-1.08.13   66-1.10.08   65-1.12.46   65-1.14.56   68-1.15.29   1.15.29  Nurminen Ville-Veikko
 65. Kuutti Veli-Pekka          62-2.31     62-12.52     62-13.54     60-17.02     64-25.47     65-30.43     67-41.52     67-47.49     67-53.47     66-57.57   65-1.00.05   64-1.01.51   64-1.03.26   66-1.13.00   66-1.15.22   69-1.15.51   1.15.50  Kuutti Veli-Pekka
KESK Erämaja Antti              33-1.25            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     13-40.21  Erämaja Antti
KESK Hölli Mikko                13-1.14      18-6.45      20-7.47     15-10.11     53-20.35     52-22.16     49-27.02     49-31.29     48-36.00     46-37.38     44-39.02     42-41.01     44-43.19            -            -     49-50.05  Hölli Mikko
KESK Kiema Keijo                65-3.21     68-26.50     68-28.33     68-34.47     68-43.55     68-46.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -   64-1.00.09  Kiema Keijo
KESK Nurminen Janne             52-1.42      27-7.00      28-7.56     17-10.13     13-16.16     16-18.19     38-25.18     34-29.09     35-34.06            -            -            -            -     41-44.01     41-46.02     43-46.46  Nurminen Janne

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Salmenoja Samuli            1-1.05      17-5.21        12-52       3-2.15       2-5.34       3-1.30       2-3.42       1-3.28       3-3.31       4-1.20         7-54      21-1.46         8-55      11-1.51       1-1.23         4-26          7--      35.52  Salmenoja Samuli
  2. Laitinen Petteri            3-1.06       5-5.03         3-47      29-2.42       3-5.44      29-1.44       5-3.49       4-3.40       2-3.29       4-1.20         8-55       2-1.30         3-53       2-1.43       2-1.24         4-26            -      36.15  Laitinen Petteri
  3. Joensuu Timo               20-1.19       2-4.56        20-53      12-2.24       9-5.54      10-1.34       3-3.48       3-3.37       5-3.45      27-1.35         8-55       3-1.33      17-1.01       6-1.47      14-1.35         8-28          7--      37.03  Joensuu Timo
  4. Grishman Denis              1-1.05       4-4.57         1-45       1-2.08       1-5.33      30-1.45       1-3.33       2-3.31       1-3.27      16-1.29      51-1.35      53-2.42         1-51       6-1.47       4-1.28        21-30            -      37.06  Grishman Denis
  5. Kahelin Jouni              16-1.16       5-5.03        12-52       4-2.16       4-5.46       5-1.31       8-3.54      18-3.53      10-3.56      23-1.32         4-52       4-1.34      31-1.05      16-1.53       4-1.28         8-28          7--      37.18  Kahelin Jouni
  6. Mattila Aleksi              5-1.07       2-4.56         5-48      28-2.38      31-6.25       3-1.30      17-4.03       8-3.42      16-4.01       1-1.14         1-50       9-1.38         6-54      15-1.52      14-1.35        21-30          7--      37.42  Mattila Aleksi
  7. Sivill Timo                10-1.12      10-5.17        37-57       9-2.19       8-5.52      13-1.36      19-4.05      20-3.54       6-3.46      27-1.35      31-1.06      26-1.52      25-1.03       5-1.46       3-1.27        16-29            -      38.16  Sivill Timo
  8. Ikävalko Petri             38-1.27       8-5.11        20-53      10-2.20       6-5.51      13-1.36       6-3.51       8-3.42      43-4.32       2-1.18      40-1.15       7-1.37      21-1.02       8-1.48       8-1.29        21-30          7--      38.21  Ikävalko Petri
  9. Kautto Lasse                3-1.06      10-5.17        12-52      10-2.20      27-6.18      27-1.42      12-3.59      22-4.00       7-3.53       7-1.22      28-1.04      17-1.42      28-1.04      17-1.55      26-1.40        48-34          1--      38.46  Kautto Lasse
 10. Ahonen Jere                55-1.47      30-5.41         7-50      21-2.30      21-6.09      39-1.51      11-3.57       5-3.41       7-3.53       6-1.21        12-57      14-1.40        10-57      23-1.58      11-1.33        16-29          7--      39.13  Ahonen Jere
 11. Rantala Kalle              29-1.23       7-5.05        20-53       6-2.17      55-7.21       5-1.31       3-3.48      12-3.49      21-4.07      12-1.26         2-51      44-2.05        11-58      20-1.57      39-1.48        29-31            -      39.50  Rantala Kalle
 12. Sipilä Mikko               48-1.37      22-5.31         7-50      18-2.26      47-6.53       5-1.31      12-3.59       5-3.41       9-3.54      18-1.31         5-53      39-2.01      41-1.14      17-1.55      13-1.34        29-31          7--      40.00  Sipilä Mikko
 13. Sorsa Lauri                10-1.12      10-5.17      61-1.20       8-2.18      37-6.33       1-1.27      34-4.31      10-3.43      20-4.05      15-1.28        16-58      55-2.48         6-54       2-1.43      21-1.38        21-30          7--      40.24  Sorsa Lauri
 14. Häkkinen Janne              6-1.08      19-5.22         7-50      24-2.32      14-5.59      44-1.55       9-3.55      18-3.53      19-4.04      58-3.10        19-59      11-1.39      15-1.00      32-2.03      34-1.45         8-28          7--      40.41  Häkkinen Janne
 15. Sipilä Jari                38-1.27      26-5.33        28-54      20-2.27       9-5.54       8-1.32      48-5.15      23-4.04      33-4.19      10-1.23      42-1.18       5-1.35      35-1.07      20-1.57      21-1.38         1-25            -      40.48  Sipilä Jari
 16. Löfbacka Sami              56-1.49       1-4.55        20-53       4-2.16       5-5.50      61-2.05      31-4.30      30-4.15       4-3.33       2-1.18         5-53      59-3.04      46-1.22      26-1.59      20-1.37        53-35          1--      40.52  Löfbacka Sami
 17. Sabel Ville                12-1.13      32-5.42        20-53      26-2.35      13-5.58      44-1.55      44-5.03      14-3.50      13-3.58      14-1.27      50-1.33      34-1.57      28-1.04      11-1.51      24-1.39        21-30            -      41.08  Sabel Ville
 18. Taussi Jussi               22-1.20      47-6.19        30-55      25-2.33      14-5.59      48-1.57       9-3.55      48-4.45      36-4.22      16-1.29      21-1.00       1-1.21      41-1.14      26-1.59      24-1.39         8-28          7--      41.14  Taussi Jussi
 18. Hytönen Juho-Veikko        35-1.26      28-5.38        20-53       2-2.14      31-6.25       8-1.32      18-4.04      17-3.52      28-4.14      54-2.14        16-58      29-1.56      53-1.29      11-1.51      52-1.58        29-31          7--      41.14  Hytönen Juho-Veikko
 20. Varis Pekka                31-1.24      21-5.29        20-53      35-2.50      34-6.28      19-1.39      22-4.06      42-4.35      26-4.11      18-1.31        19-59      36-1.59      32-1.06      17-1.55      39-1.48         8-28            -      41.21  Varis Pekka
 21. Lauronen Petteri           33-1.25      15-5.19        12-52      37-2.53      24-6.11      47-1.56      46-5.07      11-3.47      17-4.02      18-1.31      26-1.03      23-1.48      39-1.11      51-2.17      46-1.50        34-32          7--      41.43  Lauronen Petteri
 22. Mäkäräinen Jouni           51-1.41      37-5.45      63-1.23      16-2.25      29-6.19      23-1.40      16-4.00      25-4.07      40-4.27      44-1.48        10-56      17-1.42      35-1.07      44-2.11      29-1.42        34-32          7--      41.44  Mäkäräinen Jouni
 23. Ekonoja Antti              16-1.16      30-5.41        28-54      38-2.56      21-6.09      27-1.42      12-3.59      30-4.15      33-4.19      34-1.40      28-1.04      17-1.42      58-1.49      47-2.14      29-1.42         6-27          7--      41.48  Ekonoja Antti
 24. Sompi Jani                 45-1.33      16-5.20         7-50      27-2.37      48-6.56      34-1.49      12-3.59      26-4.11      25-4.09      42-1.47      57-1.54      11-1.39      17-1.01      23-1.58      31-1.43        16-29            -      41.55  Sompi Jani
 25. Maajärvi Matti             20-1.19       8-5.11      53-1.06      53-3.37      45-6.50      33-1.48      38-4.37      15-3.51      23-4.08      41-1.43      21-1.00      38-2.00      40-1.13      11-1.51      14-1.35        21-30          7--      42.18  Maajärvi Matti
 26. Nurminen Ilkka              8-1.10      17-5.21        20-53      58-4.48       9-5.54      15-1.37      26-4.23      43-4.37      26-4.11       7-1.22      23-1.02      29-1.56        13-59      33-2.04      26-1.40         8-28          7--      42.24  Nurminen Ilkka
 26. Lindgren Simo              31-1.24      38-5.47        11-51      55-3.49      19-6.06      15-1.37      39-4.38      28-4.13      14-4.00      26-1.34      45-1.21      29-1.56      15-1.00      10-1.49      36-1.47        34-32            -      42.24  Lindgren Simo
 28. Kaivosaari Antti           16-1.16      29-5.39        31-56      45-3.07      43-6.43      12-1.35      56-6.37      12-3.49      11-3.57      31-1.37        12-57      14-1.40         3-53       4-1.44       4-1.28        41-33            -      42.31  Kaivosaari Antti
 29. Huusari Pekka               6-1.08      20-5.26      41-1.00      12-2.24      58-7.32      34-1.49      30-4.28      34-4.20      37-4.23      29-1.36      55-1.45      11-1.39      17-1.01      29-2.00      31-1.43        41-33          7--      42.46  Huusari Pekka
 30. Kettunen Heikki            61-2.14      32-5.42         3-47      48-3.14      40-6.36      10-1.34      31-4.30      29-4.14      17-4.02      12-1.26      52-1.43      16-1.41      25-1.03      47-2.14      21-1.38         6-27          7--      43.04  Kettunen Heikki
 31. Väänänen Petteri           13-1.14      40-5.51      41-1.00      34-2.49      35-6.31      17-1.38      47-5.14      38-4.25      38-4.25      34-1.40        16-58      28-1.53      21-1.02      36-2.05      36-1.47        58-38          1--      43.08  Väänänen Petteri
 32. Istolahti Jaakko            9-1.11      27-5.35      57-1.09      22-2.31      38-6.35       2-1.28      25-4.22      26-4.11      14-4.00      56-2.49      23-1.02      55-2.48      56-1.42      39-2.08       9-1.30        41-33            -      43.34  Istolahti Jaakko
 33. Mustonen Karri             46-1.35      13-5.18        12-52      33-2.47      30-6.24      19-1.39       7-3.52      32-4.16      21-4.07      59-3.22      33-1.08      25-1.49      63-2.00      36-2.05      46-1.50        34-32            -      43.36  Mustonen Karri
 34. Tiitinen Kalle             42-1.28      38-5.47        31-56      57-4.25      26-6.17      37-1.50      29-4.27      59-5.06      23-4.08      39-1.42      45-1.21      23-1.48      32-1.06       8-1.48      35-1.46        53-35          1--      44.28  Tiitinen Kalle
 35. Fränti Arto                26-1.22      44-6.02      68-1.55      59-4.59       6-5.51      23-1.40      24-4.20      41-4.31      31-4.18       7-1.22      23-1.02      29-1.56        11-58      33-2.04      26-1.40        41-33            -      44.33  Fränti Arto
 36. Kopra Tero                 38-1.27      50-6.31      53-1.06      32-2.46      44-6.46      41-1.54      36-4.32      48-4.45      45-4.38      39-1.42      30-1.05      26-1.52      44-1.15      44-2.11      39-1.48        34-32          7--      44.49  Kopra Tero
 37. Rantala Jyri               38-1.27      46-6.17        31-56      43-3.05      53-7.18      23-1.40      37-4.33      53-4.52      31-4.18      44-1.48      37-1.11      39-2.01      41-1.14      54-2.18      33-1.44        48-34          7--      45.15  Rantala Jyri
 38. Kuusinen Petri             26-1.22      61-8.30         2-46      29-2.42      25-6.16      44-1.55      19-4.05      33-4.19      33-4.19      60-3.30        12-57       5-1.35      37-1.09      46-2.13      10-1.32         8-28          7--      45.37  Kuusinen Petri
 39. Partanen Tapani            59-1.57      48-6.24        38-58      39-2.58      50-7.15      41-1.54      41-4.49      56-4.59      41-4.30      46-1.50      34-1.09      39-2.01      21-1.02      47-2.14      48-1.55        61-39            -      46.34  Partanen Tapani
 40. Pasonen Kai                22-1.20      54-6.57      43-1.01      40-2.59      46-6.51      53-2.02      26-4.23      51-4.46      52-4.54      49-1.53      31-1.06      48-2.06      55-1.40      41-2.10      51-1.57        48-34            -      46.39  Pasonen Kai
 41. Lassila Juha               44-1.31      41-5.54      43-1.01      12-2.24      17-6.03      17-1.38      19-4.05       5-3.41      60-5.37      18-1.31      61-4.12      60-3.16      25-1.03      31-2.02      54-2.02        64-43          7--      46.42  Lassila Juha
 42. Taanila Henri              60-2.07      42-5.56        38-58      50-3.20      16-6.01      31-1.47      28-4.25      67-6.49      29-4.15      11-1.25      60-2.24      51-2.23      17-1.01      41-2.10      11-1.33        29-31          7--      47.04  Taanila Henri
 43. Vennelä Miika              58-1.56      22-5.31        12-52      56-3.54      38-6.35      65-2.28      23-4.07      37-4.23      51-4.49      25-1.33      48-1.24      62-4.07      32-1.06      51-2.17      56-2.05        53-35          7--      47.41  Vennelä Miika
 44. Räty Harri                 13-1.14      56-7.02        40-59      31-2.44      23-6.10      53-2.02      59-6.48      24-4.05      49-4.46      32-1.38      41-1.16      61-3.50         2-52      33-2.04      43-1.49        57-36          7--      47.54  Räty Harri
 45. Schnyder Flurin            35-1.26      52-6.39      65-1.35      44-3.06      41-6.40      31-1.47      55-6.34      54-4.53      49-4.46      42-1.47      56-1.50      49-2.10      48-1.24      23-1.58      43-1.49        34-32          7--      48.55  Schnyder Flurin
