Tampere Games 2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kahelin Jouni               1-2.39      1-10.36      1-14.42      1-24.05      1-26.33      1-32.33      1-38.33      1-40.41      2-48.45      2-54.41    2-1.08.21    2-1.11.37    2-1.12.58    4-1.13.30   1.13.30  Kahelin Jouni
  2. Salmenoja Samuli            2-2.47      5-11.17      5-15.39      5-25.38      5-28.01      5-34.02      5-40.02      5-42.13      6-50.15      6-56.10    4-1.09.44    4-1.13.00    3-1.14.15    5-1.14.45   1.14.44  Salmenoja Samuli
  3. Grishman Denis              5-2.51      2-10.45      2-14.53      2-24.26      2-27.01      2-32.47      2-38.44      2-40.50      3-49.11      3-55.00    3-1.08.37    3-1.12.52    4-1.14.18    7-1.14.51   1.14.50  Grishman Denis
  4. Laitinen Petteri            6-2.52      4-11.03      4-15.20      4-25.20      4-27.46      4-33.40      4-39.38      4-41.47      5-50.00      5-55.52    6-1.10.08    5-1.13.57    5-1.15.28    8-1.16.02   1.16.02  Laitinen Petteri
  5. Joensuu Timo                6-2.52      3-10.57      3-15.02      3-24.35      3-27.02      3-32.59      3-38.59      3-41.06      4-49.19      4-55.14    5-1.09.58    6-1.14.14    6-1.15.49    9-1.16.27   1.16.26  Joensuu Timo
  6. Sipilä Mikko                4-2.48      6-11.35      6-16.03      6-26.01      6-28.37      6-34.56      6-40.49      6-43.12      7-51.50      7-57.36    7-1.11.57    7-1.16.04    7-1.17.28   10-1.17.57   1.17.57  Sipilä Mikko
  7. Ahonen Jere                25-3.19     12-12.16     11-16.48     10-26.49     10-29.27      8-35.54      8-41.38      8-43.57      9-52.35      9-58.54    8-1.12.50    8-1.16.49    8-1.18.15   11-1.18.40   1.18.39  Ahonen Jere
  8. Kettunen Heikki             2-2.47     16-12.58     12-17.07      8-26.37      9-29.20      9-36.12      9-42.21      9-44.31     10-52.43     10-58.55    9-1.13.43    9-1.17.48    9-1.19.20   12-1.19.47   1.19.46  Kettunen Heikki
  9. Löfbacka Sami              13-3.04     13-12.35     13-17.10      9-26.44      8-29.11     10-36.39     10-42.53     11-45.24     13-55.00   13-1.01.17   11-1.15.51   10-1.19.55   10-1.21.30   13-1.22.01   1.22.00  Löfbacka Sami
 10. Rantala Kalle               8-2.53      7-11.42      7-16.16      7-26.18      7-28.56      7-35.23      7-41.14      7-43.29      8-52.16      8-58.15   12-1.16.09   12-1.20.25   11-1.22.04   14-1.22.42   1.22.41  Rantala Kalle
 11. Hytönen Juho-Veikko        19-3.17      7-11.42      8-16.20     13-27.30     14-30.21     14-37.39     12-43.12     12-45.36     12-54.36   12-1.00.56   10-1.15.39   11-1.20.14   11-1.22.04   15-1.22.46   1.22.45  Hytönen Juho-Veikko
 12. Hakkarainen Vesa           15-3.09     10-12.15     14-17.17     13-27.30     13-30.13     16-38.27     17-44.55     17-47.07     18-56.22   16-1.02.30   13-1.17.02   13-1.21.37   13-1.23.42   16-1.24.17   1.24.17  Hakkarainen Vesa
 13. Mustonen Karri             27-3.25     17-13.05     17-17.36     16-27.57     15-30.44     12-37.25     13-43.53     13-46.21     14-55.21   14-1.01.46   14-1.17.18   14-1.22.21   14-1.24.06   17-1.24.34   1.24.34  Mustonen Karri
 14. Väänänen Petteri           12-3.01     15-12.51     16-17.27     19-28.30     17-31.17     15-38.03     15-44.27     15-46.50     15-55.52   15-1.02.23   15-1.17.43   15-1.22.51   15-1.24.33   18-1.24.59   1.24.58  Väänänen Petteri
 15. Hapola Tuomas              31-3.33     14-12.49     15-17.20     15-27.54     16-30.51     17-38.33     16-44.50     18-47.15     19-56.32   17-1.03.09   16-1.18.19   16-1.23.10   16-1.25.04   19-1.25.41   1.25.41  Hapola Tuomas
 16. Nurminen Ilkka             25-3.19      9-12.01      9-16.31     12-27.13     11-29.57     11-36.48     11-43.09     10-45.18     11-54.08   11-1.00.14   17-1.18.36   19-1.23.46   17-1.25.17   20-1.25.44   1.25.43  Nurminen Ilkka
 17. Sorsa Lauri                 9-2.58     37-15.33     27-19.37     20-29.17     20-31.51     19-38.44     17-44.55     16-47.06     17-56.06   19-1.03.27   19-1.19.06   17-1.23.40   17-1.25.17   21-1.26.00   1.25.59  Sorsa Lauri
 18. Huusari Pekka              14-3.05     10-12.15     10-16.40     11-27.12     12-30.06     13-37.30     14-44.06     14-46.22     16-55.58   17-1.03.09   18-1.19.05   17-1.23.40   19-1.25.20   22-1.26.06   1.26.05  Huusari Pekka
 19. Fränti Arto                19-3.17     25-14.16     25-19.14     23-30.26     25-33.49     27-42.31     26-48.25     26-50.54   25-1.00.17   23-1.07.00   22-1.22.07   21-1.26.27   21-1.28.12   23-1.28.39   1.28.38  Fränti Arto
 20. Lassila Juha               39-3.59     21-13.35     30-20.15     28-31.13     27-33.55     22-41.09     22-46.44     22-49.15     21-58.05   21-1.04.45   21-1.21.00   20-1.26.07   20-1.27.56   24-1.28.40   1.28.40  Lassila Juha
 21. Tiitinen Kalle             21-3.18     26-14.25     26-19.17     24-30.30     26-33.52     28-42.38     27-48.34     27-51.04   24-1.00.12   24-1.07.03   24-1.23.17   23-1.27.47   22-1.29.21   25-1.29.55   1.29.54  Tiitinen Kalle
 22. Lauronen Petteri           21-3.18     38-16.18     34-21.11     33-33.07     32-36.23     29-43.00     28-48.47     28-51.20   26-1.00.18   25-1.07.35   23-1.23.11   22-1.27.42   23-1.29.38   26-1.30.17   1.30.16  Lauronen Petteri
 23. Kaivosaari Antti           16-3.14     18-13.08     18-17.42     17-28.17     17-31.17     21-39.14     21-46.28     21-48.54     22-58.22   22-1.06.39   25-1.24.07   24-1.28.40   24-1.30.38   27-1.31.25   1.31.25  Kaivosaari Antti
 24. Sompi Jani                 11-3.00     24-14.11     20-18.24     21-29.25     21-32.05     20-38.50     17-44.55     19-47.16     20-57.23   20-1.03.48   20-1.20.51   25-1.29.09   25-1.30.52   28-1.31.26   1.31.26  Sompi Jani
 25. Maajärvi Matti             28-3.26     20-13.18     19-17.53     18-28.28     19-31.37     18-38.34     20-45.14     20-47.38   23-1.00.10   27-1.08.33   26-1.25.22   26-1.29.54   26-1.31.26   29-1.32.00   1.31.59  Maajärvi Matti
 26. Taussi Jussi               21-3.18     29-14.39     24-19.06     26-30.53     22-33.35     30-43.09     30-50.12     30-52.41   32-1.04.47   32-1.11.17   28-1.26.24   27-1.30.07   27-1.31.34   30-1.32.03   1.32.03  Taussi Jussi
 27. Häkkinen Janne             10-2.59     32-14.42     29-20.02     30-31.25     28-34.06     23-41.30     25-48.06     25-50.40   28-1.01.38   28-1.09.03   27-1.25.54   28-1.30.23   28-1.32.10   31-1.32.46   1.32.45  Häkkinen Janne
 28. Fjällström Tuomas          29-3.28     41-17.01     42-26.15     41-37.07     40-39.49     38-48.01     36-54.29     35-56.39   33-1.05.54   33-1.12.05   29-1.26.33   29-1.31.23   29-1.33.09   32-1.33.43   1.33.42  Fjällström Tuomas
 29. Kivelä Marko               29-3.28     21-13.35     22-18.33     22-29.40     24-33.40     24-41.41     24-48.05     24-50.37   30-1.02.58   29-1.09.48   30-1.27.07   30-1.31.43   30-1.33.31   33-1.33.59   1.33.59  Kivelä Marko
 30. Räty Harri                 21-3.18     27-14.28     28-19.58     25-30.46     22-33.35     26-42.08     23-48.00     23-50.27   27-1.01.31   26-1.08.04   31-1.27.33   31-1.32.10   31-1.34.00   34-1.34.35   1.34.34  Räty Harri
 31. Schnyder Flurin            32-3.35     43-17.46     40-23.48     39-36.14     39-39.28     37-47.49     37-55.55     37-58.12   37-1.07.28   34-1.13.41   33-1.28.11   32-1.32.56   32-1.34.49   35-1.35.26   1.35.25  Schnyder Flurin
 32. Mikkolainen Juha           18-3.15     38-16.18     36-21.36     31-32.48     30-35.49     32-45.48     31-51.55     31-54.38   31-1.04.04   31-1.11.06   34-1.28.35   33-1.33.40   33-1.35.19   36-1.35.43   1.35.42  Mikkolainen Juha
 33. Pesu Raino                 33-3.40     19-13.12     20-18.24     27-30.59     29-34.12     25-42.00     29-49.04     29-51.57   29-1.02.22   30-1.09.50   32-1.27.48   34-1.33.54   34-1.36.07   37-1.36.49   1.36.48  Pesu Raino
 34. Väätäinen Olli             41-4.10     35-15.26     32-20.52     34-33.23     34-37.07     31-44.51     32-52.49     33-55.43   38-1.08.34   38-1.15.35   35-1.32.14   35-1.37.09   35-1.39.01   38-1.39.34   1.39.33  Väätäinen Olli
 35. Nurminen Joonas            38-3.57     30-14.40     39-23.40     37-35.36     37-38.30     35-47.14     35-54.05     36-56.44   35-1.06.39   35-1.14.01   36-1.33.12   36-1.38.44   36-1.40.58   39-1.41.32   1.41.32  Nurminen Joonas
 36. Kuusinen Petri             16-3.14     31-14.41     37-22.46     40-36.54     41-39.57     38-48.01     38-55.59     38-58.44   39-1.09.15   37-1.15.03   38-1.34.09   37-1.40.07   37-1.41.39   40-1.42.10   1.42.10  Kuusinen Petri
 37. Kärkkäinen Matti           43-4.21     34-15.19     35-21.28     36-34.54     36-38.05     34-46.35     34-53.03     34-55.53   34-1.06.17   36-1.14.18   37-1.33.49   38-1.40.35   38-1.42.59   41-1.43.29   1.43.29  Kärkkäinen Matti
 38. Hankivuo Samuli            42-4.13     33-14.47     31-20.40     35-34.20     35-37.30     33-45.51     32-52.49     32-55.38   36-1.06.57   39-1.17.24   39-1.36.25   39-1.42.20   39-1.44.26   42-1.45.06   1.45.05  Hankivuo Samuli
 39. Partanen Tapani            37-3.47     40-16.55     38-22.50     38-35.59     38-39.27     36-47.22     39-57.30   39-1.00.28   40-1.10.48   40-1.19.11   40-1.40.27   40-1.46.30   40-1.48.45   43-1.49.33   1.49.32  Partanen Tapani
 40. Nurminen Ville-Veikko      45-4.32     44-18.16     41-25.57     42-40.57     42-44.36     40-54.43   40-1.04.23   40-1.07.44   41-1.19.26   41-1.27.32   41-1.50.49   41-1.57.04   41-1.59.59   44-2.00.33   2.00.32  Nurminen Ville-Veikko
 41. Vainio Mikko               44-4.25     42-17.45     44-27.41     44-43.40     43-47.28     41-58.23   41-1.07.23   41-1.10.49   42-1.24.14   42-1.33.33   42-1.55.34   42-2.02.39   42-2.05.09   45-2.05.53   2.05.53  Vainio Mikko
 42. Rehberger Markku           47-6.52     46-23.00     46-32.44     46-54.52   45-1.00.11   43-1.16.26   43-1.26.29   43-1.31.33   44-1.45.31   44-1.59.16   43-2.33.36   43-2.43.37   43-2.47.25   46-2.48.13   2.48.12  Rehberger Markku
 43. Kuutti Veli-Pekka          46-5.32     47-23.22     47-33.10     45-48.52     44-52.54   42-1.05.22   42-1.17.13   42-1.20.43   43-1.34.09   43-1.44.36   44-2.38.13   44-2.45.26   44-2.48.03   47-2.48.37   2.48.36  Kuutti Veli-Pekka
KESK Erämaja Antti              40-4.03     45-19.34     45-29.39     43-41.40            -            -            -            -            -            -            -            -            -    2-1.08.51  Erämaja Antti
KESK Peltonen Tommi             34-3.41     36-15.27     43-26.19            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.02.56  Peltonen Tommi
KESK Rantala Jyri               36-3.44     28-14.31     33-20.54     32-32.50     31-36.00            -            -            -            -            -            -            -            -    6-1.14.50  Rantala Jyri
 HYL Kauppi Jussi-Pekka         34-3.41     23-13.36     23-18.35     29-31.22     33-36.36            -            -            -      1-40.50      1-48.09    1-1.04.41    1-1.09.05    1-1.10.55    3-1.11.47  Kauppi Jussi-Pekka

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kahelin Jouni               1-2.39       2-7.57       3-4.06       1-9.23       5-2.28       4-6.00      12-6.00       3-2.08       2-8.04       7-5.56      3-13.40       1-3.16       2-1.21        15-32            -    1.13.30  Kahelin Jouni
  2. Salmenoja Samuli            2-2.47       6-8.30       8-4.22       8-9.59       1-2.23       5-6.01      12-6.00       8-2.11       1-8.02       5-5.55      1-13.34       1-3.16       1-1.15        11-30          1--    1.14.44  Salmenoja Samuli
  3. Grishman Denis              5-2.51       1-7.54       4-4.08       3-9.33       7-2.35       1-5.46      10-5.57       1-2.06       6-8.21       3-5.49      2-13.37       9-4.15       4-1.26        16-33          1--    1.14.50  Grishman Denis
  4. Laitinen Petteri            6-2.52       4-8.11       7-4.17      9-10.00       2-2.26       2-5.54      11-5.58       4-2.09       4-8.13       4-5.52      5-14.16       4-3.49       7-1.31        18-34            -    1.16.02  Laitinen Petteri
  5. Joensuu Timo                6-2.52       3-8.05       2-4.05       3-9.33       3-2.27       3-5.57      12-6.00       2-2.07       4-8.13       5-5.55     12-14.44      10-4.16      13-1.35        31-38          1--    1.16.26  Joensuu Timo
  6. Sipilä Mikko                4-2.48       8-8.47      11-4.28       7-9.58       8-2.36       6-6.19       7-5.53      16-2.23       7-8.38       1-5.46      6-14.21       8-4.07       3-1.24         9-29            -    1.17.57  Sipilä Mikko
  7. Ahonen Jere                25-3.19      10-8.57      15-4.32     10-10.01       9-2.38       7-6.27       3-5.44      14-2.19       7-8.38      15-6.19      4-13.56       5-3.59       4-1.26         2-25          1--    1.18.39  Ahonen Jere
  8. Kettunen Heikki             2-2.47     23-10.11       5-4.09       2-9.30      16-2.43      14-6.52      17-6.09       6-2.10       3-8.12      12-6.12     13-14.48       7-4.05       9-1.32         4-27          1--    1.19.46  Kettunen Heikki
  9. Löfbacka Sami              13-3.04      14-9.31      18-4.35       5-9.34       3-2.27      21-7.28      19-6.14      27-2.31      25-9.36      14-6.17     10-14.34       6-4.04      13-1.35        13-31          1--    1.22.00  Löfbacka Sami
 10. Rantala Kalle               8-2.53       9-8.49      16-4.34     11-10.02       9-2.38       7-6.27       5-5.51      11-2.15       9-8.47       8-5.59     32-17.54      10-4.16      16-1.39        31-38          1--    1.22.41  Rantala Kalle
 11. Hytönen Juho-Veikko        19-3.17       5-8.25      21-4.38     25-11.10      22-2.51      18-7.18       1-5.33      18-2.24      13-9.00      16-6.20     11-14.43      20-4.35      27-1.50        35-42          1--    1.22.45  Hytönen Juho-Veikko
 12. Hakkarainen Vesa           15-3.09      11-9.06      27-5.02     12-10.13      16-2.43      30-8.14      24-6.28      10-2.12      18-9.15      10-6.08      9-14.32      20-4.35      35-2.05        26-35            -    1.24.17  Hakkarainen Vesa
 13. Mustonen Karri             27-3.25      17-9.40      13-4.31     13-10.21      19-2.47      10-6.41      24-6.28      23-2.28      13-9.00      17-6.25     18-15.32      29-5.03      21-1.45         7-28            -    1.24.34  Mustonen Karri
 14. Väänänen Petteri           12-3.01      18-9.50      20-4.36     23-11.03      19-2.47      12-6.46      22-6.24      16-2.23      16-9.02      20-6.31     17-15.20      32-5.08      19-1.42         3-26          1--    1.24.58  Väänänen Petteri
 15. Hapola Tuomas              31-3.33      13-9.16      13-4.31     15-10.34      25-2.57      22-7.42      20-6.17      20-2.25      21-9.17      22-6.37     16-15.10      27-4.51      32-1.54        29-37            -    1.25.41  Hapola Tuomas
 16. Nurminen Ilkka             25-3.19       7-8.42      12-4.30     18-10.42      18-2.44      13-6.51      21-6.21       4-2.09      10-8.50       9-6.06     34-18.22      33-5.10       7-1.31         4-27          1--    1.25.43  Nurminen Ilkka
 17. Sorsa Lauri                 9-2.58     37-12.35       1-4.04       6-9.40       6-2.34      15-6.53      18-6.11       8-2.11      13-9.00      32-7.21     20-15.39      19-4.34      15-1.37        37-43          1--    1.25.59  Sorsa Lauri
 18. Huusari Pekka              14-3.05      12-9.10       9-4.25     14-10.32      23-2.54      19-7.24      28-6.36      12-2.16      25-9.36      29-7.11     21-15.56      20-4.35      18-1.40        40-46          1--    1.26.05  Huusari Pekka
 19. Fränti Arto                19-3.17     28-10.59      24-4.58     26-11.12      37-3.23      35-8.42       8-5.54      24-2.29      22-9.23      24-6.43     14-15.07      12-4.20      21-1.45         4-27          1--    1.28.38  Fränti Arto
 20. Lassila Juha               39-3.59      16-9.36      38-6.40     21-10.58      13-2.42      17-7.14       2-5.35      27-2.31      10-8.50      23-6.40     23-16.15      31-5.07      26-1.49        38-44            -    1.28.40  Lassila Juha
 21. Tiitinen Kalle             21-3.18     29-11.07      22-4.52     28-11.13      36-3.22      37-8.46       9-5.56      26-2.30      17-9.08      26-6.51     22-16.14      15-4.30      12-1.34        18-34          1--    1.29.54  Tiitinen Kalle
 22. Lauronen Petteri           21-3.18     38-13.00      23-4.53     31-11.56      35-3.16       9-6.37       4-5.47      30-2.33      12-8.58      30-7.17     19-15.36      16-4.31      33-1.56        33-39          1--    1.30.16  Lauronen Petteri
 23. Kaivosaari Antti           16-3.14      20-9.54      16-4.34     16-10.35      26-3.00      26-7.57      35-7.14      21-2.26      24-9.28      38-8.17     30-17.28      18-4.33      34-1.58        41-47            -    1.31.25  Kaivosaari Antti
 24. Sompi Jani                 11-3.00     31-11.11       6-4.13     22-11.01      11-2.40      11-6.45      15-6.05      15-2.21     28-10.07      17-6.25     28-17.03      43-8.18      20-1.43        18-34            -    1.31.26  Sompi Jani
 25. Maajärvi Matti             28-3.26      19-9.52      18-4.35     16-10.35      29-3.09      16-6.57      30-6.40      18-2.24     39-12.32      39-8.23     26-16.49      17-4.32       9-1.32        18-34          1--    1.31.59  Maajärvi Matti
 26. Taussi Jussi               21-3.18     33-11.21      10-4.27     30-11.47      13-2.42      38-9.34      33-7.03      24-2.29     37-12.06      19-6.30     14-15.07       3-3.43       6-1.27         9-29            -    1.32.03  Taussi Jussi
 27. Häkkinen Janne             10-2.59     35-11.43      30-5.20     29-11.23      12-2.41      19-7.24      28-6.36      31-2.34     33-10.58      34-7.25     27-16.51      14-4.29      24-1.47        28-36          1--    1.32.45  Häkkinen Janne
 28. Fjällström Tuomas          29-3.28     42-13.33      42-9.14     20-10.52      13-2.42      29-8.12      24-6.28       6-2.10      18-9.15      11-6.11      7-14.28      26-4.50      23-1.46        18-34          1--    1.33.42  Fjällström Tuomas
 29. Kivelä Marko               29-3.28     22-10.07      24-4.58     24-11.07      42-4.00      27-8.01      22-6.24      29-2.32     38-12.21      25-6.50     29-17.19      23-4.36      25-1.48         7-28            -    1.33.59  Kivelä Marko
 30. Räty Harri                 21-3.18     30-11.10      32-5.30     19-10.48      21-2.49      34-8.33       6-5.52      22-2.27     34-11.04      21-6.33     38-19.29      24-4.37      27-1.50        26-35          1--    1.34.34  Räty Harri
 31. Schnyder Flurin            32-3.35     44-14.11      35-6.02     35-12.26      34-3.14      31-8.21      38-8.06      13-2.17      20-9.16      13-6.13      8-14.30      25-4.45      31-1.53        29-37          1--    1.35.25  Schnyder Flurin
 32. Mikkolainen Juha           18-3.15     39-13.03      29-5.18     26-11.12      27-3.01      39-9.59      16-6.07      33-2.43      23-9.26      28-7.02     31-17.29      30-5.05      16-1.39         1-24          1--    1.35.42  Mikkolainen Juha
 33. Pesu Raino                 33-3.40      15-9.32      28-5.12     37-12.35      33-3.13      24-7.48      34-7.04      37-2.53     31-10.25      35-7.28     33-17.58      38-6.06      37-2.13        35-42          1--    1.36.48  Pesu Raino
 34. Väätäinen Olli             41-4.10     32-11.16      31-5.26     36-12.31      40-3.44      23-7.44      36-7.58      38-2.54     40-12.51      27-7.01     25-16.39      28-4.55      30-1.52        16-33          1--    1.39.33  Väätäinen Olli
 35. Nurminen Joonas            38-3.57     25-10.43      41-9.00     31-11.56      23-2.54      36-8.44      31-6.51      32-2.39      27-9.55      33-7.22     37-19.11      34-5.32      38-2.14        18-34            -    1.41.32  Nurminen Joonas
 36. Kuusinen Petri             16-3.14     34-11.27      40-8.05     42-14.08      28-3.03      28-8.04      36-7.58      34-2.45     32-10.31       2-5.48     36-19.06      36-5.58       9-1.32        13-31            -    1.42.10  Kuusinen Petri
 37. Kärkkäinen Matti           43-4.21     27-10.58      36-6.09     40-13.26      32-3.11      33-8.30      24-6.28      36-2.50     30-10.24      36-8.01     39-19.31      40-6.46      40-2.24        11-30            -    1.43.29  Kärkkäinen Matti
 38. Hankivuo Samuli            42-4.13     24-10.34      33-5.53     41-13.40      30-3.10      31-8.21      32-6.58      35-2.49     35-11.19     42-10.27     35-19.01      35-5.55      36-2.06        34-40          1--    1.45.05  Hankivuo Samuli
 39. Partanen Tapani            37-3.47     40-13.08      34-5.55     39-13.09      38-3.28      25-7.55     42-10.08      39-2.58     29-10.20      39-8.23     40-21.16      37-6.03      39-2.15        42-48          1--    1.49.32  Partanen Tapani
 40. Nurminen Ville-Veikko      45-4.32     43-13.44      39-7.41     43-15.00      39-3.39     40-10.07      40-9.40      40-3.21     36-11.42      37-8.06     42-23.17      39-6.15      43-2.55        18-34          1--    2.00.32  Nurminen Ville-Veikko
 41. Vainio Mikko               44-4.25     41-13.20      45-9.56     45-15.59      41-3.48     41-10.55      39-9.00      41-3.26     41-13.25      41-9.19     41-22.01      41-7.05      41-2.30        38-44            -    2.05.53  Vainio Mikko
 42. Rehberger Markku           47-6.52     46-16.08      43-9.44     46-22.08      45-5.19     43-16.15     41-10.03      43-5.04     43-13.58     44-13.45     43-34.20     44-10.01      44-3.48        42-48          1--    2.48.12  Rehberger Markku
 43. Kuutti Veli-Pekka          46-5.32     47-17.50      44-9.48     44-15.42      43-4.02     42-12.28     43-11.51      42-3.30     42-13.26     42-10.27     44-53.37      42-7.13      42-2.37        18-34          1--    2.48.36  Kuutti Veli-Pekka
KESK Erämaja Antti              40-4.03     45-15.31     46-10.05     34-12.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -        27.11          1--  Erämaja Antti
KESK Peltonen Tommi             34-3.41     36-11.46     47-10.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        36.37          1--  Peltonen Tommi
KESK Rantala Jyri               36-3.44     26-10.47      37-6.23     31-11.56      30-3.10            -            -            -            -            -            -            -            -        38.50            -  Rantala Jyri
 HYL Kauppi Jussi-Pekka         34-3.41      21-9.55      26-4.59     38-12.47      44-5.14            -            -            -         4.14      31-7.19     24-16.32      13-4.24      27-1.50        44-52          1--  Kauppi Jussi-Pekka

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pimiä Juuso                 8-2.29      3-16.07      2-20.17      2-23.32      1-31.22      1-46.59      1-57.02      1-59.16      1-59.48     59.48  Pimiä Juuso
  2. Huhtanen Juha               3-2.20      2-15.47      3-21.23      3-24.31      3-32.33      4-50.49      2-58.49    2-1.00.30    2-1.01.04   1.01.04  Huhtanen Juha
  3. Koponen-Karisalmi Ter      15-2.50      9-17.41      4-21.29      4-24.51      4-33.32      3-50.36      3-59.41    3-1.01.33    3-1.02.07   1.02.06  Koponen-Karisalmi Tero
  4. Laine Kalle                 1-2.17      1-15.17      1-19.16      1-22.50      2-31.46      2-48.46    4-1.00.09    4-1.02.46    4-1.03.22   1.03.22  Laine Kalle
  5. Sipilä Matti                9-2.31     17-19.53     12-23.44     12-27.19      7-35.11      7-53.41    5-1.03.09    5-1.04.53    5-1.05.31   1.05.30  Sipilä Matti
  6. Malm Antti                  2-2.19      4-17.05      6-21.47      5-25.18      8-35.54      6-53.21    6-1.03.21    6-1.05.17    6-1.05.57   1.05.56  Malm Antti
  7. Mikkola Jyrki              16-2.56      6-17.28      7-22.11      7-25.39      9-36.12      8-53.50    7-1.05.20    7-1.07.42    7-1.08.13   1.08.12  Mikkola Jyrki
  8. Suominen Petteri           20-3.18      7-17.32      8-22.18      8-25.41     11-36.18      9-54.56    8-1.07.15    8-1.09.37    9-1.10.09   1.10.09  Suominen Petteri
  9. Sabel Mikko                 4-2.24      5-17.14      5-21.39      6-25.23      6-35.09     10-55.38    9-1.07.37    9-1.10.00   10-1.10.44   1.10.44  Sabel Mikko
 10. Stefanini Raphael          11-2.34      8-17.37     14-24.09     14-27.45     12-36.41     12-56.57   11-1.08.35   10-1.10.50   12-1.11.24   1.11.22  Stefanini Raphael
 11. Kivelä Tuomo                4-2.24     21-20.59     18-25.08     18-28.44     14-38.09     13-57.38   13-1.09.10   11-1.11.29   13-1.11.56   1.11.56  Kivelä Tuomo
 12. Hannukainen Jaakko         10-2.33     11-17.53     11-22.49     11-26.46     13-37.14     14-58.02   12-1.08.41   13-1.11.38   14-1.12.08   1.12.07  Hannukainen Jaakko
 13. Myllymäki Miikka           29-5.50     12-18.30      9-22.30      9-25.49      5-34.49      5-51.12   14-1.09.14   12-1.11.37   15-1.12.22   1.12.21  Myllymäki Miikka
 14. Vaara Santeri               6-2.26     15-19.50     15-24.27     15-28.07     15-38.45     15-58.36   15-1.09.42   14-1.11.48   16-1.12.36   1.12.35  Vaara Santeri
 15. Karvonen Ville             27-4.27     16-19.52     20-25.48     19-29.26     18-40.05   18-1.01.26   16-1.13.12   15-1.16.16   17-1.16.52   1.16.52  Karvonen Ville
 16. Korpijärvi Vesa            12-2.38     19-20.08     17-24.56     17-28.39     16-39.14   19-1.01.47   17-1.14.34   16-1.16.50   18-1.17.35   1.17.34  Korpijärvi Vesa
 17. Breilin Oskar              26-4.19     24-23.39     24-29.43     25-34.24     23-45.58   21-1.04.39   20-1.17.04   19-1.18.56   19-1.19.25   1.19.25  Breilin Oskar
 17. Riihimäki Mikko            18-3.06     14-18.43     13-24.00     13-27.43     17-39.24     16-59.59   18-1.15.01   17-1.18.31   20-1.19.26   1.19.25  Riihimäki Mikko
 19. Pynnönen Mikko             14-2.48     18-19.58     19-25.32     20-30.30     20-41.18   20-1.03.44   19-1.16.41   18-1.18.52   21-1.19.32   1.19.31  Pynnönen Mikko
 20. Valtanen Lassi             19-3.17     13-18.31     16-24.45     16-28.30     19-40.27   17-1.00.15   21-1.17.25   20-1.20.10   22-1.20.40   1.20.39  Valtanen Lassi
 21. Valtanen Juhani            22-3.31     22-21.37     23-29.23     22-33.14     21-45.18   22-1.07.20   22-1.21.32   21-1.24.29   23-1.24.56   1.24.55  Valtanen Juhani
 22. Raitoharju Matti           17-3.05     20-20.46     21-27.40     21-32.52     22-45.33   23-1.09.10   23-1.22.09   22-1.24.55   24-1.25.25   1.25.24  Raitoharju Matti
 23. Mänty Eero                 21-3.23     27-24.17     27-30.50     26-34.34     27-48.40   24-1.12.17   24-1.27.20   23-1.30.11   25-1.30.56   1.30.55  Mänty Eero
 24. Tilli Petri                24-4.00     25-23.47     26-30.25     24-34.18     26-48.09   25-1.12.21   25-1.28.04   24-1.30.36   26-1.31.13   1.31.12  Tilli Petri
 25. Mäkinen Antti              28-5.49     28-28.23     28-35.03     28-39.49     28-50.45   26-1.14.50   26-1.30.02   25-1.33.01   27-1.33.49   1.33.48  Mäkinen Antti
 26. Hannukainen Jussi          25-4.04     23-22.29     22-28.48     23-33.58     25-47.27   27-1.20.20   27-1.35.34   26-1.38.18   28-1.38.56   1.38.55  Hannukainen Jussi
 27. Koskinen Tapio             23-3.54     30-30.13     29-36.00     30-41.18     29-57.26   28-1.28.20   28-1.45.57   27-1.49.45   29-1.50.28   1.50.26  Koskinen Tapio
 28. Kallio Jarmo               30-7.54     26-23.58     25-30.16     27-35.28     24-47.07   29-1.38.53   29-1.50.52   28-1.53.09   30-1.53.53   1.53.52  Kallio Jarmo
KESK Penttinen Joni             13-2.41     29-29.07     30-36.07     29-40.33            -            -            -            -    8-1.08.34  Penttinen Joni
 HYL Aaltonen Aleksi             7-2.27     10-17.49     10-22.41     10-26.27      9-36.12     11-56.44   10-1.08.07            -   11-1.11.10  Aaltonen Aleksi

H21AL Rastivälien ajat

