Tampere Games 2010

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H21A

 (Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Ikonen                 VaajTe          FIN    1.    1.11.41        1.56.49
  2.   Roman Efimov                Hiisi           FIN    6.    1.13.45        1.56.54
  3.   Tommi Tölkkö                KR              FIN    4.    1.12.50        1.56.59
  4.   Vesa Mäkinen                AngA            FIN    3.    1.12.38        1.57.07
  5.   Juha Tommila                Hiisi           FIN    7.    1.14.14        1.59.48
  6.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu           FIN   11.    1.15.02        2.00.31
  7.   Maxim Sychev                Hiisi           FIN    5.    1.13.26        2.00.34
  8.   Timo Joensuu                VaajTe          FIN    8.    1.14.22        2.00.37
  9.   Vesa Hakkarainen            IkNV            FIN    9.    1.14.51        2.00.38
 10.   Mikko Sipilä                KangSK          FIN   17.    1.17.49        2.01.04
 11.   Juri Kirjanov               HlS             FIN   12.    1.15.06        2.01.09
 12.   Mikko Kivelä                YKV             FIN   15.    1.16.36        2.01.13
 13.   Vyacheslav Mukhidinov       TuMe            FIN   13.    1.15.11        2.06.37
 14.   Henri Taanila               IkNV            FIN   14.    1.15.23        2.06.40
 15.   Alexander Kharchenko        HlS             FIN   10.    1.14.57        2.06.47
 16.   Panu Teittinen              KangSK          FIN   19.    1.19.24        2.06.53
 17.   Jani Nissinen               Hiisi           FIN   18.    1.19.15        2.06.59
 18.   Jere Ahonen                 KangSK          FIN   16.    1.16.53        2.07.13
 19.   Petteri Lauronen            Lynx            FIN   23.    1.26.06        2.12.51
 20.   Sören Lösch                 KangSK          FIN   21.    1.22.34        2.12.53
 21.   Heikki Kettunen             ViPa            FIN   24.    1.26.55        2.13.04
 22.   Oskari Heiskanen            PR              FIN   22.    1.25.54        2.13.18
 23.   Pasi Kiema                  OrPo            FIN   26.    1.27.13        2.13.26
 24.   Jarmo Mauriala              Koovee          FIN   20.    1.22.22        2.13.30
 25.   Lasse Kautto                AngA            FIN   28.    1.29.58        2.15.06
 26.   Kari Jussila                KangSK          FIN   27.    1.29.30        2.21.14
 27.   Leonid Nikiforenko          HlS             FIN   25.    1.27.03        2.23.09
 28.   Jyri Rantala                Koovee          FIN   34.    1.50.53        2.40.05
 29.   Tommi Peltonen              JRV             FIN   32.    1.48.22        2.40.27
       Ilkka Nurminen              HS              FIN   12.      Kesk.               
       Petteri Laitinen            KangSK                 2.    1.11.49               
       Tomi Mattila                MSParma         FIN   29.    1.30.49               
       Petri Heliö                 Koovee          FIN   31.    1.44.22               
       Timo Hongell                KoS             FIN   30.    1.35.02               
       Petri Kuusinen              HlS             FIN   33.    1.50.03               
       Matti Takala                Valkeakosk      FIN   35.      Kesk.               
       Ilkka Kohvakka              SaRa            FIN    1.       Hyl.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H21AL

 (Lähti: 17, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Tatu Saari                  SuSe            FIN    1.    1.03.47        1.40.16
  2.   Turo Väätäinen              EsSu            FIN    2.    1.05.27        1.43.24
  3.   Mikko Setälä                RaN             FIN    3.    1.09.25        1.49.15
  4.   Asko Hämäläinen             KanKi           FIN    5.    1.15.33        1.56.01
  5.   Teppo Tommila               RasKa           FIN    8.    1.30.00        2.18.55
  6.   Jussi Hannukainen           KanSu           FIN   13.    2.15.14        3.39.28
       Vesa Korpijärvi             KannUra         FIN    5.      Kesk.               
       Veijo Korpijärvi            KannUra         FIN    5.      Kesk.               
       Tero Myllymäki              VetU            FIN    4.    1.11.57               
       Jere Siivonen               SuSe            FIN    9.    1.33.41               
       Antti Mäkinen               RaN             FIN   12.    2.06.54               
       Tuomas Kinnari              OrPo            FIN   10.    1.39.12               
       Tuomas Väinä                KyRa            FIN    7.    1.28.13               
       Jukka Suojanen              Koovee          FIN   14.    2.51.09               
       Mikko Riihimäki             Koovee          FIN    6.    1.17.57               
       Sakari Jokinen              KanKi           FIN   11.    2.02.42               
       Miikka Myllymäki            VetU            FIN    6.      Kesk.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Nieminen              KuorKä          FIN    2.      47.36        1.16.32
  2.   Tapio Haikama               HlT             FIN    1.      44.20        1.17.10
  3.   Eero Heino                  EE              FIN    3.    1.01.11        1.36.53
  4.   Jani Asukas                 KanSu           FIN    4.    1.17.07        2.07.28

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H35

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Haapakangas           VaHa            FIN    1.    1.14.08        1.49.14
  2.   Alar Abram                  KangSK          FIN    2.    1.17.57        1.56.12
  3.   Henrik Karelo               ViPa            FIN    5.    1.26.06        2.03.06
  4.   Jari Lepo                   VaHa            FIN    4.    1.22.30        2.03.16
  5.   Pekka Myllykoski            S-JKL           FIN    7.    1.31.03        2.13.41
  6.   Joonas Nurminen             JRV             FIN    8.    1.39.58        2.16.31
  7.   Toni Rinta                  KanSu           FIN   10.    1.52.48        2.45.11
  8.   Juha Vallittu               JRV             FIN   13.    2.34.59        3.41.55
  9.   Antti Välkki                Koovee          FIN   12.    2.28.11        4.29.06
       Marko Ojala                 UlvUra          FIN    6.    1.30.04               
       Eero Lehtonen               UlvUra          FIN    3.    1.19.57               
       Jyrki Haikonen              UlvUra          FIN    9.    1.50.57               
       Timo Suuriniemi             HauSi           FIN   11.    1.58.04               
       Juha Niinimäki              KyRa            FIN    9.       Hyl.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H40

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jyri Paavola                IkNV            FIN    3.    1.07.26        1.38.55
  2.   Niklas Björkqvist           HlS             FIN    6.    1.15.08        1.48.42
  3.   Jari Erkkilä                HlS             FIN    9.    1.19.25        1.52.08
  4.   Timo Kauppila               Koovee          FIN    7.    1.17.21        1.53.36
  5.   Timo Narvinen               IkNV            FIN   10.    1.19.44        1.58.29
  6.   Vesa Ruuska                 KangSK          FIN   11.    1.21.35        2.00.16
  7.   Toni Venäläinen             VaHa            FIN   15.    1.27.55        2.06.58
  8.   Jarmo Joutsensaari          KangSK          FIN   14.    1.27.41        2.09.28
  9.   Hemmo Laurila               KodisjKa        FIN   18.    1.48.59        2.38.32
 10.   Jukka Oksanen               RasKa           FIN   17.    1.45.15        2.40.05
 11.   Jari Kanko                  Koovee          FIN   21.    2.04.06        3.03.21
       Jarmo Puttonen              VaajTe          FIN    1.    1.03.27               
       Janne Hartman               VaajTe          FIN    2.    1.05.50               
       Markku Paija                LHR             FIN   20.    1.57.07               
       Juha-Pekka Jalli            LHR             FIN   19.    1.53.20               
       Juha Ketola                 Koovee          FIN   16.    1.43.12               
       Mika Ternola                KangSK          FIN   13.    1.26.04               
       Jari Hämäläinen             KangSK          FIN    8.    1.17.57               
       Jukka Pohjonen              IkNV            FIN   12.    1.22.49               
       Ari Kotiharju               IkNV            FIN    5.    1.09.48               
       Antti Virtanen              HlS             FIN    4.    1.08.01               
       Markku Mäkelä               ViRuS           FIN   12.      Kesk.               
       Tero Leppämäki              ViiSu           FIN   16.       Hyl.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H45

 (Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Peltola               IHR             FIN    2.    1.03.22        1.35.41
  2.   Jari Ala-Sankila            Eräp            FIN    5.    1.09.22        1.41.24
  3.   Markku Huostila             LamSä           FIN    4.    1.08.53        1.45.59
  4.   Hannu Helminen              Eräp            FIN    9.    1.17.16        1.49.20
  5.   Jussi Karjalainen           KangSK          FIN   13.    1.23.23        1.59.22
  6.   Tero Taubert                Koovee          FIN   16.    1.33.41        2.18.52
  7.   Jarmo Lehtonen              TPU             FIN   17.    1.40.59        2.24.25
  8.   Jukka Kangasniemi           Koovee          FIN   15.    1.31.55        2.30.48
  9.   Jouni Heikkilä              HauSi           FIN   18.    1.42.07        2.41.27
 10.   Asko Senttula               S-JKL           FIN   19.    1.44.41        2.44.36
       Timo Salonen                VaHa            FIN   12.    1.20.19               
       Matti Tarkkanen             UlvUra          FIN    8.    1.15.27               
       Jyrki Kopra                 TurSa           FIN    7.    1.13.16               
       Hannu Kortetjärvi           PälkLu          FIN   14.    1.23.33               
       Pekka Jokinen               PälkLu          FIN   10.    1.17.55               
       Seppo Hakala                PälkLu          FIN    6.    1.12.16               
       Jyrki Lammila               LaJy            FIN    1.    1.01.32               
       Petri Rolig                 HauSi           FIN   11.    1.18.26               
       Vesa-Pekka Jalli            HauSi           FIN    3.    1.07.20               
       Arto Hokkanen               Koovee          FIN    1.      Kesk.               
       Heikki Malmlund             Koovee          FIN    1.      Kesk.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H50

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Timo Asikainen              Hiisi           FIN    1.      57.19        1.24.58
  2.   Jyrki Routsi                Hiisi           FIN    2.      58.14        1.30.02
  3.   Pekka Kittilä               HlS             FIN    6.    1.06.56        1.39.19
  4.   Jouko Malinen               HS              FIN    4.    1.03.20        1.39.33
  5.   Kyösti Kukonlehto           VaHa            FIN    3.    1.01.29        1.43.08
  6.   Hannu Vehmaa                Koovee          FIN    8.    1.10.38        1.45.21
  7.   Juha Tolonen                Hanka           FIN   10.    1.11.37        1.45.51
  8.   Antti Uotila                OrPo            FIN    9.    1.11.04        1.47.52
  9.   Erkki Laukkanen             KangSK          FIN   13.    1.14.20        1.50.18
 10.   Timo Rantala                KPV             FIN   12.    1.12.55        1.50.47
 11.   Aimo Aalto                  RaN             FIN    5.    1.04.01        1.53.44
 12.   Juha Lahti                  VaHa            FIN   11.    1.12.33        1.54.12
 13.   Pekka Ylänen                KangSK          FIN   15.    1.19.16        1.58.49
 14.   Asko Vesanen                KangSK          FIN   17.    1.22.39        2.02.45
 15.   Kevin Teschendorf           Badger OC       FIN   14.    1.15.14        2.05.26
 16.   Jari Järvinen               HlT             FIN   21.    1.30.43        2.10.57
 17.   Kari Moisander              KangSK          FIN   16.    1.21.38        2.26.28
       Juha Turunen                ViPa            FIN    3.      Kesk.               
       Jorma Varkila               LamSä           FIN   15.       Hyl.               
       Juhani Pitkänen             YlöjU           FIN   22.    1.32.28               
       Jarmo Ranta                 SuSe            FIN   20.    1.25.46               
       Matti Tikkanen              LamSä           FIN    7.    1.07.50               
       Jari Toivonen               EE              FIN   19.    1.25.21               
       Mikko Numminen              EE              FIN   18.    1.25.20               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H55

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aki Nieminen                RaN             FIN    1.      56.01        1.22.51
  2.   Henry Nyberg                RaVa            FIN    4.    1.01.41        1.31.35
  3.   Arto Etu-Huitti             MSParma         FIN    8.    1.02.18        1.33.36
  4.   Esa Toivonen                TarpSu          FIN    2.      59.38        1.34.06
  5.   Lassi Kurittu               S-JKL           FIN    5.    1.01.46        1.39.22
  6.   Jorma Nevala                RaN             FIN    9.    1.05.26        1.39.55
  7.   Harri Laine                 KauKa           FIN   10.    1.05.49        1.41.12
  8.   Matti Äijö                  IkNV            FIN    6.    1.01.53        1.43.36
  9.   Heikki Lepistö              OrPo            FIN    3.    1.00.57        1.44.43
 10.   Vesa Rajaniemi              S-JKL           FIN   13.    1.10.42        1.48.26
 11.   Markku Nurminen             SuosmSa         FIN   15.    1.13.36        1.48.51
 12.   Asko Korpijärvi             KannUra         FIN   18.    1.15.51        1.49.34
 13.   Hannu Ahlqvist              Raus            FIN   20.    1.17.10        1.50.04
 14.   Tuomo Vehkamäki             RasKa           FIN   17.    1.15.23        1.51.34
 15.   Kaj Koskinen                VaHa            FIN   21.    1.17.37        1.53.11
 16.   Markku Jylkkä               YlivKu          FIN   23.    1.20.04        1.56.19
 17.   Hannu Paunonen              Koovee          FIN   22.    1.17.52        1.58.52
 18.   Pertti Puro                 EE              FIN   16.    1.15.02        2.03.30
 19.   Timo Jäntti                 S-JKL           FIN   27.    1.26.06        2.04.19
 20.   Veikko Hytönen              S-JKL           FIN   19.    1.16.12        2.09.13
 21.   Seppo Kinkki                TaNMKY          FIN   29.    1.29.08        2.15.20
 22.   Keijo Nurmi                 RaLu            FIN   28.    1.26.32        2.30.12
       Hannu Väätäinen             ViPa            FIN   26.    1.21.50               
       Ari Nurminen                VaHa            FIN   11.    1.07.51               
       Kauko Vainiomäki            SuSe            FIN   14.    1.13.09               
       Jyrki Helenius              RaN             FIN   24.    1.21.24               
       Ari Hanttu                  RaN             FIN   12.    1.09.26               
       Keijo Hongisto              LoJa            FIN    7.    1.02.08               
       Pekka Pietilä               KangSK          FIN   30.    1.29.34               
       Heikki Luukka               HirvHe          FIN   25.    1.21.34               
       Raimo Hannukainen           KanSu           FIN   11.      Kesk.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H60

 (Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Heikki Hillo                VaHa            FIN    3.      50.44        1.16.04
  2.   Eero Juola                  KoS             FIN    2.      49.54        1.16.48
  3.   Pentti Jokinen              KanSu           FIN    4.      51.02        1.16.51
  4.   Juhani Nippala              Rasti-Jyry      FIN    1.      49.46        1.19.46
  5.   Lauri Mikkonen              KontiolU        FIN    5.      52.28        1.22.01
  6.   Reino Ansamaa               RaN             FIN    6.      53.29        1.23.52
  7.   Lasse Myllyaho              KeuKi           FIN   13.      57.34        1.24.17
  8.   Risto Jarva                 OrPo            FIN   10.      55.36        1.24.44
  9.   Eero Sompi                  JRV             FIN    8.      53.43        1.28.42
 10.   Seppo Ahvenainen            JäPa            FIN   16.      59.40        1.32.21
 11.   Pekka Ottelin               JRV             FIN   17.      59.54        1.33.21
 12.   Jussi Lavikainen            KangSK          FIN    7.      53.32        1.34.43
 13.   Kalle Heino                 EE              FIN   15.      59.19        1.36.32
 14.   Seppo Kaarnijärvi           OrPo            FIN   21.    1.02.56        1.36.40
 15.   Pertti Immanen              OrPo            FIN   19.    1.01.12        1.36.54
 16.   Jouko Andelin               LaTa            FIN   22.    1.03.22        1.40.09
 17.   Raimo Honkanen              AngA            FIN   30.    1.10.14        1.41.25
 18.   Tapio Lindstedt             OrPo            FIN   20.    1.01.58        1.45.40
 19.   Matti Valta                 JRV             FIN   32.    1.11.29        1.47.15
 20.   Matti Roivas                UrjU            FIN   35.    1.19.42        1.50.56
 21.   Timo Koskinen               VaHa            FIN   29.    1.10.07        1.51.17
 22.   Veijo Puhjo                 RasKa           FIN   36.    1.21.25        2.01.59
 23.   Olli Alanissi               PälkLu          FIN   34.    1.15.44        2.02.40
 24.   Olavi Aho                   HS              FIN   37.    1.23.55        2.06.45
       Esko Äikäs                  TikSu           FIN   19.      Kesk.               
       Håkan Björklund             Falken          FIN    1.       Hyl.               
       Ensio Lakanen               Delta                 11.      55.42               
       Erkki Siitonen              ViRuS           FIN   23.    1.03.37               
       Raimo Pusa                  ViRuS           FIN   24.    1.03.53               
       Heikki Toivonen             VaHa            FIN   28.    1.10.03               
       Aarne Hurskainen            VaHa            FIN   18.      59.56               
       Pekka Kurikka               UrjU            FIN    8.      53.43               
       Keijo Lakkinen              SuSe            FIN   14.      58.47               
       Seppo Kohvakka              SaRa            FIN   38.    1.57.11               
       Teuvo Pajukoski             RaJu            FIN   27.    1.09.14               
       Markku Petterqvist          PirHi           FIN   26.    1.08.11               
       Seppo Hämäläinen            KanSu           FIN   12.      56.12               
       Hannu Huikkola              KangSK          FIN   33.    1.11.40               
       Erkki Rantakangas           AlajA           FIN   25.    1.04.23               
       Heikki Kujanpää             AlajA           FIN   31.    1.10.46               
       Reijo Olli                  VaHa            FIN    5.       Hyl.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H65

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Matti Rajamäki              KyRa            FIN    1.      43.10        1.10.43
  2.   Pertti Havia                MaMa            FIN    2.      43.21        1.11.25
  3.   Kalevi Moisio               TuS             FIN    4.      45.41        1.17.29
  4.   Asko Willgren               KangSK          FIN    3.      45.19        1.18.04
  5.   Juhani Valtee               Eräp            FIN    6.      50.23        1.20.36
  6.   Jaakko Reini                TikSu           FIN    7.      52.06        1.22.39
  7.   Seppo Tammela               LaukU           FIN   10.      55.58        1.27.25
  8.   Aarno Hovikorpi             HlS             FIN    5.      49.09        1.28.23
  9.   Heikki Pitkänen             JRV             FIN   11.      55.59        1.34.58
 10.   Matti Hahto                 OrPo            FIN   20.    1.09.28        1.35.46
 11.   Pentti Helminen             JRV             FIN   19.    1.09.06        1.38.09
 12.   Kauko Törhönen              KangSK          FIN   14.    1.04.02        1.42.36
 13.   Antti Niittymäki            Eräp            FIN    8.      53.18        1.42.59
 14.   Mauno Suominen              JRV             FIN   12.      56.21        1.45.21
 15.   Keijo Jylhä                 JRV             FIN   15.    1.04.22        1.46.49
 16.   Erkki Jalkanen              VaHa            FIN   18.    1.07.09        1.48.42
 17.   Heikki Heinonen             LHR             FIN   24.    1.22.22        1.50.04
 18.   Kalevi Kuusisto             HlT             FIN   22.    1.12.19        1.52.58
 19.   Kari Mattila                EE              FIN   23.    1.12.41        1.55.14
 20.   Jukka Laurikkala            Koovee          FIN   25.    1.25.03        2.15.28
 21.   Pekka Virtanen              TY              FIN   26.    1.34.06        2.40.48
       Jorma Väliaho               KangSK          FIN    9.      Kesk.               
       Vesa Paavola                EE              FIN    6.       Hyl.               
       Jukka Savolainen            LS-37           FIN   13.    1.01.43               
       Tero Tiitola                RasKa           FIN   17.    1.06.24               
       Heimo Hongisto              LoJa            FIN    9.      55.47               
       Lauri Hieta                 KanSu           FIN   16.    1.05.30               
       Pentti Niemi                HauSi           FIN   21.    1.10.43               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H70

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Salminen             HlS             FIN    2.      35.23        1.03.26
  2.   Paavo Kinnunen              EE              FIN    1.      33.59        1.04.06
  3.   Jukka Vapanen               RasKa           FIN    3.      36.49        1.05.58
  4.   Matti Juhonsalo             LHR             FIN    5.      39.55        1.10.56
  5.   Matti Keskinen              TikSu           FIN    9.      44.23        1.13.34
  6.   Martti Sukki                LHR             FIN    7.      41.50        1.14.33
  7.   Olavi Erkkilä               HlS             FIN   17.      47.08        1.14.43
  8.   Mikko Houni                 EE              FIN   15.      46.29        1.15.27
  9.   Rauno Hakala                EE              FIN    4.      38.49        1.17.04
 10.   Teuvo Valtonen              Hiisi           FIN    6.      40.38        1.17.58
 11.   Erkki Koipijärvi            Eräp            FIN    8.      42.44        1.18.00
 12.   Pentti Salo                 LHR             FIN   20.      53.23        1.23.01
 13.   Kalervo Laurila             KangSK          FIN   14.      46.25        1.23.52
 14.   Pekka Salminen              EsSu            FIN   19.      49.39        1.30.02
 15.   Heikki Rantala              EE              FIN   12.      45.49        1.30.41
 16.   Kalevi Heiskanen            HlS             FIN   18.      48.34        1.31.38
 17.   Alpo Nisula                 Eräp            FIN   23.      59.50        1.38.17
 18.   Seppo Paavola               EE              FIN   22.      58.27        1.38.41
 19.   Jouko Ranta                 RaN             FIN   24.    1.00.20        1.42.02
 20.   Heikki Hurme                HPV             FIN   13.      45.50        1.48.55
 21.   Ari Parnela                 OrPo            FIN   25.    1.12.19        2.04.17
       Antti Hietaharju            ÄhtU            FIN   10.      44.30               
       Matti Rantala               TPU             FIN   16.      47.06               
       Valto Kopra                 OrPo            FIN   21.      56.17               
       Pentti Saario               LoJa            FIN   11.      44.43               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Koppelomäki           EE              FIN    1.      38.10        1.11.26
  2.   Tauno Ilonen                TY              FIN    3.      52.37        1.30.55
  3.   Simo Ruusunen               EE              FIN    5.    1.01.25        1.43.13
       Mauri Rantala               KangSK          FIN    3.      Kesk.               
       Markku Teräsmaa             KangSK          FIN    6.      Kesk.               
       Harri Rantala               TPU             FIN    4.    1.00.41               
       Mauri Ylikoski              SuSe            FIN    2.      45.14               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Aalto                RaN             FIN    1.    1.03.14        2.06.33
  2.   Eino Enqvist                JRV             FIN    2.    1.35.59        3.14.09

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   André Bruguière             RaN             FIN    2.    1.31.24        2.08.36
  2.   Henri Krats                 S-JKL           FIN    3.    1.43.13        2.21.22
       Aapo Ala-Sankila            Eräp            FIN    4.      Kesk.               
       Jussi Seppä                 SuSe            FIN    1.    1.27.54               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Uitto                 RaJu            FIN    1.    1.17.24        1.48.26
  2.   Timo Moisander              KangSK          FIN    2.    1.22.25        1.55.20
  3.   Juho Salminen               VaHa            FIN    4.    1.26.52        1.58.10
  4.   Karo Saarinen               KangSK          FIN    3.    1.24.07        1.58.59
  5.   Antti Rantala               SuSe            FIN    5.    1.29.50        2.10.05
  6.   Jalmari Kuusinen            RaN             FIN    8.    2.50.48        3.55.41
       Lasse Kohvakka              SaRa            FIN    7.    2.48.56               
       Oskari Valkamo              Koovee          FIN    6.    2.00.37               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H8-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D8-10RRS KUNTO3 KUNTO5

H16

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jussi-Elmeri Halme          TP              FIN    2.    1.03.02        1.30.42
  2.   Anton Kuukka                TP              FIN    1.    1.01.29        1.32.31
  3.   Anssi Huostila              LamSä           FIN    3.    1.06.29        1.34.39
  4.   Tuukka Senttula             S-JKL           FIN    5.    1.09.21        1.43.49
  5.   Atte Mäkelä                 HlS             FIN    6.    1.11.25        1.44.03
  6.   Tuomas Taubert              Koovee          FIN    7.    1.16.24        1.50.12
  7.   Tapani Vuorenpää            TP              FIN    9.    1.22.31        2.10.16
  8.   Aapo Tanskanen              IisVi           FIN    8.    1.21.35        2.30.42
  9.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK          FIN   11.    2.18.38        2.54.52
       Ville Jokela                SuSe            FIN   12.    3.50.05               
       Markus Arvola               Koovee          FIN   10.    1.27.53               
       Teemu Ternola               KangSK          FIN    4.    1.07.25               
       Valtteri Halonen            VaHa            FIN   12.      Kesk.               
       Ville Heikkilä              HauSi           FIN    1.      Kesk.               

