Heittocup tilasto 2008


Heitto-cupissa oli vuonna 2008 kaksi kilpailua kussakin lajissa.
Tulosluettelossa ovat mukana kaikissa lajeissa tuloksen tehneet urheilijat.

    pisteet kuula kiekko moukari keihäs
TYTÖT 9          
1. Susanna Karhumäki 632 5,04 12,24 11,97 12,11
2. Pinja Hulkkonen 397 3,98 5,92 8,94 8,28
   
       
TYTÖT 10
       
1. Johanna Luhtalampi 697 6,28 12,14 13,98 9,64
2. Tiia Tahvanainen 674 5,47 13,85 12,44 11,28
3. Aino Koskinen 561 4,44 10,94 10,31 12,51
4. Tiia Nieminen 549 5,02 11,46 9,40 9,67
   
       
TYTÖT 11
       
1. Maria Huntington 1250 7,81 24,19 17,99 26,02
2. Salla Immonen 1239 8,88 21,56 20,48 21,12
3. Tuuli Solin 1194 7,43 21,80 20,03 24,03
4. Titta Tukiainen 1092 7,83 17,84 16,31 24,01
5. Josefiina Kähönen 936 6,37 17,62 22,48 10,71
6. Tiia Huntington 925 6,48 17,01 15,07 19,57
7. Jessica Kosonen 858 6,94 14,96 11,47 19,35
8. Julianna Merikoski 839 7,67 13,43 17,02 9,44
9. Jannina Antila 811 7,03 13,91 13,25 14,49
10. Sofia Ylihärsilä 662 5,87 12,28 11,21 11,99
11. Stiina Starck 608 5,13 10,89 12,33 10,95
12. Roisin Harkin 594 5,15 13,20 11,08 8,43
13. Noona Hietala 542 4,43 12,16 9,67 10,22
   
       
TYTÖT 12
       
1. Eliisa Myllymäki 1206 7,92 21,93 20,76 21,92
2. Anna-Riikka Laihanen 1034 7,03 19,58 20,38 16,02
3. Taru Nieminen 1008 6,99 19,00 18,86 16,74
4. Sanna Pihkala 978 6,03 16,78 16,10 24,28
5. Sanni Mäki 875 6,27 17,47 14,73 16,53
6. Henriikka Hiilloskorpi 851 6,55 15,29 14,52 16,40
7. Elli-Noora Kamppuri 684 5,16 10,63 15,08 13,84
   
       
TYTÖT 13
       
1. Lotta Perjola 1543 8,68 28,76 25,15 29,62
2. Reetta Hurske 1397 8,66 23,35 22,13 29,33
3. Sanni Koskela 1178 7,69 20,75 19,51 23,69
4. Sara-Leena Kamppuri  1143 8,23 18,47 20,64 20,28
5. Vera Suihko 1118 8,11 18,90 22,03 16,68
6. Gabriela Kosonen 843 6,85 13,14 15,09 16,26
   
       
TYTÖT 14
       
1. Maija Kunnas 1516 9,43 29,44 28,52 19,79
2. Merika Sumanen 1394 8,88 21,30 24,48 27,96
3. Suvi Ojala 1298 8,54 24,41 21,13 22,67
4. Erika Tasanen  944 6,14 16,44 22,01 14,59
   
       
TYTÖT 15
       
1. Iina Kivistö 1582 10,35 30,92 26,96 20,71
2. Elisa Oksanen 1442 8,67 24,17 23,62 29,84
3. Katja Ala-Hakuni 1178 7,21 21,60 21,71 21,98
4. Mervi Heikkinen 1175 8,40 21,08 18,50 21,35
5. Melina Nurminen 1064 7,86 19,97 16,62 18,97
6. Jutta Virtanen 1009 7,88 18,18 19,72 12,86
   
       
POJAT 9
       
1. Valtteri Hiilloskorpi 845 6,07 13,83 10,40 24,37
2. Niko Kakko 804 6,20 15,86 15,40 12,19
   
       
POJAT 10
       
1. Reda Bellagnaoui 1421 9,01 28,95 16,15 29,64
2. Topi Harjunniemi  1269 8,06 18,59 19,93 30,65
3. Felix Suihko 1143 7,69 21,15 15,61 25,18
4. Roope Jokinen 676 5,00 16,60 13,00 9,02
   
       
POJAT 11
       
1. Urho Kujanpää 1428 8,91 22,61 22,11 31,29
2. Joona Lahtinen 902 5,72 19,63 12,17 21,23
3. Joonas Veikkolainen 847 5,75 13,72 13,40 22,39
4. Christian Schmidlechner 576 5,09 12,73 9,95 9,30
5. Toni Mäenpää 540 5,38 10,15 9,60 8,66
   
       
POJAT 12
       
1. Ville Lehtinen 1345 8,07 20,57 19,57 34,04
2. Miko Viitanen 934 5,82 15,35 17,31 22,06
   
       
POJAT 13
       
1. Joni Syrjälä 2332 10,73 44,27 42,56 36,86
2. Joonas Oksanen 1776 9,55 33,21 23,43 38,68
3. Frans Kujanpää 1634 9,02 29,43 22,50 36,72
4. Valtteri Toimela 1468 8,48 29,75 20,88 28,81
5. Dani Hämäläinen 1418 8,98 20,58 20,63 34,34
6. Eric Amanor 1199 8,29 23,42 22,08 16,28
7. Olli Majuri 1073 6,73 26,23 16,62 16,42
8. Tommy Schmidlechner 1004 6,51 18,15 17,40 21,25
   
       
POJAT 14
       
1. Aleksi Jokinen  1680 9,14 29,60 34,09 26,23
2. Olli Tamminen   1497 8,45 29,99 29,14 21,03
   
       

 

 
RocketTheme Joomla Templates