7-ottelun suorittaneet 9-15 -vuotiaat 2008


9-15 -vuotiaiden 7-ottelun suorittaneet kaudella 2008

7-ottelu on seuran oma, monipuolisuuteen tähtäävä ”kisa”. Otteluun kuuluu: yksi pikamatka (40-400m), yksi pitkä matka (600 m -> ), yksi aitamatka, kaksi hyppylajia ja kaksi heittolajia. 9-sarjalaisilla on 6-ottelu, sillä heillä aitamatka ei ole virallisena lajina.

Lähteet: www.tilastopaja.fi ja seuran tulosluettelot. Tulokset on pisteytetty. Vuonna 2008 yli 100 junioria suoritti 7-ottelun.

* = ottelussa on otettu huomioon hallitulos.

    pisteet   pikamatka pitkä matka aitamatka hyppy 1 hyppy 2 heitto 1 heitto 2
TYTÖT 9                  
1. Alisa Aalto 930   10,16  4:28,09   99 352 5,15 18,66
2. Frida Hämäläinen 848   7,35 3:19,21   102 315 4,45 9,52
3. Susanna Karhumäki 833   11,02  2:30,50   85 277 5,80 11,97
4. Iina Haavisto 809   7,14  2:14,25   100 288 3,77 13,63
5. Pinja Hulkkonen 734   7,45 3:20,09   85 265 3,98 8,94
6. Annika Laihanen 711   7,78  4:26,27   90 282 4,67 18,56
7. Linda Toppari 507   8,21  2:43,00   85 265 3,49 6,13
                     
TYTÖT 10                  
1. Johanna Luhtalampi 1679   9,56 2:12,95 11,76 115 345 6,52 13,98
2. Julia Enarvi 1534   9,67 3.09,65 12,15 110 349 6,41 15,03
3. Jade Bergius 1477   9,99 3.01,15 12,06 120 353 5,16 10,87
4. Janica Berg 1362   10,06  3.10,15 12,37 113 363 4,82 10,39
5. Aino Koskinen 1163   10,08 2:15,60 14,07 96 326 4,48 10,31
6. Mira Kaijanniemi 1152   10,61 7:33,12 12,80 105 328 6,16 7,22
7. Tiia Tahvanainen  1074   10,59 4:37,63 14,50 95 295 5,47 12,44
8. Tiia Nieminen 948   10,68 3.43,65 15,10 90 285 5,40 9,40
9. Mila Grönroos 885   10,53 2:44,83 16,65 95 297 4,14 14,37
                     
TYTÖT 11                  
1. Maria Huntington 2700   8,94 3:26,46 10,31 141 438 8,21 24,63
2. Josefiina Kähönen    2328   9,05 2:10,05 10,93 138 444 6,37 22,48
3. Jannina Antila 2316   8,69 3:18,17 10,72 121 393 7,04 13,25
4. Salla Immonen 2243   9,19 3:03,13 10,65 124 370 9,40 20,48
5. Tiia Huntington 2021   9,54 2:43,11 10,80 115 400 6,48 15,07
6. Jessica Kosonen 1859   10,46 3:46,86 11,58 130 379 6,94 22,55
7. Tuuli Solin 1832   9,67 3:20,71 12,02 115 393 7,81 20,03
8. Julianna Merikoski   1762   9,61 2:24,00 11,74 110 380 7,67 17,02
9. Julia Sateila    1721   9,22 4:18,64 11,97 120 408 5,06 13,90
10. Titta Tukiainen    1559   10,51 2:23,82 13,22 105 363 8,40 24,24
11. Roisin Harkin    1478   9,08 2:01,51 14,43 95 362 5,15 11,08
12. Noona Hietala 1409   9,99 2:24,35 12,27 120 361 4,43 12,16
13. Saara Rautio 1281   9,71 4:19,81 12,92 115 331 4,76 9,12
14. Stiina Starck    1251   10,08 2:24,22 13,70 100 346 5,13 12,33
15. Jenny Virtanen   1222   10,26 4:40,44 14,25 110 327 6,25 14,56
                     
TYTÖT 12                  
1. Karoliina Ojala   2489   8,61 2:49,24 11,08 140 446 7,97 22,18
2. Sanna Pihkala   2419   8,82 2:43,26 10,41 135 415 6,37 24,28
3. Anna-Riikka Laihanen  2205   8,95 2:56,78 11,62 126 440 7,19 20,38
4. Elisa Myllymäki   2143   9,03 3:41,71 12,28 115 423 8,55 20,76
5. Eliisa Räsänen  2103   9,13 3:20,79 11,52 125 422 5,90 14,91
6. Veronica Viljanen   1849   9,55 3:47,90 12,05 125 380 6,48 16,45
7. Marika Järvelä  1708   9,56 3:39,79 11,73 115 340 6,33 13,68
8. Sanni Mäki  1666   9,42 2:12,80 13,55 120 380 6,48 17,47
9. Karoliina Salminen 1608   9,37 4:06,10 13,49 114 380 5,76 21,78
10. Taru Nieminen   1597   57,00 3:15,73 13,54 125 345 7,43 22,02
11. Julia Reunanen 1359   10,16 3:16,74 13,08 120 336 5,65 13,28
                     
TYTÖT 13                  
1. Reetta Hurske    3405   8,27 2:29,94 9,56 493 10,39 9,38 29,72
2. Miia Sillman   3180   8,71 2:41,35 10,20 160 10,55 9,52 30,83
3. Vera Suihko    2921   8,65 3:18,51 10,61 150 9,93 8,11 22,03
4. Sanni Koskela    2764   8,52 2:01,99 10,05 135 457 8,72 22,99
5. Lotta Perjola 2723   8,80 2:04,09 10,43 136 443 9,45 28,76
6. Sara-Leena Kamppuri    2685   8,07 2:02,53 35,07 426 9,51 8,23 23,62
7. Henna Hagman * 2593   8,32 3:54,48i 9,89 135 427 8,82 15,40
8. Jasmin Bergius   2480   8,56 2:03,01 10,34 136 461 6,91 17,86
9. Rosa Hellstedt   2068   8,92 3:36,10 11,43 421 9,06 5,96 13,05
10. Venla Maijanen   2030   9,15 4:09,82 11,78 131 380 7,14 21,60
11. Gabriela Kosonen   1999   9,44 2:05,84 11,91 135 394 6,85 16,99
12. Jutta Kuusela    1951   8,99 2:00,11 13,19 431 8,91 5,65 18,19
13. Jonna Patrikainen * 1671   9,43 3:57,70 13,43i 130 359 6,05 18,91
                     
TYTÖT 14                  
1. Merika Sumanen  3322   13,22 2:48,03 12,14 523 10,76 8,88 24,48
2. Oona Vormisto   2911   14,36 2:49,82 13,57 153 484 9,73 35,23
3. Rosanna Ojala * 2633   9,25i 2:40,17 13,95 150 281 8,07 24,20
4. Johanna Lehtonen  2331   45,45 2:54,88 15,47 132 443 9,30 22,11
5. Johanna Kernen  1683   14,82 3:16,15 38,45 120 367 6,98 21,43
                     
TYTÖT 15                  
1. Elisa Oksanen    3473   13,02 2:34,97 28,99 158 499 9,59 31,12
2. Iina Kivistö   3179   42,63 2:37,81 12,80 135 423 10,35 34,27
3. Katja Ala-Hakuni   2723   13,87 3:23,41 12,56 488 10,00 7,85 21,71
4. Jenni Rosenlund    2576   45,88 2:27,66 13,71 132 435 6,92 18,20
5. Mervi Heikkinen    2442   14,15 3:05,57 14,21 140 9,85 8,80 21,08
6. Anette Tamminen    2299   14,45 2:40,53 14,13 135 9,14 7,28 20,30
7. Hanna Haavisto   2220   51,30 2:42,11 14,73 132 416 7,30 28,52
8. Jonna Laukkanen 2053   14,30 3:15,51 15,79 140 417 8,23 19,99
9. Melina Nurminen    1831   14,92 3:09,66 40,80 120 9,07 7,86 19,97
                     
POJAT 9                  
1. Rasmus Rasinaho 1667   6,62  3:42,18   120 403 6,61 26,99
2. Valtteri Hiilloskorpi 1253   7,18  3:54,17   105 334 6,07 24,37
3. Niko Kakko 1224   7,11 2:15,98   100 343 7,11 15,40
4. Patrick Palmroth 1149   6,95 3:09,81   111 320 6,11 27,68
5. Omar Soli * 1147   7,11 3:50,86i   109 357 4,95 15,10
6. Mika Huntington 705   8,32  4:33,42   85 280 4,84 14,29
7. Daniel Kosonen 612   8,53  2:36,86   100 256 3,73 10,92
8. Esa Huntington 526   8,43  2:41,11   80 254 4,15 8,17
                     
POJAT 10                  
1. Reda Bellagnaoui 2508   9,60 3:07,91 10,80 143 440 9,37 29,29
2. Felix Suihko 2381   9,06 2:52,26 10,57 123 412 7,69 32,36
3. Joonatan Sateila * 2053   8,83 3:52,19i 11,63 120 434 6,66 14,67
4. Topi Harjunniemi   2030   9,32 3:03,50 13,25 131 383 8,06 31,78
                     
POJAT 11                  
1. Urho Kujanpää 2682   9,25 2:31,64 10,98 141 426 8,91 32,98
2. Salomo Ojala 2457   9,65 3:14,31 10,89 126 384 28,65 32,11
3. Kalle Rintaoja 1747   10,16 3:18,97 12,03 120 354 23,87 27,61
4. Joonas Veikkolainen 1589   9,73 2:04,82 12,41 102 342 5,84 22,39
5. Christian Schmidlechner 1389   57,40 3:41,95 12,52 105 329 5,61 12,73
6. Joona Lahtinen 1348   10,51 2:22,65 13,40 108 319 5,79 19,63
7. Toni Mäenpää 1139   10,55 4:16,37 15,90 110 337 5,38 9,60
                     
POJAT 12                  
1. Ville Lehtinen  2689   8,81 2:43,84 10,24 130 426 8,07 35,91
2. Sami Matikainen   2319   9,11 2:47,52 11,06 133 445 6,56 26,85
3. Miko Viitanen   1914   9,36 2:41,69 12,61 122 390 17,31 23,06
4. Julius Saarinen   1683   9,65 3:37,87 12,32 120 374 4,93 15,43
5. Elias Saarinen 1589   9,74 3:35,20 12,24 115 350 4,88 13,10
                     
POJAT 13                  
1. Joni Syrjälä  3532   8,81 2:46,36 10,40 470 9,59 50,17 45,63
2. Markku Sillman  3499   8,18 2:41,17 9,81 167 516 8,02 35,38
3. Frans Kujanpää  3280   8,64 2:26,37 9,98 148 474 29,43 37,70
4. Valtteri Toimela  3044   8,76 1:57,64 10,41 148 10,14 9,12 33,24
5. Dani Hämäläinen   2848   9,09 3:27,67 10,01 450 9,46 8,98 34,34
6. Eric Amanor   2657   8,28 3:17,74 12,17 130 453 8,29 22,08
7. Joonas Oksanen  2563   9,36 2:58,83 11,69 135 8,94 35,23 40,34
8. Tuomas Söyrinki   2475   8,68 2:48,52 11,12 130 418 8,83 28,36
9. Juho Pommelin   2381   8,89 2:50,73 10,51 130 438 7,44 22,80
10. Tuomas Lautamäki  2298   8,62 2:49,43 13,39 127 397 9,75 29,17
11. Olli Majuri   2051   8,73 3:45,42 12,83 150 422 7,39 26,23
12. Tommy Schmidlechner   2034   9,46 3:47,36 12,94 431 9,16 6,51 23,30
                     
POJAT 14                  
1. Aleksi Suni 3293   12,61 2:33,74 29,24 140 487 8,15 32,16
2. Aleksi Jokinen 2323   14,77 3:42,40 42,85 130 435 30,32 34,47
                     
POJAT 15                  
1. Eppu Yliruusi ** 3959   12,84 2:11,40 31,86i 165 498i 12,44 35,74
2. Jaakko Lehtilä * 3319   41,90 7:25,06 33,09i 159 500 9,42 34,09
                     


 
RocketTheme Joomla Templates