Tampereen nuorten yleisurheilumestaruuskilpailut
Tampereen Stadion
24.8.2011
TULOKSET
P11 100 m
Tuuli: +0,1
1. Elias Ketoja 2000 TampU 14,62
2. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 15,08
3. Juho Yli-Rajala 2000 TampPy 15,11
4. Veikka Rajala 2000 TampPy 15,51
5. Arttu Tuominen 15,58
6. Iisakki Torppa 2001 EspTa 15,89
7. Kasperi Valonen 2002 TampPy 16,80
8. Miro Ylinen 2000 TampKT 16,89
P11 1000 m
1. Henrik Hihnala 2001 TampPy 3.30,30
2. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 3.32,22
3. Elias Ketoja 2000 TampU 3.49,51
P11 Pituus
1. Elias Ketoja 2000 TampU 4,42
X 4,26 4,42 4,39
2. Juho Yli-Rajala 2000 TampPy 4,21
4,21 4,07 4,00 3,87
3. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 4,03
4,03 3,94 4,02 3,62
4. Henrik Hihnala 2001 TampPy 3,84
X 3,84 3,80 3,80
5. Iisakki Torppa 2001 EspTa 3,59
3,58 3,59 3,47 X
6. Arttu Tuominen 3,59
3,49 X 3,59 X
7. Kasperi Valonen 2002 TampPy 3,57
3,31 3,57 3,48 1,85
8. Miro Ylinen 2000 TampKT 3,45
3,26 3,38 3,30 3,45
Miko Köykkä 2000 NokU DNS
Daniel Kosonen 2000 TampPy DNS
P11 Kuula
1. Arttu Korkeasalo 2000 LielKi 12,08
11,58 12,08 X X
2. Elias Ketoja 2000 TampU 8,93
8,71 8,60 X 8,93
3. Veikka Rajala 2000 TampPy 8,01
7,33 8,01 7,98 7,73
4. Arttu Tuominen 6,68
5,48 6,68 6,17 6,19
5. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 6,54
6,54 6,48 6,05 6,06
P13 100 m
Tuuli: +0,2
1. Jani Salo TampU 14,40
2. Patrick Palmroth 1999 TampPy 14,62
3. Riku Laukkanen 1999 TampU 14,93
P13 1000 m
1. Veikko Nurmi 1998 TampPy 3.19,00
2. Patrick Palmroth 1999 TampPy 4.16,08
P13 Pituus
1. Jani Salo TampU 4,12 -0,9
4,06 4,05 4,12 3,94
-1,0 +0,2 -0,9 +1,1
2. Patrick Palmroth 1999 TampPy 4,09 -0,1
3,94 3,87 4,09 3,78
0,0 0,0 -0,1 0,0
3. Riku Laukkanen 1999 TampU 3,99 +0,4
3,85 3,91 3,99 3,87
+0,6 -0,1 +0,4 +0.6
P13 Kuula
1. Patrick Palmroth 1999 TampPy 7,31
7,31
P15 100 m
1. Teemu Veteläsuo 1996 LappVei 11,36
2. Markus Palmroth 1996 TampPy 12,38
3. Otto Airaksinen TampU 12,59
4. Aaro Pekkola 1997 TampU 12,62
5. Elias Saarinen 1996 TampPy 12,91
6. Aleksi Heimonen 1997 TampU 13,05
7. Rody Mushiete TampU 13,27
8. Miko Viitanen 1996 TampPy 13,66
9. Marko Valkama 1996 TampPy 13,98
Erä 1 Tuuli: +1,1
1. Otto Airaksinen TampU 12,59
2. Aaro Pekkola 1997 TampU 12,62
3. Miko Viitanen 1996 TampPy 13,66
4. Marko Valkama 1996 TampPy 13,98
Erä 2 Tuuli: +0,5
1. Teemu Veteläsuo 1996 LappVei 11,36
2. Markus Palmroth 1996 TampPy 12,38
3. Elias Saarinen 1996 TampPy 12,91
4. Aleksi Heimonen 1997 TampU 13,05
5. Rody Mushiete TampU 13,27
P15 1000 m
1. Markus Palmroth 1996 TampPy 3.20,56
P15 Pituus
1. Markus Palmroth 1996 TampPy 5,38 +2,7 5,28 +0,5
5,28 5,29 5,38 5,29
+0,5 +2,7 +2,7 +2,1
2. Julius Saarinen 1996 TampPy 4,86 +1,3
4,86 X X 4,28
+1,3 +1,2
Elias Saarinen 1996 TampPy DNS
Leo Railevirta 1997 TampPy DNS
P15 Kuula
1. Samuli Kyrönviita 1997 IkaalU 14,99
- 14,99 14,88 14,50
2. Aleksi Jaakkola 1997 NokU 14,95
- - 12,40 14,95
3. Aaro Pekkola 1997 TampU 12,77
12,48 12,77 11,92 11,28
4. Markus Palmroth 1996 TampPy 12,10
12,10 11,64 11,93 -
5. Otto Airaksinen TampU 11,19
10,31 11,19 10,46 11,19
6. Marko Valkama 1996 TampPy 11,18
- 11,18 - 11,11
7. Miko Viitanen 1996 TampPy 9,23
9,16 - 9,23 8,99
T11 100 m
1. Iida Lehtonen 2000 HämeenlTa 14,55
2. Olivia Mäkinen 2000 YlöjU 14,71
3. Amanda Saari 2000 PälkLL 14,79
4. Jonna Sainio 2000 TampPy 14,89
4. Oona Hietala 2000 YlöjU 14,89
6. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 15,31
7. Henriikka Riihikoski 2000 VehmU 15,50
8. Kiia Keinonen 2000 TampPy 16,19
9. Maria Lahdensuo 2000 TampPy 16,78
Emmi Ranta-Ojala 2000 TampU DNS
Erä 1 Tuuli: +1,3
1. Olivia Mäkinen 2000 YlöjU 14,71
2. Amanda Saari 2000 PälkLL 14,79
3. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 15,31
4. Henriikka Riihikoski 2000 VehmU 15,50
5. Kiia Keinonen 2000 TampPy 16,19
Erä 2 Tuuli: +0,8
1. Iida Lehtonen 2000 HämeenlTa 14,55
2. Jonna Sainio 2000 TampPy 14,89
2. Oona Hietala 2000 YlöjU 14,89
4. Maria Lahdensuo 2000 TampPy 16,78
Emmi Ranta-Ojala 2000 TampU DNS
T11 1000 m
1. Iida Lehtonen 2000 HämeenlTa 3.37,51
2. Kiia Keinonen 2000 TampPy 3.41,60
3. Emmi Ranta-Ojala 2000 TampU 3.50,01
4. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 3.51,48
5. Henriikka Riihikoski 2000 VehmU 4.20,87
Maria Lahdensuo 2000 TampPy DNS
T11 Pituus
1. Amanda Saari 2000 PälkLL 4,31
4,27 4,28 4,25 4,31
2. Olivia Mäkinen 2000 YlöjU 4,23
4,20 4,23 4,16 4,18
3. Iida Lehtonen 2000 HämeenlTa 4,10
4,10 3,93 3,70 3,65
4. Oona Hietala 2000 YlöjU 4,06
4,06 4,02 3,87 4,02
5. Jonna Sainio 2000 TampPy 4,05
3,85 4,03 3,87 4,05
6. Emmi Ranta-Ojala 2000 TampU 3,86
3,85 3,77 3,86 3,85
7. Henriikka Riihikoski 2000 VehmU 3,72
3,58 3,70 3,72 3,13
8. Satu-Maaria Pentinlehto 2000 TampPy 3,70
3,66 3,70 3,60 3,64
9. Maria Lahdensuo 2000 TampPy 3,68
3,40 3,68 3,67 3,46
10. Kiia Keinonen 2000 TampPy 3,53
3,48 3,53 3,33 3,40
T11 Kuula
1. Henriikka Riihikoski 2000 VehmU 9,22
9,00 8,66 9,22 8,82
2. Amanda Saari 2000 PälkLL 8,81
8,26 8,81 8,77 8,26
3. Oona Hietala 2000 YlöjU 8,01
7,19 7,74 8,01 7,72
4. Olivia Mäkinen 2000 YlöjU 7,96
7,96 7,35 6,96 7,46
5. Jonna Sainio 2000 TampPy 6,62
5,55 5,08 5,82 6,62
6. Maria Lahdensuo 2000 TampPy 6,46
6,27 6,46 X 5,93
T13 100 m
1. Milla Mäkipää 1999 YlöjU 14,04
2. Lotta Muurimäki 1998 TampU 14,17
3. Veronica Rohula 1998 TampPy 14,21
4. Jutta Selin 1999 YlöjU 14,29
5. Iida Järvinen 1999 TampU 14,39
6. Vilma Juurinen 1998 NokU 14,59
7. Ella Pekola 1999 TampPy 14,70
8. Inka Ylinen 1998 TampKT 14,73
9. Annika Alasaukko-Oja 1999 TampPy 14,82
10. Enni Jarvala 1998 YlöjU 14,83
11. Jenni Palttala 1999 YlöjU 14,83
12. Sanni Kuusela 1999 TampU 15,05
13. Emilia Järvinen 1998 YlöjU 15,18
14. Anna Korkeamäki 1998 YlöjU 15,30
15. Elli Uusitalo 1999 NoormNo 15,54
16. Sofia Hartikainen 1998 YlöjU 16,01
Erä 1 Tuuli: +0,1
1. Milla Mäkipää 1999 YlöjU 14,04
2. Veronica Rohula 1998 TampPy 14,21
3. Iida Järvinen 1999 TampU 14,39
4. Annika Alasaukko-Oja 1999 TampPy 14,82
5. Anna Korkeamäki 1998 YlöjU 15,30
Erä 2 Tuuli: +0,2
1. Lotta Muurimäki 1998 TampU 14,17
2. Vilma Juurinen 1998 NokU 14,59
3. Inka Ylinen 1998 TampKT 14,73
4. Sanni Kuusela 1999 TampU 15,05
5. Elli Uusitalo 1999 NoormNo 15,54
6. Sofia Hartikainen 1998 YlöjU 16,01
Erä 3 Tuuli: -0,1
1. Jutta Selin 1999 YlöjU 14,29
2. Ella Pekola 1999 TampPy 14,70
3. Enni Jarvala 1998 YlöjU 14,83
4. Jenni Palttala 1999 YlöjU 14,83
5. Emilia Järvinen 1998 YlöjU 15,18
T13 1000 m
1. Enni Jarvala 1998 YlöjU 3.40,23
2. Veronica Rohula 1998 TampPy 3.59,64
3. Maija Marttila 1998 TampU 4.05,51
4. Emmi Seppälä 1999 TampPy 4.08,40
Nea Seppälä 1999 TampPy DNS
Katariina Tuominen 1999 TampU DNS
Isabella Surakka 1998 YlöjRy DNS
T13 Pituus
1. Lotta Muurimäki 1998 TampU 4,22 +2,2 4,06 +1,1
4,06 3,75 4,22 3,99
+1,1 +0,8 +2,2 +0,5
2. Inka Ylinen 1998 TampKT 4,17 +1,1
X 3,95 4,04 4,17
+1,0 +1,1 +1,1
3. Veronica Rohula 1998 TampPy 4,16 +1,0
4,16 4,16 - -
+1,0 +1,7
4. Milla Mäkipää 1999 YlöjU 4,13 +0,9
4,11 4,10 4,01 4,13
+2,1 +1,3 +1,0 +0,9
5. Elli Uusitalo 1999 NoormNo 4,08 +1,0
X 3,70 4,08 4,08
+0,9 +1,0 +1,0
6. Jutta Selin 1999 YlöjU 4,01 +1,1
3,98 3,95 4,01 3,91
0,0 +0,6 +1,1 +0,6
7. Anna Korkeamäki 1998 YlöjU 3,99 +1,6
3,99 3,88 3,74 3,32
+1,6 +1,5 +0,9 +1,7
8. Ella Pekola 1999 TampPy 3,94 +1,9
3,75 3,94 X X
+1,4 +1,9
9. Susanna Karhumäki 1999 TampPy 3,90 +0,7
3,90 3,86 3,75 3,83
+0,7 +0,7 +1,5 +1,1
10. Enni Jarvala 1998 YlöjU 3,86 0,0
3,86 3,85 X X
0,0 +1,0
11. Sofia Hartikainen 1998 YlöjU 3,65 +2,5 3,61 +1,1
3,65 3,59 3,57 3,61
+2,5 +0,7 +1,0 +1,1
12. Emmi Seppälä 1999 TampPy 3,40 +1,8
3,37 3,40 - -
+2,1 +1,8
Vilma Juurinen 1998 NokU DNS
Emilia Järvinen 1998 YlöjU DNS
Nea Seppälä 1999 TampPy DNS
Sanni Piiroinen 1998 LammKo DNS
T13 Kuula
1. Emilia Kyrönviita 1998 IkaalU 10,39
9,66 10,39 X 10,07
2. Jutta Selin 1999 YlöjU 8,62
8,62 8,46 X 7,97
3. Milla Mäkipää 1999 YlöjU 8,59
8,28 8,59 8,46 X
4. Aino Vihonen 1998 TampU 8,01
7,85 8,01 7,90 7,62
5. Maija Marttila 1998 TampU 7,99
7,12 7,77 7,99 7,94
6. Janina Laukkanen 1998 TampU 7,86
7,76 7,86 7,68 7,44
7. Ella Pekola 1999 TampPy 7,38
7,03 X 7,38 7,22
8. Nea Nylund 1999 TampU 7,20
7,20 6,89 6,60 6,83
9. Veronica Rohula 1998 TampPy 6,94
6,93 6,92 X 6,94
10. Emmi Seppälä 1999 TampPy 6,48
6,48 6,10 5,85 6,35
11. Annika Alasaukko-Oja 1999 TampPy 6,26
5,94 6,26 X 6,00
12. Jenni Palttala 1999 YlöjU 6,01
6,01 X 5,55 X
Nea Seppälä 1999 TampPy DNS
T15 100 m
1. Jenna-Riina Virolainen 1996 NokU 13,22
2. Julia Linnus 1997 TampU 13,62
3. Inga Pasanen 1997 NokU 13,86
4. Carita Qvick 1996 NokU 13,99
5. Jenni Lahtinen TampU 14,39
6. Elisa Myllymäki 1996 TampPy 14,74
7. Emilia Joensuu TampU 14,93
8. Taru Nieminen 1996 TampPy 15,73
Erä 1 Tuuli: +0,1
1. Jenna-Riina Virolainen 1996 NokU 13,22
2. Carita Qvick 1996 NokU 13,99
3. Jenni Lahtinen TampU 14,39
4. Elisa Myllymäki 1996 TampPy 14,74
Erä 2 Tuuli: +1,2
1. Julia Linnus 1997 TampU 13,62
2. Inga Pasanen 1997 NokU 13,86
3. Emilia Joensuu TampU 14,93
4. Taru Nieminen 1996 TampPy 15,73
T15 1000 m
1. Johanna Matintalo 1996 LiedPa 2.51,97
2. Ellinoora Myötyri 1997 NokU 3.03,53
Roisin Harkin 1997 TampPy DNS
T15 Pituus
1. Inga Pasanen 1997 NokU 4,88 +1,1
4,84 4,85 4,88 4,84
+0,3 +0,1 +1,1 -0,4
2. Julia Linnus 1997 TampU 4,64 -0,3
4,49 4,54 4,63 4,64
0,0 0,0 +1,1 -0,3
3. Emilia Joensuu TampU 4,34 +0,1
X 4,31 4,29 4,34
+0,8 +0,3 +0,1
4. Elisa Myllymäki 1996 TampPy 4,29 -0,1
4,18 4,21 4,08 4,29
-0,2 -0,2 +1,4 -0,1
5. Carita Qvick 1996 NokU 4,16 0,0
X X 3,86 4,16
+0,2 0,0
6. Jenni Lahtinen TampU 4,09 +0,5
4,09 3,78 3,90 4,07
+0,5 0,0 0,0 +1,2
Tuuli Solin 1997 TampPy DNS
Elisa Savinainen 1997 NokU DNS
Julianna Merikoski 1997 TampPy DNS
T15 Kuula
1. Oona Vilermo 1996 NokU 10,39
10,39
2. Elisa Myllymäki 1996 TampPy 9,91
9,56 9,45 9,70 9,91
3. Kiia Korkeasalo 1997 LielKi 9,04
9,04 8,64 8,62 8,99
4. Taru Nieminen 1996 TampPy 8,93
8,93
5. Julianna Merikoski 1997 TampPy 8,55
8,24 7,89 8,35 8,55
6. Tuuli Solin 1997 TampPy 8,50
8,50 X X X
|