3.9.2011 TJG

 

Tampere Junior Games

Tampereen stadion
9/3/2011

TULOKSET

P9 40 m                             Loppukilpailu

1. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 6,55
2. Matias Ambasciano                       2002 KeskiUYU             6,67
3. Roope Saari                             2002 KuortKu              6,72
4. Saku Laine                              2002 ForssSa              6,74
5. Ville Rautio                            2002 TammRy               6,81
5. Joonas Lakkamäki                        2002 NakkVire             6,81
7. Patrik Jakonen                          2002 PorinYU              6,86
8. Niila Sinivuori                         2002 JyväskKU             6,88
9. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi               6,91
10. Ville Saari                             2002 KuortKu              6,92
11. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai             6,96
12. Mikko Mäkipää                           2002 YlöjU                7,02
13. Olli Kivimäki                           2002 NokU                 7,06
14. Johan Nygård                            2002 IFDrott              7,21
15. Jasper Silvennoinen                     2002 TampPy               7,29
15. Jere Kankare                            2004 ForssSa              7,29
17. Tommi Turunen                           2002 NokU                 7,31
18. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy               7,83
19. Anssi Tuominen                          2003 TampU                7,83
20. Niklas Järvelin                         2002 AlavU                8,43
21. Mikael Huppunen                         2002 YlöjU                8,60
22. Tuomas Elo                              2002 TampPy               9,66

Erä 1                Tuuli: +0.1

1. Jere Kankare                            2004 ForssSa              7,29
2. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy               7,83
3. Anssi Tuominen                          2003 TampU                7,83
4. Niklas Järvelin                         2002 AlavU                8,43
5. Mikael Huppunen                         2002 YlöjU                8,60
6. Tuomas Elo                              2002 TampPy               9,66

Erä 2                Tuuli: -0.5

1. Niila Sinivuori                         2002 JyväskKU             6,88
2. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi               6,91
3. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai             6,96
4. Mikko Mäkipää                           2002 YlöjU                7,02
5. Olli Kivimäki                           2002 NokU                 7,06
6. Johan Nygård                            2002 IFDrott              7,21
7. Jasper Silvennoinen                     2002 TampPy               7,29
8. Tommi Turunen                           2002 NokU                 7,31

Erä 3                Tuuli: +0.5

1. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 6,55
2. Matias Ambasciano                       2002 KeskiUYU             6,67
3. Roope Saari                             2002 KuortKu              6,72
4. Saku Laine                              2002 ForssSa              6,74
5. Ville Rautio                            2002 TammRy               6,81
5. Joonas Lakkamäki                        2002 NakkVire             6,81
7. Patrik Jakonen                          2002 PorinYU              6,86
8. Ville Saari                             2002 KuortKu              6,92

P9 60 m aj                          Loppukilpailu

1. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai            10,72
2. Joonas Lakkamäki                        2002 NakkVire            10,79
3. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                10,99
4. Saku Laine                              2002 ForssSa             11,52
5. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi              11,57
6. Kasperi Valonen                         2002 TampPy              12,01
7. Matias Ambasciano                       2002 KeskiUYU            12,23
8. Jasper Silvennoinen                     2002 TampPy              12,28
9. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy              12,44
10. Patrik Jakonen                          2002 PorinYU             12,47
11. Mikko Mäkipää                           2002 YlöjU               12,66
12. Johan Nygård                            2002 IFDrott             13,04
13. Niklas Järvelin                         2002 AlavU               14,68
14. Mikael Huppunen                         2002 YlöjU               14,74

Erä 1                Tuuli: +0.1

1. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                10,99
2. Matias Ambasciano                       2002 KeskiUYU            12,23
3. Jasper Silvennoinen                     2002 TampPy              12,28
4. Patrik Jakonen                          2002 PorinYU             12,47
5. Johan Nygård                            2002 IFDrott             13,04
6. Niklas Järvelin                         2002 AlavU               14,68
7. Mikael Huppunen                         2002 YlöjU               14,74

Erä 2                Tuuli: +0.1

1. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai            10,72
2. Joonas Lakkamäki                        2002 NakkVire            10,79
3. Saku Laine                              2002 ForssSa             11,52
4. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi              11,57
5. Kasperi Valonen                         2002 TampPy              12,01
6. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy              12,44
7. Mikko Mäkipää                           2002 YlöjU               12,66

P9 Pituus                           Loppukilpailu

1. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 4,06                
3,71  3,81  4,06  3,95

2. Joonas Lakkamäki                        2002 NakkVire             3,82                
3,56  3,65  3,82  3,68

3. Tommi Turunen                           2002 NokU                 3,79                
3,56  3,74  3,79  3,44

4. Saku Laine                              2002 ForssSa              3,78                
3,75  3,67  3,78  3,72

5. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai             3,77                
3,69  3,62  3,59  3,77

6. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi               3,62                
3,58  3,60  3,60  3,62

7. Kasperi Valonen                         2002 TampPy               3,61                
3,47  3,43  3,37  3,61

8. Roope Saari                             2002 KuortKu              3,57                
3,53  3,57  3,46  3,21

9. Patrik Jakonen                          2002 PorinYU              3,45                
3,11  3,10  3,45  3,05

10. Mikko Mäkipää                           2002 YlöjU                3,36                
X  3,20  3,36  3,23

11. Matias Ambasciano                       2002 KeskiUYU             3,36                
3,36  3,02  3,11  3,22

12. Olli Kivimäki                           2002 NokU                 3,35                
3,35  3,32  3,35  3,30

13. Tobin Gylling                           2002 KangU                3,33                
3,18  3,24  3,26  3,33

14. Miika Nummela                                TampPy               3,20                
3,20  3,14  3,20  3,18

15. Ville Saari                             2002 KuortKu              3,20                
3,20  3,06  3,04  3,15

16. Okko Savola                             2002 TampPy               3,18                
3,18  3,14  2,98  3,08

17. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy               3,10                
2,78  2,74  3,10  2,70

18. Ville Rautio                            2002 TammRy               2,95                
2,95  2,88     -     -

19. Johan Nygård                            2002 IFDrott              2,87                
2,82  2,75  2,87  2,84

20. Mikael Huppunen                         2002 YlöjU                2,56                
2,56  2,40  2,45  2,55

21. Niklas Järvelin                         2002 AlavU                2,49                
2,49  2,37  2,37  2,47

22. Anssi Tuominen                          2003 TampU                2,48                
2,48  2,26  2,41     X


P9 Kuula                            Loppukilpailu

1. Saku Laine                              2002 ForssSa              9,74
9,36   9,74      X   9,35
2. Tobin Gylling                           2002 KangU                7,86
7,52   7,78   7,61   7,86
3. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 7,69
7,41   7,14   7,69   7,20
4. Tommi Turunen                           2002 NokU                 7,17
7,09   6,46   7,07   7,17
5. Olli Kivimäki                           2002 NokU                 7,13
7,13   6,70   5,83   6,34
6. Joonas Lakkamäki                        2002 NakkVire             6,80
6,45   6,53   6,80   6,38
7. Niila Sinivuori                         2002 JyväskKU             6,72
6,72   6,49      X   6,06       
8. Matias Ambasciano                       2002 KeskiUYU             6,66
5,90   5,78   6,66   6,19
9. Riku Happonen                           2002 NokU                 6,64
6,54   6,48      X   6,64
10. Patrik Jakonen                          2002 PorinYU              6,64
5,70   6,64   6,47   5,91
11. Okko Savola                             2002 TampPy               6,51
6,48   6,37   6,51   6,35
12. Kasperi Valonen                         2002 TampPy               6,19
6,12   5,77   6,19   5,52
13. Anssi Tuominen                          2003 TampU                6,18
6,04   6,05   6,18   5,53
14. Miika Nummela                                TampPy               6,06
5,52   6,00   6,06   5,77
15. Mikko Mäkipää                           2002 YlöjU                6,03
5,79   6,03   5,56   6,01
16. Jasper Silvennoinen                     2002 TampPy               5,91
5,38   5,91   5,85      X
17. Johan Nygård                            2002 IFDrott              5,62
5,62   4,74   5,27      X
18. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi               5,60
4,72      X   4,96   5,60
19. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy               4,69
3,84   4,54   4,69   4,59
20. Mikael Huppunen                         2002 YlöjU                4,47
4,02   3,88   4,01   4,47       
21. Ville Rautio                            2002 TammRy               4,04
4,04   3,97   3,94      -
22. Niklas Järvelin                         2002 AlavU                3,77
3,41   3,77      X   3,52
23. Tuomas Elo                              2002 TampPy               2,93
2,63   2,93   2,44   2,60

P11 60 m                            Loppukilpailu

1. Topi-Pekka Sipiläinen                   2000 TampPy               8,93
2. Deniz Unal                              2000 HKV                  8,95
2. Karim Echahid                           2001 LahdA                8,95
4. Elias Ketoja                            2000 TampU                9,04
5. Riku Ahvenniemi                         2000 TampPy               9,12
6. Veikka Nieminen                         2001 LempKi               9,29
7. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy               9,36
8. Leo Lintukangas                         2000 IitPy                9,39
9. Pietari Valoranta                       2000 JyväskKU             9,42
10. Oliver Kärki                            2001 VaasVa               9,47
11. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU                9,49
12. Atte Heinola                            2000 NokU                 9,51
12. Matias Mahonen                          2001 KeskiUYU             9,51
14. Arttu Tuominen                          2001 TampU                9,55
15. Akseli Nuutinen                         2001 IitPy                9,56
16. Aleksi Jurvanen                         2000 KangU                9,60
17. Veikka Rajala                           2000 TampPy               9,61
18. Artturi Ruuth                           2000 TampPy               9,64
19. Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa              9,65
20. Arttu Aaltonen                          2001 TampPy               9,76
21. Miika Mäkihonko                         2001 ViialVa              9,81
22. Aapo Vainonen                           2000 IitPy                9,82
23. Niclas Forsberg                         2000 LaukU                9,90
24. Eelis Alingué                           2001 JanJa                9,96
25. Juuso Leinonen                          2000 TampPy              10,09
26. Sami Siro                               2000 ParkU               10,49
Aleksi Nieminen                         2000 TurWei                DNS
Vesa Leveelahti                         2001 VirtU                 DNS
Jaakko Alanen                                TampPy                DNS

Erä 1                Tuuli: +0.3

1. Arttu Aaltonen                          2001 TampPy               9,76
2. Aapo Vainonen                           2000 IitPy                9,82
3. Eelis Alingué                           2001 JanJa                9,96
4. Juuso Leinonen                          2000 TampPy              10,09
5. Sami Siro                               2000 ParkU               10,49
Vesa Leveelahti                         2001 VirtU                 DNS
Jaakko Alanen                                TampPy                DNS

Erä 2                Tuuli: -0.1

1. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy               9,36
2. Oliver Kärki                            2001 VaasVa               9,47
3. Atte Heinola                            2000 NokU                 9,51
4. Artturi Ruuth                           2000 TampPy               9,64
5. Niclas Forsberg                         2000 LaukU                9,90
Aleksi Nieminen                         2000 TurWei                DNS

Erä 3                Tuuli: NWND

1. Veikka Nieminen                         2001 LempKi               9,29
2. Pietari Valoranta                       2000 JyväskKU             9,42
3. Matias Mahonen                          2001 KeskiUYU             9,51
4. Arttu Tuominen                          2001 TampU                9,55
5. Akseli Nuutinen                         2001 IitPy                9,56
6. Veikka Rajala                           2000 TampPy               9,61
7. Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa              9,65
8. Miika Mäkihonko                         2001 ViialVa              9,81

Erä 4                Tuuli: -0.3

1. Topi-Pekka Sipiläinen                   2000 TampPy               8,93
2. Deniz Unal                              2000 HKV                  8,95
2. Karim Echahid                           2001 LahdA                8,95
4. Elias Ketoja                            2000 TampU                9,04
5. Riku Ahvenniemi                         2000 TampPy               9,12
6. Leo Lintukangas                         2000 IitPy                9,39
7. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU                9,49
8. Aleksi Jurvanen                         2000 KangU                9,60

P11 1000 m                          Loppukilpailu


1. Henrik Hihnala                          2001 TampPy            3.27,61
2. Vilho Helenius                          2000 NokU              3.29,30
3. Riku Ahvenniemi                         2000 TampPy            3.33,95
4. Eelis Alingué                           2001 JanJa             3.38,70
5. Sameli Joronen                          2000 SeinäjSU          3.50,22
6. Tomi Asukas                             2000 NokU              4.01,47
7. Nico Niemelä                            2001 IitPy             4.12,13
8. Arttu Aaltonen                          2001 TampPy            4.23,44

P11 60 m aj                         Loppukilpailu

1. Karim Echahid                           2001 LahdA               10,46
2. Matias Mahonen                          2001 KeskiUYU            10,53
3. Elias Ketoja                            2000 TampU               10,82
4. Aleksi Jurvanen                         2000 KangU               10,84
5. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU               11,28
5. Akseli Nuutinen                         2001 IitPy               11,28
7. Arttu Tuominen                          2001 TampU               11,50
8. Niclas Forsberg                         2000 LaukU               11,59
9. Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa             11,67
10. Deniz Unal                              2000 HKV                 11,72
11. Aapo Vainonen                           2000 IitPy               12,21
12. Veikka Nieminen                         2001 LempKi              12,31
13. Atte Heinola                            2000 NokU                12,49
14. Nico Niemelä                            2001 IitPy               12,60
15. Tomi Asukas                             2000 NokU                12,62
16. Daniel Kosonen                          2000 TampPy              13,24
17. Juuso Leinonen                          2000 TampPy              13,37
18. Juuso Nurminen                          2001 TampPy              14,52
19. Aleksi Merviö                                TampPy              14,53
20. Sami Siro                               2000 ParkU               14,83
21. Arttu Aaltonen                          2001 TampPy              18,01
Aleksi Nieminen                         2000 TurWei                DNS
Artturi Ruuth                           2000 TampPy                DNS
Topi-Pekka Sipiläinen                   2000 TampPy                DNS
Miika Mäkihonko                         2001 ViialVa               DNS
Ville Tuki                              2001 HumppY                DNS
Oliver Kärki                            2001 VaasVa                DNS
Jaakko Alanen                                TampPy                DNS

Erä 1                Tuuli: -0.3

1. Tomi Asukas                             2000 NokU                12,62
2. Daniel Kosonen                          2000 TampPy              13,24
3. Juuso Nurminen                          2001 TampPy              14,52
4. Aleksi Merviö                                TampPy              14,53
5. Arttu Aaltonen                          2001 TampPy              18,01
Miika Mäkihonko                         2001 ViialVa               DNS
Jaakko Alanen                                TampPy                DNS

Erä 2                Tuuli: +0.8

1. Niclas Forsberg                         2000 LaukU               11,59
2. Deniz Unal                              2000 HKV                 11,72
3. Veikka Nieminen                         2001 LempKi              12,31
4. Juuso Leinonen                          2000 TampPy              13,37
5. Sami Siro                               2000 ParkU               14,83
Aleksi Nieminen                         2000 TurWei                DNS

Erä 3                Tuuli: +0.8

1. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU               11,28
2. Arttu Tuominen                          2001 TampU               11,50
3. Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa             11,67
4. Atte Heinola                            2000 NokU                12,49
5. Nico Niemelä                            2001 IitPy               12,60
Ville Tuki                              2001 HumppY                DNS
Oliver Kärki                            2001 VaasVa                DNS

Erä 4                Tuuli: +0.4

1. Karim Echahid                           2001 LahdA               10,46
2. Matias Mahonen                          2001 KeskiUYU            10,53
3. Elias Ketoja                            2000 TampU               10,82
4. Aleksi Jurvanen                         2000 KangU               10,84
5. Akseli Nuutinen                         2001 IitPy               11,28
6. Aapo Vainonen                           2000 IitPy               12,21
Artturi Ruuth                           2000 TampPy                DNS
Topi-Pekka Sipiläinen                   2000 TampPy                DNS

P11 Pituus                          Loppukilpailu

1. Elias Ketoja                            2000 TampU                4,33                
4,15  4,09  4,13  4,33

2. Karim Echahid                           2001 LahdA                4,30                
4,20  4,30  4,30  4,28

3. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy               4,26                
4,26  4,10  4,05  4,22

4. Riku Ahvenniemi                         2000 TampPy               4,26                
4,16  4,18  4,26  3,32

5. Aleksi Jurvanen                         2000 KangU                4,03                
4,00  4,03  3,77  3,91

6. Joonas Parviainen                       2000 NokU                 4,00                
3,91  3,92  3,90  4,00

7. Deniz Unal                              2000 HKV                  3,96                
3,86  3,91  3,96     X

8. Akseli Nuutinen                         2001 IitPy                3,94                
3,94  3,68  3,83  3,89

9. Pietari Valoranta                       2000 JyväskKU             3,94                
X  3,59  3,94  3,86

10. Miika Mäkihonko                         2001 ViialVa              3,92                
3,59  3,72  3,92  3,60

11. Matias Mahonen                          2001 KeskiUYU             3,91                
3,91  3,83  3,81  3,81

12. Leo Lintukangas                         2000 IitPy                3,86                
3,80  3,72  3,63  3,86

13. Oliver Kärki                            2001 VaasVa               3,84                
3,72     X     X  3,84

14. Ville Tuki                              2001 HumppY               3,80                
3,78  3,80  3,66  3,75

15. Aapo Vainonen                           2000 IitPy                3,78                
3,64  3,76  3,68  3,78

16. Niclas Forsberg                         2000 LaukU                3,77                
X  3,37  3,77  3,46

17. Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa              3,71                
3,71  3,68  3,57  3,70

18. Atte Heinola                            2000 NokU                 3,63                
3,63  3,11  3,45  3,51

19. Veikka Rajala                           2000 TampPy               3,57                
3,57  3,42  3,53     X

20. Juuso Leinonen                          2000 TampPy               3,50                
3,40  3,50  3,27  3,26

21. Nico Niemelä                            2001 IitPy                3,49                
3,34  3,46  3,38  3,49

22. Arttu Aaltonen                          2001 TampPy               3,49                
3,15  2,87  3,14  3,49

23. Eelis Alingué                           2001 JanJa                3,46                
3,46  3,33  3,42  3,22

24. Daniel Kosonen                      2000 TampPy             3,30
2,12 3,20 3,30 3,21

25. Sami Siro                               2000 ParkU                3,24                
2,84  3,04  2,67  3,24


P11 Keihäs                          Loppukilpailu

1. Teemu Narvi                             2000 KanksLei            36,37
36,37  33,85      X  33,67
2. Mikael Haapaniemi                       2000 VampU               35,56
30,88  32,29  35,56  32,59
3. Matias Nummela                               TampPy              32,70
32,70  29,39      X  27,48
4. Aapo Vainonen                           2000 IitPy               32,15
28,07  30,25  30,34  32,15
5. Samuli Luoma                            2000 VehkVei             30,86
26,37  26,86  30,25  30,86
6. Aleksi Kankare                          2000 ForssSa             30,64
27,94  27,68  30,64  30,02
7. Markus Alajoki                          2000 VammsVoi            30,35
30,12  27,10  28,89  30,35
8. Miro Ylinen                             2000 TampKT              29,85
29,85  26,63  26,39  26,77
9. Ville Tuki                              2001 HumppY              29,36
28,83  27,88  28,71  29,36
10. Eetu-Justus Kontola                     2001 AlavU               28,20
27,63  26,27  27,55  28,20
11. Elias Ketoja                            2000 TampU               26,74
19,43  23,57  22,68  26,74
12. Lasse Hämelahti                         2000 LängelmU            24,26
24,26  19,07      -      -
13. Joonas Parviainen                       2000 NokU                23,82
23,82  21,80  19,07      X
14. Nico Niemelä                            2001 IitPy               23,46
21,78  22,75  23,46  22,48
15. Vilho Helenius                          2000 NokU                23,26
22,01  20,61      X  23,26
16. Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa             23,04
22,15  23,04  20,91  20,88
17. Atte Heinola                            2000 NokU                22,82
17,33  22,82  21,84  20,98
18. Tuomas Välläri                          2001 JanJa               22,40
22,40      X  18,93      X
19. Eelis Alingué                           2001 JanJa               22,33
18,68      X  18,16  22,33
20. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy              21,50
17,74  18,82  16,96  21,50
21. Akseli Nuutinen                         2001 IitPy               21,38
21,38  20,65  20,05      X
22. Kaapo Kolari                            2000 VarkKV              21,35
19,82  18,17  17,97  21,35
23. Artturi Ruuth                           2000 TampPy              20,92
20,92  18,75  20,63      X
24. Veikka Rajala                           2000 TampPy              20,82
20,73  20,82  19,67  17,62
25. Sami Siro                               2000 ParkU               19,17
18,06  17,42  18,18  19,17
26. Daniel Kosonen                          2000 TampPy              19,05
18,30  19,05  18,85  17,92
27. Mika Huntington                         2000 TampPy              18,76
18,76      X  17,71  18,14
28. Juuso Nurminen                          2001 TampPy              18,66
18,23  18,27  18,66  18,49
29. Arttu Tuominen                          2001 TampU               18,16
17,87  18,16      X      X
30. Veikka Nieminen                         2001 LempKi              18,11
X  15,29  18,11  15,45
31. Miika Mäkihonko                         2001 ViialVa             17,83
17,36  17,83  17,43      X

P13 60 m                            Loppukilpailu

1. Anssi Pajukanta                         1998 NokU                 7,66
2. Ilari Ahonen                            1998 NokU                 7,94
3. Antti Herkman                           1998 KangU                7,95
4. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk              8,08
5. Riku Ruhanen                            1998 LahdA                8,08
6. Axel Vilpas                             1998 ValkHa               8,17
7. Joonatan Sateila                        1998 TampPy               8,18
8. Tino Rantanen                           1998 LahdA                8,28
9. Miska Sundberg                          1998 JyväskKU             8,33
10. Valtteri Välläri                        1998 JanJa                8,37
11. Julius Toivola                          1998 JyväskKU             8,42
12. Juuso Petäjäsuo                         1998 LempKi               8,48
12. Joska Tommola                           1999 AsikkRai             8,48
14. Sakari Järvinen                         1998 TampPy               8,57
15. Tatu Heinola                            1998 NokU                 8,58
16. Väinö Pekkola                           1998 RuotsKi              8,61
17. Kaapo Kangas                            1999 JyväskKU             8,63
18. Juuso Kolari                            1998 VarkKV               8,66
19. Felix Suihko                            1998 TampPy               8,73
20. Ville Werner                            1998 TampPy               8,87
21. Eero Välimäki                           1999 ToijVau              8,94
22. Erkki Ojala                             1999 KangU                8,99
23. Iikka Alingué                           1999 JanJa                9,11
24. Eemil Grundström                        1998 TampPy               9,16
25. Juha Hyvärinen                          1998 HämeenlTa            9,33
26. Tuomas Ylihärsilä                       1999 TampPy               9,36
27. Peter Mustonen                          1999 LahdA                9,42
28. Valtteri Hiilloskorpi                   1999 TampPy               9,43
Matias Palola                           1998 VaasVa                DNS
Maxim Kymäläinen                        1998 OrivPo                DNS
Olli-Matti Laaksonen                    1998 ForssSa               DNS
Nicolas Pohjanheimo                     1999 TuUL                  DNS
Joni Ruokaismäki                        1999 OrivPo                DNS
Dij Lazkaj                              1999 HIFK                  DNS
Patrick Palmroth                        1999 TampPy                DNS
Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKi                DNS

Erä 1                Tuuli: +0.1

1. Iikka Alingué                           1999 JanJa                9,11
2. Juha Hyvärinen                          1998 HämeenlTa            9,33
3. Peter Mustonen                          1999 LahdA                9,42
4. Valtteri Hiilloskorpi                   1999 TampPy               9,43
Maxim Kymäläinen                        1998 OrivPo                DNS
Nicolas Pohjanheimo                     1999 TuUL                  DNS

Erä 2                Tuuli: -0.1

1. Sakari Järvinen                         1998 TampPy               8,57
2. Tatu Heinola                            1998 NokU                 8,58
3. Erkki Ojala                             1999 KangU                8,99
4. Eemil Grundström                        1998 TampPy               9,16
5. Tuomas Ylihärsilä                       1999 TampPy               9,36
Joni Ruokaismäki                        1999 OrivPo                DNS
Patrick Palmroth                        1999 TampPy                DNS

Erä 3                Tuuli: +0.1

1. Kaapo Kangas                            1999 JyväskKU             8,63
2. Juuso Kolari                            1998 VarkKV               8,66
3. Felix Suihko                            1998 TampPy               8,73
4. Ville Werner                            1998 TampPy               8,87
5. Eero Välimäki                           1999 ToijVau              8,94
Dij Lazkaj                              1999 HIFK                  DNS
Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKi                DNS

Erä 4                Tuuli: -0.4

1. Joonatan Sateila                        1998 TampPy               8,18
2. Miska Sundberg                          1998 JyväskKU             8,33
3. Valtteri Välläri                        1998 JanJa                8,37
4. Julius Toivola                          1998 JyväskKU             8,42
5. Juuso Petäjäsuo                         1998 LempKi               8,48
5. Joska Tommola                           1999 AsikkRai             8,48
7. Väinö Pekkola                           1998 RuotsKi              8,61
Matias Palola                           1998 VaasVa                DNS

Erä 5                Tuuli: +0.1

1. Anssi Pajukanta                         1998 NokU                 7,66
2. Ilari Ahonen                            1998 NokU                 7,94
3. Antti Herkman                           1998 KangU                7,95
4. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk              8,08
5. Riku Ruhanen                            1998 LahdA                8,08
6. Axel Vilpas                             1998 ValkHa               8,17
7. Tino Rantanen                           1998 LahdA                8,28
Olli-Matti Laaksonen                    1998 ForssSa               DNS

P13 1000 m                          Loppukilpailu


1. Veikko Nurmi                            1998 TampPy            3.12,51
2. Janne Kanerva                           1999 LahdA             3.18,50
3. Kaapo Kangas                            1999 JyväskKU          3.20,11
4. William Sundell                         1998 PargIF            3.20,86
5. Teemu Peltola                           1999 LängelmU          3.26,05
6. Lauri Toura                             1998 LahdA             3.37,30
7. Iikka Alingué                           1999 JanJa             3.40,17
8. Eemil Grundström                        1998 TampPy            3.54,64
9. Joona Huppunen                          1999 YlöjU             4.33,51

P13 60 m aj                         Loppukilpailu

1. Antti Herkman                           1998 KangU                9,15
2. Miska Sundberg                          1998 JyväskKU             9,71
3. Ilari Ahonen                            1998 NokU                 9,76
4. Kaapo Kangas                            1999 JyväskKU             9,85
5. Joska Tommola                           1999 AsikkRai             9,89
6. Tino Rantanen                           1998 LahdA                9,94
7. Felix Suihko                            1998 TampPy              10,04
8. Julius Toivola                          1998 JyväskKU            10,21
9. Juuso Kolari                            1998 VarkKV              10,31
10. Jesse Salmi                             1998 VaasVa              10,32
11. Lauri Toura                             1998 LahdA               10,46
12. Erkki Ojala                             1999 KangU               10,89
13. Valtteri Välläri                        1998 JanJa               11,04
14. Joonas Kanerva                          1999 LahdA               11,06
15. Ville Werner                            1998 TampPy              11,10
16. Teemu Kurhila                           1998 IitPy               11,34
17. Lauri Savolainen                        1999 NokU                12,61
Olli-Matti Laaksonen                    1998 ForssSa               DNS
Dij Lazkaj                              1999 HIFK                  DNS
Valtteri Hiilloskorpi                   1999 TampPy                DNS

Erä 1                Tuuli: -0.6

1. Lauri Toura                             1998 LahdA               10,46
2. Ville Werner                            1998 TampPy              11,10
3. Lauri Savolainen                        1999 NokU                12,61
Olli-Matti Laaksonen                    1998 ForssSa               DNS
Dij Lazkaj                              1999 HIFK                  DNS
Valtteri Hiilloskorpi                   1999 TampPy                DNS

Erä 2                Tuuli: -0.9

1. Felix Suihko                            1998 TampPy              10,04
2. Juuso Kolari                            1998 VarkKV              10,31
3. Jesse Salmi                             1998 VaasVa              10,32
4. Erkki Ojala                             1999 KangU               10,89
5. Valtteri Välläri                        1998 JanJa               11,04
6. Joonas Kanerva                          1999 LahdA               11,06
7. Teemu Kurhila                           1998 IitPy               11,34

Erä 3                Tuuli: -0.1

1. Antti Herkman                           1998 KangU                9,15
2. Miska Sundberg                          1998 JyväskKU             9,71
3. Ilari Ahonen                            1998 NokU                 9,76
4. Kaapo Kangas                            1999 JyväskKU             9,85
5. Joska Tommola                           1999 AsikkRai             9,89
6. Tino Rantanen                           1998 LahdA                9,94
7. Julius Toivola                          1998 JyväskKU            10,21

P13 Pituus                          Loppukilpailu

1. Joska Tommola                           1999 AsikkRai             5,18 -0.4           
4,86     X  4,87  4,89  5,18  4,95
0.0         0.0  -0.6  -0.4  -0.6
2. Julius Toivola                          1998 JyväskKU             5,07 -0.5           
4,83  4,97  5,00  5,01  5,07  5,07
-0.3  -0.2   0.0  +0.1  -0.5  -0.3
3. Axel Vilpas                             1998 ValkHa               5,03 -0.2           
4,94  5,03  4,85  4,88  4,98  4,69
+0.4  -0.2   0.0  -0.3  -1.6  -0.7
4. Joonatan Sateila                        1998 TampPy               5,01 -0.8           
4,68     X  4,79  5,00  5,01  4,94
+0.2        -1.4  -0.3  -0.8  +0.1
5. Valtteri Välläri                        1998 JanJa                4,99  0.0           
4,99  4,68  4,67     X  4,47     X
0.0  -0.5   0.0        +0.1      
6. Miska Sundberg                          1998 JyväskKU             4,91 +0.1           
4,87  4,81  4,67  4,91     X     -
0.0  -0.8   0.0  +0.1            
7. Väinö Pekkola                           1998 RuotsKi              4,85 -1.4           
4,77  4,67  4,39  4,70  4,85  4,72
-0.1  +0.1  -0.6  -0.4  -1.4  -2.6
8. Ilari Ahonen                            1998 NokU                 4,79 -0.5           
4,79  4,55  4,61  4,76  3,79  4,47
-0.5  -0.7  -0.1  -0.6  -1.1  -2.5
9. Juuso Kolari                            1998 VarkKV               4,67 -0.5           
X  4,66  4,67      
+0.4  -0.5      
10. Kaapo Kangas                            1999 JyväskKU             4,59 -0.2           
4,38  4,59     X      
-0.8  -0.2            
11. Ville Werner                            1998 TampPy               4,45 +0.2           
X  4,18  4,45      
-0.6  +0.2      
12. Tino Rantanen                           1998 LahdA                4,42 -0.3           
4,00     X  4,42      
-0.2        -0.3      
13. Erkki Ojala                             1999 KangU                4,38  0.0           
4,20  4,16  4,38      
-0.1  -0.5   0.0      
14. Reda Bellagnaoui                        1998 TampPy               4,36 +0.4           
4,36  2,31  4,07      
+0.4  +0.2  -0.3      
15. Iikka Alingué                           1999 JanJa                4,30 -0.5           
4,30  4,14  4,29      
-0.5  +0.5  -0.7      
16. Felix Suihko                            1998 TampPy               4,28 +1.0           
4,12     X  4,28      
-0.5        +1.0      
17. Jesse Salmi                             1998 VaasVa               4,27  0.0           
4,24  4,27     X      
+0.2   0.0            
18. Joonas Kanerva                          1999 LahdA                4,21 -0.2           
4,21  4,03  4,06      
-0.2  +0.4  -1.3      
19. Tatu Heinola                            1998 NokU                 4,19 +0.1           
3,94  3,80  4,19      
+0.8  -0.8  +0.1      
20. Janne Kanerva                           1999 LahdA                4,18 -1.4           
4,15  4,01  4,18
-0.1   0.0  -1.4
