|
Tampere, kansalliset kilpailut 31.1.2012
M 60 m
1. Olli Rantanen 1988 TampPy 6,98
2. Kasperi Pöntinen 1990 MikkKV 7,09
3. Heikki Nieminen 1994 JanJa 7,25
4. Eetu Viitala 1992 LempKi 7,26
5. Ville Aarnivala 1996 TampPy 7,27
Markus Koivula 1993 TampPy DNS
Jani Koskela 1993 TampPy DNS
Mikael Reuna 1994 JanJa DNS
Alkuerät
Erä 1
1. Olli Rantanen 1988 TampPy 6,93
2. Eetu Viitala 1992 LempKi 7,22
3. Ville Aarnivala 1996 TampPy 7,33
4. Mikael Reuna 1994 JanJa 7,37
5. Abhijit Shirshikar 1991 HelsTa 7,46
6. Andreas Rönnlund 1984 IFKraft 7,77
7. Juho Pommelin 1995 TampPy 7,92
Erä 2
1. Kasperi Pöntinen 1990 MikkKV 7,11
2. Heikki Nieminen 1994 JanJa 7,18
3. Samuli Samuelsson 1995 IkaalU 7,38
4. Aleksi Suni 1994 TampPy 7,40
5. Matti Aaltonen 1987 MuurY 7,49
6. Jaakko Hämäläinen 1990 HämeenlTa 7,60
7. Risto Salonen KuntoP 8,28
Erä 3
1. Markus Koivula 1993 TampPy 7,03
2. Jani Koskela 1993 TampPy 7,08
3. Juuso Hassi 1993 OrivPo 7,39
4. Fredrik Mitts 1987 IFKraft 7,41
5. Jarmo Ahvenjärvi 1994 LempKi 7,66
6. Mikko Vuorisalo KuntoP 7,73
M 200 m
Erä 1
1. Samuli Samuelsson 1995 IkaalU 23,32
2. Frans Kujanpää 1995 LempKi 24,75
3. Andreas Rönnlund 1984 IFKraft 26,12
Tommi Vilkko 1990 TampPy DNS
Erä 2
1. Fredrik Mitts 1987 IFKraft 23,49
2. Eerikki Pekkola TampKT 23,92
3. Jaakko Hämäläinen 1990 HämeenlTa 24,06
4. Abhijit Shirshikar 1991 HelsTa 24,21
5. Matti Aaltonen 1987 MuurY 24,27
Erä 3
1. Jani Koskela 1993 TampPy 22,13
2. Eetu Viitala 1992 LempKi 22,66
3. Lauri Hassi 1990 OrivPo 23,36
4. Juuso Hassi 1993 OrivPo 23,50
5. Timo Rautiainen 1986 ÄänekU 23,70
Markus Koivula 1993 TampPy DNS
M 400 m
Erä 1
1. Markku Haavisto 1995 KoskKai 52,69
2. Eemeli Laaksonen 1995 KoskKai 53,19
3. Waltteri Myötyri 1995 NokU 54,60
Erä 2
1. Teemu Lankinen 1992 NoormNo 51,80
2. Robert Rotkirch 1984 EsboIF 52,19
3. Kalle Raitala 1994 KoskKai 53,47
4. Tommi Vilkko 1990 TampPy 53,51
M 1500 m
1. Tommi Sundell 1990 PorinYU 3.48,28
2. Martti Siikaluoma 1992 KangKi 4.05,82
3. Jaakko Laakso 1992 TampPy 4.05,87
4. Tommi Heittola 1988 TampU 4.07,28
5. Markus Kyrölä 1995 LempKi 4.18,70
6. Anton Haapanen 1993 AsikkRai 4.20,96
7. Mikael Rantanen 1995 TampU 4.30,18
8. Aki Niemi 1986 PälkLL 4.31,49
9. Ville Leskinen 1984 TeivoSt 4.46,48
M 300 m aj
Erä 1
1. Juuso Varjonen 1993 LiedPa 39,87
2. Valtteri Toimela 1995 TampPy 40,73
3. Mika Lahtinen 1994 HIFK 40,75
Erä 2
1. Juho Launto 1989 SauvU 38,72
2. Lauri Hassi 1990 OrivPo 39,82
3. Aleksi Harju 1994 LahdA 41,53
4. Sampo Rantala 1994 HKV 42,31
Erä 3
1. Jussi Heikkilä 1983 ViipU 37,20
2. Don-Zheni Ekoebve 1992 HIFK 38,04
3. Panu Pasanen 1987 VihdVie 38,11
4. Gustav Klingstedt 1985 HIFK 38,34
5. Ossi Linkoaho 1990 HKV 39,26
6. Juha Virkkunen 1989 TampPy 39,81
M Korkeus
1. Samuli Nurminen 1981 EurRai 198
185 190 195 198 201
O O O XO XXX
2. Heikki Pärnä 1981 TuUL 198
190 195 198 201
O O XXO XXX
3. Samuli Eriksson 1995 LänsiUU 190
185 190 195
XO O XXX
4. Samuli Sievi-Korte 1994 ViialVa 190
185 190 195
O XXO XXX
5. Ville-Veikko Hanninen 1994 JanJa 175
160 165 170 175 180
O O O O XXX
M Pituus
1. Mikael Vilén 1993 ViipU 7,03
6,69 X 7,03 6,95 6,94 5,88
2. Eetu Ehrola 1992 TampPy 7,01
X X 7,01 X X 6,85
3. Mikael Reuna 1994 JanJa 6,36
X X 6,21 6,36 X 6,17
4. Mika Hemmilä TampPy 5,25
5,18 5,25 5,03 5,25 X 3,91
Aleksi Suni 1994 TampPy NM
X X X X X X
M Kuula
1. Hannu Jalonen 1989 ParkU 15,65
X X 15,45 X 15,65 X
2. Jussi Tukeva 1987 ÄhtU 15,16
X X 14,99 14,92 15,16 15,07
3. Ásgeir Bjarnason 1985 TampU 14,89
X X X 14,89 X X
4. Lassi Raunio 1983 TampPy 13,39
13,30 13,39 X X X X
5. Juha Eriksson LänsiUU 12,88
12,50 12,33 12,34 X 12,49 12,88
M17 60 m aj
1. Ville Aarnivala 1996 TampPy 8,33
2. Valtteri Toimela 1995 TampPy 8,64
3. Joona Ruohonen 1995 LahdA 8,81
4. Ilari Laine 1996 TampPy 9,00
5. Aki Sihvonen 1995 LempKi 9,02
6. Markus Palmroth 1996 TampPy 9,17
7. Juho Pommelin 1995 TampPy 9,49
M17 Kuula
1. Juuso Nuikka 1995 UrjU 16,50
15,99 16,14 16,33 X X 16,50
2. Aleksi Jaakkola 1997 NokU 14,75
14,63 14,65 14,75 14,19 X 14,18
3. Joni Syrjälä 1995 TampPy 13,48
13,48 X 12,44 13,04 X X
4. Aki Sihvonen 1995 LempKi 12,99
X 12,31 12,99 X X 11,72
5. Oskari Heimonen 1995 TampU 12,94
X 12,93 X X 12,94 X
6. Markus Palmroth 1996 TampPy 10,59
9,97 10,59 9,79 9,71 9,88 -
M19 60 m aj
1. Ville-Veikko Hanninen 1994 JanJa 9,45
M19 Kuula
1. Arttu Kangas 1993 KanksLei 18,69
X 18,39 X 17,80 X 18,69
2. Juuso Hassi 1993 OrivPo 13,15
12,79 X X 12,81 13,15 13,00
N 60 m
1. Elisa Leinonen 1987 KajKi 7,68
2. Ida Aidanpää 1988 AavasU 7,84
3. Reetta Hurske 1995 TampPy 7,88
4. Jessi Landström 1997 TampPy 7,99
5. Janita Tammisalo 1993 TampPy 8,07
6. Inka Kassinen 1994 TampPy 8,08
7. Jenna Pihkola 1994 LahdA 8,14
8. Neea Honkala 1995 LahdA 8,19
Alkuerät
Erä 1
1. Elisa Leinonen 1987 KajKi 7,69
2. Neea Honkala 1995 LahdA 8,04
3. Sanni Kallioniemi 1995 TampPy 8,20
4. Titta Mehtänen 1995 TampPy 8,24
5. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 8,25
6. Liisa Naskali 1989 NokU 8,31
7. Katja Ala-Hakuni 1993 TampPy 8,46
Erä 2
1. Jenna Pihkola 1994 LahdA 8,08
2. Jessi Landström 1997 TampPy 8,08
3. Mia Nieminen 1990 TampPy 8,36
4. Aurora Troberg 1996 EsboIF 8,40
5. Tiia Tammisalo 1999 TampPy 8,49
6. Vera Suihko 1995 TampPy 8,58
Elina Korjansalo 1984 TampPy DQ
Erä 3
1. Ida Aidanpää 1988 AavasU 7,89
2. Reetta Hurske 1995 TampPy 7,98
3. Inka Kassinen 1994 TampPy 8,11
4. Janita Tammisalo 1993 TampPy 8,16
5. Saana Johansson 1999 TampPy 8,17
6. Jasmin Bergius 1995 TampPy 8,44
7. Linda Aalto 1992 TammRy 8,74
N 200 m
Erä 1
1. Liisa Naskali 1989 NokU 26,73
2. Karla Viitala 1996 NoormNo 27,25
3. Laura Pihkala 1992 TampPy 27,52
4. Sanni Kallioniemi TampPy 27,55
5. Amanda Lapinleimu 1997 ToijVau 27,75
Erä 2
1. Sari Nevanpää 1993 PorinYU 26,48
2. Reetta Kohonen NoormNo 26,81
3. Heli Halonen 1992 LahdA 27,09
Jasmin Bergius 1995 TampPy DNS
Erä 3
1. Ella Räsänen 1994 TampPy 24,57
2. Lotta Harala 1992 TampPy 25,48
3. Elina Korjansalo 1984 TampPy 25,85
4. Elisa Oksanen 1993 TampPy 26,31
5. Sara-Leena Kamppuri 1995 TampPy 26,59
N 400 m
Erä 1
1. Ella Suihko 1992 TampPy 1.01,44
2. Roosa Lahtinen 1994 TampPy 1.01,77
3. Jutta Kuusela 1995 TampPy 1.02,39
4. Janina Heino 1989 NakkVire 1.06,60
Erä 2
1. Jenni Kivioja 1987 IisVi 57,50
2. Aino Paunonen 1992 TuUL 57,98
3. Eliisa Räsänen 1996 TampPy 58,59
4. Moona Heiskari 1994 LahdA 1.02,47
Jeanine Nygård 1991 IFDrott DNF
N 1500 m
1. Venla Paunonen 1990 TuUL 4.56,32
2. Ellinoora Myötyri 1997 NokU 4.56,61
3. Linnea Harala 1995 SomE 5.02,71
N 60 m aj
Erä 1
1. Vera Suihko 1995 TampPy 9,41
2. Katja Ala-Hakuni 1993 TampPy 9,47
3. Laura Pihkala 1992 TampPy 9,90
Erä 2
1. Elisa Leinonen 1987 KajKi 8,25
2. Lotta Harala 1992 TampPy 8,51
3. Reetta Hurske 1995 TampPy 8,71
4. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 9,11
5. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 9,38
6. Jutta Heinonen 1988 JanJa 9,73
N 300 m aj
Erä 1
1. Céline Fogde 1992 EsboIF 44,43
2. Saara Raitis 1993 TuUL 45,10
3. Hanna Ylöstalo 1992 IFSibboV 45,19
4. Jenni Vänttinen 1988 HIFK 45,61
5. Paula Kuronen 1989 MikkKV 46,44
6. Jenni Jäntti 1995 HIFK 48,10
Erä 2
1. Noora Toivo 1989 ToijVau 42,28
2. Oona Hujanen 1994 HKV 42,84
3. Emma Millard 1990 ToijVau 43,31
4. Nea Pronin 1997 HKV 44,38
5. Emma Niemi 1991 TuUL 45,34
6. Vilma Mainio 1996 JyväskKU 46,09
N Korkeus
1. Eleriin Haas 1992 KristU 184
163 166 169 172 175 178 181 184 187
O - O XO O XXO O O XXX
2. Jonna Anias 1984 KristU 172
160 163 166 169 172 175
O O O XO XO XXX
3. Vilma Koskinen 1992 LempKi 169
160 163 166 169 172
O O O O XXX
4. Gabriela Kosonen 1995 TampPy 160
150 155 160 163
O O XXO XXX
5. Ella Junnila 1998 VammsVoi 150
145 150 155
O XO XXX
Sara Papunen 1996 JanJa NH
150
XXX
N Pituus
1. Merika Sumanen TampPy 5,55
X X 5,55 5,28 5,52 5,41
2. Lotta Perjola 1995 TampPy 5,04
5,04 4,85 4,96 4,87 4,81 4,91
3. Aurora Troberg 1996 EsboIF 5,03
5,03 X 3,91 4,84 4,92 5,03
4. Salla Juutinen 1992 TampPy 5,02
X 5,02 X X 4,99 4,82
5. Linda Aalto 1992 TammRy 4,97
4,91 4,84 4,81 4,80 4,87 4,97
6. Karla Viitala 1996 NoormNo 4,95
X X 4,95 4,83 4,77 X
7. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 4,91
2,46 4,70 4,86 4,90 X 4,91
8. Dacil Paulin 1990 JyväskKU 4,46
4,46 4,40 4,28 3,32 4,27 4,16
Gabriela Kosonen 1995 TampPy DNS
N Kuula
1. Jutta Heinonen 1988 JanJa 10,62
10,29 10,16 10,62 10,17 9,96 10,27
2. Elisa Oksanen 1993 TampPy 10,61
10,17 10,27 10,61 X 10,40 -
3. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 9,01
8,73 9,01 X 8,25 X 8,88
4. Laura Pihkala 1992 TampPy 8,88
8,38 8,48 8,88 8,59 X X
5. Dacil Paulin 1990 JyväskKU 8,07
X 8,07 7,52 7,98 7,65 7,34
N19 Kuula
1. Minna-Marjatta Liimatainen 1993 AlajA 13,33
13,29 13,33 13,18 X 13,26 X
N17 60 m aj
1. Lotta Perjola 1995 TampPy 9,47
2. Karoliina Salminen 1996 TampPy 9,94
3. Noora Hyvärinen 1996 VammsVoi 10,15
4. Emmi Heikkinen 1996 TampPy 10,66
N17 Kuula
1. Juuli Nuikka 1996 UrjU 11,83
11,23 11,83 11,33 11,66 X 11,40
2. Elisa Myllymäki 1996 TampPy 11,30
9,39 10,77 11,30 10,73 X 10,45
3. Helena Leveelahti 1999 VirtU 11,02
11,02 10,26 X 10,34 X X
4. Aurora Troberg 1996 EsboIF 10,60
10,60 10,01 10,18 10,48 X X
5. Emilia Eskola 1996 UrjU 10,57
10,46 10,57 10,31 X X 10,26
6. Sara Papunen 1996 JanJa 9,32
8,96 8,71 9,32 9,06 9,04 X
7. Karoliina Salminen 1996 TampPy 9,30
9,30 8,87 X X 8,43 8,46
|